Most frequent keywords
Authors' keywords . | Publications . | Indexed keywords . | Publications . |
---|---|---|---|
Greywater | 307 | Water supply | 657 |
Grey water | 118 | Wastewater reclamation | 606 |
Water reuse | 107 | Water conservation | 520 |
Reuse | 106 | Recycling | 460 |
Wastewater | 72 | Wastewater | 429 |
Greywater reuse | 62 | Water treatment | 426 |
Sustainability | 57 | Wastewater treatment | 424 |
Graywater | 54 | Water quality | 395 |
Irrigation | 48 | Water management | 391 |
Rainwater harvesting | 48 | Article | 331 |
Authors' keywords . | Publications . | Indexed keywords . | Publications . |
---|---|---|---|
Greywater | 307 | Water supply | 657 |
Grey water | 118 | Wastewater reclamation | 606 |
Water reuse | 107 | Water conservation | 520 |
Reuse | 106 | Recycling | 460 |
Wastewater | 72 | Wastewater | 429 |
Greywater reuse | 62 | Water treatment | 426 |
Sustainability | 57 | Wastewater treatment | 424 |
Graywater | 54 | Water quality | 395 |
Irrigation | 48 | Water management | 391 |
Rainwater harvesting | 48 | Article | 331 |
Source: Scopus. Processed by authors (2021).