Tap water quality in the community
Parameters . | Values . | Tap water quality criteriaa . |
---|---|---|
pH (pH at 25 °C) | 8.0 | 6.5–8.5 |
Color (platinum cobalt) | <5 | <15 |
Turbidity (NTU) | 0.58 | <5 |
Hardness (mg/L) | 141 | <500 |
TDS (mg/L) | 216 | <1,000 |
Fe (mg/L) | ND | <0.5 |
Mn (mg/L) | ND | <0.3 |
Cu (mg/L) | ND | <1.0 |
Zn (mg/L) | ND | <3.0 |
Pb (mg/L) | ND | <0.01 |
Cr (mg/L) | ND | <0.05 |
Cd (mg/L) | ND | <0.003 |
As (mg/L) | ND | <0.01 |
Hg (mg/L) | ND | <0.001 |
Sulfate (mg/L) | 37 | <250 |
Chloride (mg/L) | 20 | <250 |
Nitrate (mg/L) | 0.48 | <50 |
Fluoride (mg/L) | 0.13 | <0.7 |
Coliform bacteria (MPN/100 mL) | ND | ND |
Fecal coliform bacteria (MPN/100 mL) | ND | ND |
Parameters . | Values . | Tap water quality criteriaa . |
---|---|---|
pH (pH at 25 °C) | 8.0 | 6.5–8.5 |
Color (platinum cobalt) | <5 | <15 |
Turbidity (NTU) | 0.58 | <5 |
Hardness (mg/L) | 141 | <500 |
TDS (mg/L) | 216 | <1,000 |
Fe (mg/L) | ND | <0.5 |
Mn (mg/L) | ND | <0.3 |
Cu (mg/L) | ND | <1.0 |
Zn (mg/L) | ND | <3.0 |
Pb (mg/L) | ND | <0.01 |
Cr (mg/L) | ND | <0.05 |
Cd (mg/L) | ND | <0.003 |
As (mg/L) | ND | <0.01 |
Hg (mg/L) | ND | <0.001 |
Sulfate (mg/L) | 37 | <250 |
Chloride (mg/L) | 20 | <250 |
Nitrate (mg/L) | 0.48 | <50 |
Fluoride (mg/L) | 0.13 | <0.7 |
Coliform bacteria (MPN/100 mL) | ND | ND |
Fecal coliform bacteria (MPN/100 mL) | ND | ND |
ND, not detected.
aTap water quality criteria reported by the Department of Health, Ministry of Public Health, Thailand (Department of Health 2010).