Average concentration of heavy metals and organochlorine group detection in each plant irrigated with tap water (TW), tap water and fertilizer (TWF), and treated greywater (TGW)
Vegetables . | Zn (mean ± SD) . | Pb (mean ± SD) . | Cd (mean ± SD) . | Cr (Mean ± SD) . | Cu (mean ± SD) . | As (Mean ± SD) . | Hg (mean ± SD) . | Organochlorine group . | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/kg . | mg/kg . | mg/kg . | mg/kg . | mg/kg . | μg/kg . | μg/kg . | mg/kg . | |||||||||||||||||
TW . | TWF . | TGW . | TW . | TWF . | TGW . | TW . | TWF . | TGW . | TW . | TWF . | TGW . | TW . | TWF . | TGW . | TW . | TWF . | TGW . | TW . | TWF . | TGW . | TW . | TWF . | TGW . | |
Green shallot | 0.08 ± 0.00 | 0.22 ± 0.00 | 0.19 ± 0.01 | ND | 0.08 ± 0.01 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.02 ± 0.00 | 0.08 ± 0.00 | 0.07 ± 0.00 | ND | ND | ND | 0.0005 ± 0.0001 | ND | ND | ND | ND | ND |
Pak-choi | 0.39 ± 0.01 | 0.39 ± 0.01 | 0.32 ± 0.02 | ND | 0.07 ± 0.00 | ND | 0.01 ± 0.00 | 0.01 ± 0.00 | 0.01 ± 0.00 | ND | ND | ND | 0.06 ± 0.00 | 0.06 ± 0.00 | 0.06 ± 0.00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Coriander | 0.55 ± 0.01 | 0.50 ± 0.01 | 0.53 ± 0.02 | 0.11 ± 0.01 | 0.11 ± 0.01 | 0.12 ± 0.01 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.16 ± 0.01 | 0.17 ± 0.01 | 0.17 ± 0.01 | ND | ND | ND | 0.0002 ± 0.0001 | ND | ND | ND | ND | ND |
Dill | 0.64 ± 0.02 | 0.52 ± 0.01 | 0.67 ± 0.02 | 0.12 ± 0.01 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.11 ± 0.00 | 0.21 ± 0.01 | 0.21 ± 0.01 | ND | ND | ND | 0.0002 ± 0.0001 | ND | ND | ND | ND | ND |
Winged bean | 0.40 ± 0.01 | 0.42 ± 0.01 | 0.41 ± 0.01 | ND | 0.01 ± 0.00 | 0.02 ± 0.00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.16 ± 0.01 | 0.22 ± 0.02 | 0.19 ± 0.01 | ND | ND | ND | 0.0009 ± 0.0002 | 0.0005 ± 0.0001 | ND | <0.01 (dieldrin) | ND | ND |
Eggplant | 0.21 ± 0.01 | 0.25 ± 0.01 | 0.23 ± 0.01 | 0.01 ± 0.00 | 0.03 ± 0.00 | 0.02 ± 0.00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.10 ± 0.00 | 0.16 ± 0.01 | 0.13 ± 0.01 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0002 ± 0.0000 | ND | ND | ND |
Lady's finger | 0.59 ± 0.02 | 0.51 ± 0.02 | 0.56 ± 0.02 | 0.03 ± 0.00 | 0.03 ± 0.00 | 0.03 ± 0.00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.16 ± 0.01 | 0.17 ± 0.01 | 0.15 ± 0.01 | ND | ND | ND | 0.0004 ± 0.0001 | ND | 0.0003 ± 0.0000 | ND | ND | ND |
Leafy vegetablesa | 100 | 0.3 | 0.2 | 2.3 | 20 | 2.0 mg/kg | 20 | 0.05 | ||||||||||||||||
Fruiting vegetablesa | 100 | 0.1 | 0.05 | 2.3 | 20 | 2.0 mg/kg | 20 | 0.05 |
Vegetables . | Zn (mean ± SD) . | Pb (mean ± SD) . | Cd (mean ± SD) . | Cr (Mean ± SD) . | Cu (mean ± SD) . | As (Mean ± SD) . | Hg (mean ± SD) . | Organochlorine group . | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/kg . | mg/kg . | mg/kg . | mg/kg . | mg/kg . | μg/kg . | μg/kg . | mg/kg . | |||||||||||||||||
TW . | TWF . | TGW . | TW . | TWF . | TGW . | TW . | TWF . | TGW . | TW . | TWF . | TGW . | TW . | TWF . | TGW . | TW . | TWF . | TGW . | TW . | TWF . | TGW . | TW . | TWF . | TGW . | |
Green shallot | 0.08 ± 0.00 | 0.22 ± 0.00 | 0.19 ± 0.01 | ND | 0.08 ± 0.01 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.02 ± 0.00 | 0.08 ± 0.00 | 0.07 ± 0.00 | ND | ND | ND | 0.0005 ± 0.0001 | ND | ND | ND | ND | ND |
Pak-choi | 0.39 ± 0.01 | 0.39 ± 0.01 | 0.32 ± 0.02 | ND | 0.07 ± 0.00 | ND | 0.01 ± 0.00 | 0.01 ± 0.00 | 0.01 ± 0.00 | ND | ND | ND | 0.06 ± 0.00 | 0.06 ± 0.00 | 0.06 ± 0.00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Coriander | 0.55 ± 0.01 | 0.50 ± 0.01 | 0.53 ± 0.02 | 0.11 ± 0.01 | 0.11 ± 0.01 | 0.12 ± 0.01 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.16 ± 0.01 | 0.17 ± 0.01 | 0.17 ± 0.01 | ND | ND | ND | 0.0002 ± 0.0001 | ND | ND | ND | ND | ND |
Dill | 0.64 ± 0.02 | 0.52 ± 0.01 | 0.67 ± 0.02 | 0.12 ± 0.01 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.11 ± 0.00 | 0.21 ± 0.01 | 0.21 ± 0.01 | ND | ND | ND | 0.0002 ± 0.0001 | ND | ND | ND | ND | ND |
Winged bean | 0.40 ± 0.01 | 0.42 ± 0.01 | 0.41 ± 0.01 | ND | 0.01 ± 0.00 | 0.02 ± 0.00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.16 ± 0.01 | 0.22 ± 0.02 | 0.19 ± 0.01 | ND | ND | ND | 0.0009 ± 0.0002 | 0.0005 ± 0.0001 | ND | <0.01 (dieldrin) | ND | ND |
Eggplant | 0.21 ± 0.01 | 0.25 ± 0.01 | 0.23 ± 0.01 | 0.01 ± 0.00 | 0.03 ± 0.00 | 0.02 ± 0.00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.10 ± 0.00 | 0.16 ± 0.01 | 0.13 ± 0.01 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0002 ± 0.0000 | ND | ND | ND |
Lady's finger | 0.59 ± 0.02 | 0.51 ± 0.02 | 0.56 ± 0.02 | 0.03 ± 0.00 | 0.03 ± 0.00 | 0.03 ± 0.00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.16 ± 0.01 | 0.17 ± 0.01 | 0.15 ± 0.01 | ND | ND | ND | 0.0004 ± 0.0001 | ND | 0.0003 ± 0.0000 | ND | ND | ND |
Leafy vegetablesa | 100 | 0.3 | 0.2 | 2.3 | 20 | 2.0 mg/kg | 20 | 0.05 | ||||||||||||||||
Fruiting vegetablesa | 100 | 0.1 | 0.05 | 2.3 | 20 | 2.0 mg/kg | 20 | 0.05 |
ND, not detected.
aThe Codex General Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed (1995), FAO/WHO Joint Codex Alimentarius Commission (2001), and TACFS Thailand Standards (2005).