Table 5

The basic information of chosen events in Figure 9 in the Halsewater catchment

Start timeEnd timeDuration (h)Total rainfall (mm)
Event 1 2/5/1998 22:00 11/5/1998 23:00 218 13.21 
Event 2 31/5/1998 13:00 10/6/1998 20:0 248 62.17 
Event 3 16/6/1998 16:00 7/7/1998 12:00 501 42.91 
Event 4 9/12/1998 5:00 25/12/1998 00:00 379 56.93 
Start timeEnd timeDuration (h)Total rainfall (mm)
Event 1 2/5/1998 22:00 11/5/1998 23:00 218 13.21 
Event 2 31/5/1998 13:00 10/6/1998 20:0 248 62.17 
Event 3 16/6/1998 16:00 7/7/1998 12:00 501 42.91 
Event 4 9/12/1998 5:00 25/12/1998 00:00 379 56.93 
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal