Distribution of measured parameters in the Pra River Basin and its sub-basins
Parameters . | Pra River Basin (n = 33) . | Offin sub-basin (n = 17) . | Birim sub-basin (n = 6) . | Pra sub-basin (n = 10) . | WHO limits . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean . | Standard deviation . | Minimum . | Maximum . | Mean . | Standard deviation . | Mean . | Standard deviation . | Mean . | Standard deviation . | (Drinking) . | |
pH | 6.0103 | 0.3862 | 4.8200 | 6.7700 | 5.8794 | 0.3607 | 6.1817 | 0.3806 | 6.1300 | 0.3883 | 6.5–8.5 |
TSS (mg/L) | 538.3939 | 1,456.9165 | 9.0000 | 6,970.0000 | 914.4118 | 1,974.8048 | 144.1667 | 140.4755 | 135.7000 | 228.3550 | 500.00 |
EC (μS/cm) | 141.6758 | 185.3703 | 49.3000 | 1,104.0000 | 172.2059 | 247.8460 | 91.4000 | 22.7177 | 119.9400 | 93.3511 | – |
TDS (mg/L) | 87.7948 | 114.8410 | 31.0000 | 684.0000 | 106.7676 | 153.6645 | 56.6680 | 14.0849 | 74.3628 | 57.8777 | 1,200.00 |
Total nitrogen (mg/L) | 2.8848 | 0.8501 | 1.6800 | 5.3200 | 3.2282 | 1.0053 | 2.1933 | 0.3722 | 2.7160 | 0.3505 | 10.00 |
Total phosphate (mg/L) | 0.3024 | 0.2022 | 0.0900 | 1.1400 | 0.3394 | 0.2572 | 0.1717 | 0.0605 | 0.3180 | 0.1070 | 0.0001 |
Total phosphorus (mg/L) | 0.1012 | 0.0658 | 0.0300 | 0.3700 | 0.1165 | 0.0825 | 0.0567 | 0.0216 | 0.1020 | 0.0358 | 0.0001 |
N-NO3− (mg/L) | 1.5788 | 1.0934 | 0.4000 | 6.4000 | 1.4765 | 0.6524 | 1.3667 | 0.7916 | 1.8800 | 1.7306 | 50.00 |
N-NH4+ (mg/L) | 0.4970 | 0.3777 | 0.0800 | 1.9000 | 0.4371 | 0.4365 | 0.3783 | 0.1971 | 0.6700 | 0.3122 | 10.00 |
Pb (μg/L) | 9.8684 | 15.3772 | 0.0180 | 68.4510 | 18.7322 | 17.2651 | 0.0320 | 0.0093 | 0.7018 | 2.1325 | 10.00 |
Hg (μg/L) | 0.4976 | 1.7735 | 0.0050 | 7.5660 | 0.5116 | 1.8281 | 0.0172 | 0.0116 | 0.0156 | 0.0107 | 6.00 |
As (μg/L) | 28.6282 | 67.8037 | 0.0020 | 294.4290 | 53.4072 | 86.6754 | 0.0547 | 0.0595 | 0.7850 | 2.2587 | 10.00 |
Cd (μg/L) | 0.3816 | 0.4281 | 0.0010 | 1.3660 | 0.7116 | 0.3413 | 0.0030 | 0.0014 | 0.0479 | 0.1396 | 3.00 |
Cu (μg/L) | 35.5788 | 75.6339 | 0.0360 | 403.7870 | 67.9531 | 95.5319 | 0.0780 | 0.0196 | 1.8428 | 5.5133 | 2,000.00 |
Fe (mg/L) | 26.7528 | 80.0771 | 0.1250 | 429.1450 | 50.2155 | 107.7752 | 1.5013 | 1.9820 | 2.0173 | 1.6590 | 0.10 |
Parameters . | Pra River Basin (n = 33) . | Offin sub-basin (n = 17) . | Birim sub-basin (n = 6) . | Pra sub-basin (n = 10) . | WHO limits . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean . | Standard deviation . | Minimum . | Maximum . | Mean . | Standard deviation . | Mean . | Standard deviation . | Mean . | Standard deviation . | (Drinking) . | |
pH | 6.0103 | 0.3862 | 4.8200 | 6.7700 | 5.8794 | 0.3607 | 6.1817 | 0.3806 | 6.1300 | 0.3883 | 6.5–8.5 |
TSS (mg/L) | 538.3939 | 1,456.9165 | 9.0000 | 6,970.0000 | 914.4118 | 1,974.8048 | 144.1667 | 140.4755 | 135.7000 | 228.3550 | 500.00 |
EC (μS/cm) | 141.6758 | 185.3703 | 49.3000 | 1,104.0000 | 172.2059 | 247.8460 | 91.4000 | 22.7177 | 119.9400 | 93.3511 | – |
TDS (mg/L) | 87.7948 | 114.8410 | 31.0000 | 684.0000 | 106.7676 | 153.6645 | 56.6680 | 14.0849 | 74.3628 | 57.8777 | 1,200.00 |
Total nitrogen (mg/L) | 2.8848 | 0.8501 | 1.6800 | 5.3200 | 3.2282 | 1.0053 | 2.1933 | 0.3722 | 2.7160 | 0.3505 | 10.00 |
Total phosphate (mg/L) | 0.3024 | 0.2022 | 0.0900 | 1.1400 | 0.3394 | 0.2572 | 0.1717 | 0.0605 | 0.3180 | 0.1070 | 0.0001 |
Total phosphorus (mg/L) | 0.1012 | 0.0658 | 0.0300 | 0.3700 | 0.1165 | 0.0825 | 0.0567 | 0.0216 | 0.1020 | 0.0358 | 0.0001 |
N-NO3− (mg/L) | 1.5788 | 1.0934 | 0.4000 | 6.4000 | 1.4765 | 0.6524 | 1.3667 | 0.7916 | 1.8800 | 1.7306 | 50.00 |
N-NH4+ (mg/L) | 0.4970 | 0.3777 | 0.0800 | 1.9000 | 0.4371 | 0.4365 | 0.3783 | 0.1971 | 0.6700 | 0.3122 | 10.00 |
Pb (μg/L) | 9.8684 | 15.3772 | 0.0180 | 68.4510 | 18.7322 | 17.2651 | 0.0320 | 0.0093 | 0.7018 | 2.1325 | 10.00 |
Hg (μg/L) | 0.4976 | 1.7735 | 0.0050 | 7.5660 | 0.5116 | 1.8281 | 0.0172 | 0.0116 | 0.0156 | 0.0107 | 6.00 |
As (μg/L) | 28.6282 | 67.8037 | 0.0020 | 294.4290 | 53.4072 | 86.6754 | 0.0547 | 0.0595 | 0.7850 | 2.2587 | 10.00 |
Cd (μg/L) | 0.3816 | 0.4281 | 0.0010 | 1.3660 | 0.7116 | 0.3413 | 0.0030 | 0.0014 | 0.0479 | 0.1396 | 3.00 |
Cu (μg/L) | 35.5788 | 75.6339 | 0.0360 | 403.7870 | 67.9531 | 95.5319 | 0.0780 | 0.0196 | 1.8428 | 5.5133 | 2,000.00 |
Fe (mg/L) | 26.7528 | 80.0771 | 0.1250 | 429.1450 | 50.2155 | 107.7752 | 1.5013 | 1.9820 | 2.0173 | 1.6590 | 0.10 |
*Limits of nitrogen and phosphorus were obtained from EPA (EPA 2018). Note: Phosphorus levels are health advisories limit in a child of 10 kg for a life time.