Data Information of the selected 20 watersheds with long record lengths in Norway
Station_ID . | Name . | Area (km²) . | Data period . | Record length . | Longitude . | Latitude . | P-value . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.32 | Atnasjø | 463.3 | 1916–2015 | 100 | 10.22 | 61.85 | 0.095 |
2.145 | Losna | 11,200 | 1896–2017 | 122 | 10.28 | 61.33 | 0.022* |
2.614 | Rosten | 1,833 | 1917–2015 | 99 | 9.40 | 61.86 | 0.685 |
2.1088 | Glomma ved Skogmuseet | 15,500 | 1871–2017 | 147 | 11.56 | 60.87 | 0.000* |
12.228 | Kistefoss | 3,703 | 1917–2015 | 99 | 10.36 | 60.22 | 0.050* |
16.23 | Kirkevollbru | 3,845.4 | 1906–2015 | 110 | 9.04 | 59.69 | 0.001* |
19.127 | Rygenetotal | 3,946.4 | 1900–2015 | 116 | 8.67 | 58.41 | 0.011* |
20.3 | Flaksvatn | 1,780 | 1900–2017 | 118 | 8.20 | 58.33 | 0.719 |
22.4 | Kjæøemo | 1,757.7 | 1897–2015 | 119 | 7.53 | 58.12 | 0.115 |
27.24 | Helleland | 184.7 | 1897–2015 | 119 | 6.15 | 58.53 | 0.009* |
41.1 | Stordalsvatn | 130.7 | 1913–2015 | 103 | 6.01 | 59.68 | 0.340 |
48.1 | Sandvenvatn | 470 | 1908–2017 | 110 | 6.55 | 60.01 | 0.502 |
72.77 | Flåm bru | 263 | 1908–2017 | 110 | 7.12 | 60.84 | 0.020* |
88.4 | Lovatn | 234.9 | 1900–2015 | 116 | 6.89 | 61.86 | 0.003* |
133.7 | Krinsvatn | 206.6 | 1916–2015 | 100 | 10.23 | 63.80 | 0.187 |
152.4 | Fustvatn | 525.7 | 1909–2015 | 107 | 13.31 | 65.91 | 0.019* |
191.2 | Øvrevatn | 526 | 1914–2015 | 102 | 17.94 | 68.86 | 0.679 |
234.18 | Polmak | 14,161.4 | 1912–2015 | 104 | 28.02 | 70.07 | 0.161 |
311.4 | Femundsenden (Femunden) | 1,790 | 1896–2017 | 122 | 11.94 | 61.92 | 0.081 |
311.6 | Nybergsund | 4,424.9 | 1909–2015 | 107 | 12.32 | 61.26 | 0.413 |
Station_ID . | Name . | Area (km²) . | Data period . | Record length . | Longitude . | Latitude . | P-value . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.32 | Atnasjø | 463.3 | 1916–2015 | 100 | 10.22 | 61.85 | 0.095 |
2.145 | Losna | 11,200 | 1896–2017 | 122 | 10.28 | 61.33 | 0.022* |
2.614 | Rosten | 1,833 | 1917–2015 | 99 | 9.40 | 61.86 | 0.685 |
2.1088 | Glomma ved Skogmuseet | 15,500 | 1871–2017 | 147 | 11.56 | 60.87 | 0.000* |
12.228 | Kistefoss | 3,703 | 1917–2015 | 99 | 10.36 | 60.22 | 0.050* |
16.23 | Kirkevollbru | 3,845.4 | 1906–2015 | 110 | 9.04 | 59.69 | 0.001* |
19.127 | Rygenetotal | 3,946.4 | 1900–2015 | 116 | 8.67 | 58.41 | 0.011* |
20.3 | Flaksvatn | 1,780 | 1900–2017 | 118 | 8.20 | 58.33 | 0.719 |
22.4 | Kjæøemo | 1,757.7 | 1897–2015 | 119 | 7.53 | 58.12 | 0.115 |
27.24 | Helleland | 184.7 | 1897–2015 | 119 | 6.15 | 58.53 | 0.009* |
41.1 | Stordalsvatn | 130.7 | 1913–2015 | 103 | 6.01 | 59.68 | 0.340 |
48.1 | Sandvenvatn | 470 | 1908–2017 | 110 | 6.55 | 60.01 | 0.502 |
72.77 | Flåm bru | 263 | 1908–2017 | 110 | 7.12 | 60.84 | 0.020* |
88.4 | Lovatn | 234.9 | 1900–2015 | 116 | 6.89 | 61.86 | 0.003* |
133.7 | Krinsvatn | 206.6 | 1916–2015 | 100 | 10.23 | 63.80 | 0.187 |
152.4 | Fustvatn | 525.7 | 1909–2015 | 107 | 13.31 | 65.91 | 0.019* |
191.2 | Øvrevatn | 526 | 1914–2015 | 102 | 17.94 | 68.86 | 0.679 |
234.18 | Polmak | 14,161.4 | 1912–2015 | 104 | 28.02 | 70.07 | 0.161 |
311.4 | Femundsenden (Femunden) | 1,790 | 1896–2017 | 122 | 11.94 | 61.92 | 0.081 |
311.6 | Nybergsund | 4,424.9 | 1909–2015 | 107 | 12.32 | 61.26 | 0.413 |
‘*’ denotes the trend is significant at 5% significance level.