Changes in temperature (°C) and precipitation (%) over CLMVT
Country . | Variable . | Scenario . | 2050 . | 2100 . |
---|---|---|---|---|
Cambodia | Temperature | SSP2-4.5 | 1.21 (0.39–1.52) | 1.88 (0.79–3.42) |
SSP5-8.5 | 1.58 (0.56–2.58) | 3.89 (1.95–6.51) | ||
Precipitation | SSP2-4.5 | 8.12 (−14.77 to 34.24) | 8.76 (−33.10 to 50.30) | |
SSP5-8.5 | 10.52 (−22.52 to 46.90) | 20.47 (−23.44 to 70.85) | ||
Laos | Temperature | SSP2-4.5 | 1.31 (0.49–2.49) | 2.04 (1.33–3.50) |
SSP5-8.5 | 1.71 (0.37–2.90) | 4.22 (3.18–6.44) | ||
Precipitation | SSP2-4.5 | 8.35 (−12.48 to 50.36) | 12.69 (−35.33 to 72.77) | |
SSP5-8.5 | 10.41 (−28.87 to 56.97) | 21.10 (−20.00 to 74.61) | ||
Myanmar | Temperature | SSP2-4.5 | 1.19 (0.37–1.93) | 1.88 (0.96–2.86) |
SSP5-8.5 | 1.70 (0.69–2.93) | 4.09 (3.13–5.63) | ||
Precipitation | SSP2-4.5 | 5.03 (−13.25 to 27.89) | 9.54 (−19.03 to 37.57) | |
SSP5-8.5 | 7.03 (−23.46 to 28.94) | 21.57 (−5.22 to 62.21) | ||
Vietnam | Temperature | SSP2-4.5 | 1.23 (0.46–2.35) | 2.03 (1.22–3.35) |
SSP5-8.5 | 1.59 (0.53–2.53) | 4.25 (3.09–6.22) | ||
Precipitation | SSP2-4.5 | 4.17 (−15.50 to 25.57) | 7.03 (−19.68 to 33.95) | |
SSP5-8.5 | 7.91 (−16.38 to 43.26) | 15.17 (−25.25 to 75.26) | ||
Thailand | Temperature | SSP2-4.5 | 1.27 (0.35–1.96) | 1.90 (0.90–3.62) |
SSP5-8.5 | 1.66 (0.15–2.95) | 3.96 (2.22–6.45) | ||
Precipitation | SSP2-4.5 | 11.17 (−12.40 to 38.05) | 13.47 (−27.43 to 75.18) | |
SSP5-8.5 | 12.90 (−23.35 to 85.87) | 22.12 (−24.94 to 72.87) |
Country . | Variable . | Scenario . | 2050 . | 2100 . |
---|---|---|---|---|
Cambodia | Temperature | SSP2-4.5 | 1.21 (0.39–1.52) | 1.88 (0.79–3.42) |
SSP5-8.5 | 1.58 (0.56–2.58) | 3.89 (1.95–6.51) | ||
Precipitation | SSP2-4.5 | 8.12 (−14.77 to 34.24) | 8.76 (−33.10 to 50.30) | |
SSP5-8.5 | 10.52 (−22.52 to 46.90) | 20.47 (−23.44 to 70.85) | ||
Laos | Temperature | SSP2-4.5 | 1.31 (0.49–2.49) | 2.04 (1.33–3.50) |
SSP5-8.5 | 1.71 (0.37–2.90) | 4.22 (3.18–6.44) | ||
Precipitation | SSP2-4.5 | 8.35 (−12.48 to 50.36) | 12.69 (−35.33 to 72.77) | |
SSP5-8.5 | 10.41 (−28.87 to 56.97) | 21.10 (−20.00 to 74.61) | ||
Myanmar | Temperature | SSP2-4.5 | 1.19 (0.37–1.93) | 1.88 (0.96–2.86) |
SSP5-8.5 | 1.70 (0.69–2.93) | 4.09 (3.13–5.63) | ||
Precipitation | SSP2-4.5 | 5.03 (−13.25 to 27.89) | 9.54 (−19.03 to 37.57) | |
SSP5-8.5 | 7.03 (−23.46 to 28.94) | 21.57 (−5.22 to 62.21) | ||
Vietnam | Temperature | SSP2-4.5 | 1.23 (0.46–2.35) | 2.03 (1.22–3.35) |
SSP5-8.5 | 1.59 (0.53–2.53) | 4.25 (3.09–6.22) | ||
Precipitation | SSP2-4.5 | 4.17 (−15.50 to 25.57) | 7.03 (−19.68 to 33.95) | |
SSP5-8.5 | 7.91 (−16.38 to 43.26) | 15.17 (−25.25 to 75.26) | ||
Thailand | Temperature | SSP2-4.5 | 1.27 (0.35–1.96) | 1.90 (0.90–3.62) |
SSP5-8.5 | 1.66 (0.15–2.95) | 3.96 (2.22–6.45) | ||
Precipitation | SSP2-4.5 | 11.17 (−12.40 to 38.05) | 13.47 (−27.43 to 75.18) | |
SSP5-8.5 | 12.90 (−23.35 to 85.87) | 22.12 (−24.94 to 72.87) |
( ) denotes the minimum and maximum values of individual models.