Summary statistics on sludge qualities for all samples and the summary of the mean values of faecal sludge characteristics from different studies
Parameter . | Summary statistics from this study . | Mean value from other studies . | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum . | Maximum . | Lower quartile . | Upper quartile . | Median . | Mean . | Standard deviation . | Public toileta . | Private toileta . | Pit latrineb . | Lined pitc . | Unlined pitc . | Septic tankb . | |
pH | 5.03 | 8.80 | 6.90 | 7.46 | 7.16 | 7.13 | 0.55 | 7.58 | 7.66 | – | 7.20 | 7.70 | – |
Conductivity (mS/cm) | 0.21 | 4.92 | 0.97 | 1.63 | 1.21 | 1.44 | 0.84 | 10,900 | 5,340 | – | 17,300 | 12,500 | – |
Temperature (°C) | 28.3 | 35.7 | 30.8 | 32.8 | 31.7 | 31.8 | 1.36 | 25.3 | 26.5 | – | 22.8 | 22.9 | – |
DO (mg/L) | 0.29 | 2.96 | 0.37 | 0.52 | 0.44 | 0.52 | 0.37 | 0.8 | 0.76 | – | – | – | – |
BOD (mg/L) | 111 | 8,600 | 613 | 2,100 | 1,110 | 1,710 | 1,640 | 4,310 | 3,990 | 2,130 | – | – | 1,450 |
TS (g/L) | 1.32 | 134 | 10.3 | 42.2 | 24.5 | 30.8 | 25.9 | – | – | 13.3 | 51.4 | 177 | 8.98 |
VS (g/L) | 0.73 | 52.8 | 5.86 | 22.1 | 13.9 | 15.4 | 11.6 | 0.84 | 0.73 | 64d | – | – | 74d |
TSS (g/L) | 0.99 | 179 | 6.99 | 34.5 | 18.6 | 25.3 | 24.8 | 20.3 | 7.85 | 10.9 | – | – | 7.07 |
VSS (g/L) | 0.29 | 59.1 | 3.91 | 18.6 | 10.6 | 13.0 | 11.2 | – | – | – | – | – | – |
PO4-P (mg/L) | 1.27 | 153 | 10.7 | 27.0 | 18.0 | 26.1 | 26.4 | 236 | 199 | – | – | – | – |
TP (mg/L) | 72.8 | 1,930 | 259 | 686 | 400 | 503 | 338 | 111 | 89.5 | – | – | – | – |
NH4-N (mg/L) | 16.4 | 668 | 101 | 204 | 140 | 180 | 125 | 1,950 | 1,320 | – | – | – | – |
TN (mg/L) | 51.2 | 657 | 138 | 288 | 188 | 219 | 111 | 1,550 | 1,280 | – | – | – | – |
Parameter . | Summary statistics from this study . | Mean value from other studies . | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum . | Maximum . | Lower quartile . | Upper quartile . | Median . | Mean . | Standard deviation . | Public toileta . | Private toileta . | Pit latrineb . | Lined pitc . | Unlined pitc . | Septic tankb . | |
pH | 5.03 | 8.80 | 6.90 | 7.46 | 7.16 | 7.13 | 0.55 | 7.58 | 7.66 | – | 7.20 | 7.70 | – |
Conductivity (mS/cm) | 0.21 | 4.92 | 0.97 | 1.63 | 1.21 | 1.44 | 0.84 | 10,900 | 5,340 | – | 17,300 | 12,500 | – |
Temperature (°C) | 28.3 | 35.7 | 30.8 | 32.8 | 31.7 | 31.8 | 1.36 | 25.3 | 26.5 | – | 22.8 | 22.9 | – |
DO (mg/L) | 0.29 | 2.96 | 0.37 | 0.52 | 0.44 | 0.52 | 0.37 | 0.8 | 0.76 | – | – | – | – |
BOD (mg/L) | 111 | 8,600 | 613 | 2,100 | 1,110 | 1,710 | 1,640 | 4,310 | 3,990 | 2,130 | – | – | 1,450 |
TS (g/L) | 1.32 | 134 | 10.3 | 42.2 | 24.5 | 30.8 | 25.9 | – | – | 13.3 | 51.4 | 177 | 8.98 |
VS (g/L) | 0.73 | 52.8 | 5.86 | 22.1 | 13.9 | 15.4 | 11.6 | 0.84 | 0.73 | 64d | – | – | 74d |
TSS (g/L) | 0.99 | 179 | 6.99 | 34.5 | 18.6 | 25.3 | 24.8 | 20.3 | 7.85 | 10.9 | – | – | 7.07 |
VSS (g/L) | 0.29 | 59.1 | 3.91 | 18.6 | 10.6 | 13.0 | 11.2 | – | – | – | – | – | – |
PO4-P (mg/L) | 1.27 | 153 | 10.7 | 27.0 | 18.0 | 26.1 | 26.4 | 236 | 199 | – | – | – | – |
TP (mg/L) | 72.8 | 1,930 | 259 | 686 | 400 | 503 | 338 | 111 | 89.5 | – | – | – | – |
NH4-N (mg/L) | 16.4 | 668 | 101 | 204 | 140 | 180 | 125 | 1,950 | 1,320 | – | – | – | – |
TN (mg/L) | 51.2 | 657 | 138 | 288 | 188 | 219 | 111 | 1,550 | 1,280 | – | – | – | – |
For abbreviations, see the text.
aAhmed et al. (2019).
bBassan et al. (2013).
cSemiyaga et al. (2017).
dUnits (% SS).