Participant characteristics
Characteristics . | N . | Percentage (%) . |
---|---|---|
Maternal age | ||
<21 | 9 | 5 |
21–39 | 153 | 83 |
>40 | 22 | 12 |
Maternal education | ||
Middle or lower | 85 | 46 |
Secondary and higher | 99 | 54 |
Household income* | ||
<2,000,000 IDR (<137.1 USD) | 50 | 27 |
2,000,000–4,000,000 IDR (137.1–274.2 USD) | 89 | 48 |
>4,000,000 IDR (>274.2 USD) | 45 | 25 |
House ownership | ||
Resident | 38 | 21 |
Family | 86 | 47 |
Rental | 60 | 33 |
Toilet type | ||
Private | 151 | 82 |
Shared | 33 | 18 |
Sanitation facility | ||
Improved | 138 | 75 |
Unimproved | 46 | 25 |
Child gender | ||
Male | 103 | 56 |
Female | 81 | 44 |
Age (month) | ||
0–23 | 81 | 44 |
24–59 | 103 | 56 |
Child mobility | ||
Ambulatory | 136 | 74 |
Pre-ambulatory | 48 | 26 |
Initiation of toilet training | ||
Yes | 123 | 67 |
No | 61 | 33 |
Characteristics . | N . | Percentage (%) . |
---|---|---|
Maternal age | ||
<21 | 9 | 5 |
21–39 | 153 | 83 |
>40 | 22 | 12 |
Maternal education | ||
Middle or lower | 85 | 46 |
Secondary and higher | 99 | 54 |
Household income* | ||
<2,000,000 IDR (<137.1 USD) | 50 | 27 |
2,000,000–4,000,000 IDR (137.1–274.2 USD) | 89 | 48 |
>4,000,000 IDR (>274.2 USD) | 45 | 25 |
House ownership | ||
Resident | 38 | 21 |
Family | 86 | 47 |
Rental | 60 | 33 |
Toilet type | ||
Private | 151 | 82 |
Shared | 33 | 18 |
Sanitation facility | ||
Improved | 138 | 75 |
Unimproved | 46 | 25 |
Child gender | ||
Male | 103 | 56 |
Female | 81 | 44 |
Age (month) | ||
0–23 | 81 | 44 |
24–59 | 103 | 56 |
Child mobility | ||
Ambulatory | 136 | 74 |
Pre-ambulatory | 48 | 26 |
Initiation of toilet training | ||
Yes | 123 | 67 |
No | 61 | 33 |
*1 USD: 14,587.90 IDR (August 2017).