Table 8

Optimized water targets under scenario (106m3)

MonthTotal control policy scenario
3%8%13%18%
Jan [13.08, 13.52] [13.42, 14.40] [13.85, 15.14] [14.23, 15.94] 
Feb [11.91, 12.37] [12.37, 13.23] [12.95, 14.61] [13.46, 15.72] 
Mar [13.09, 13.54] [13.45, 14.14] [13.91, 15.38] [14.31, 16.18] 
Apr [85.99, 86.96] [86.68, 88.52] [87.55, 90.22] [88.32, 91.92] 
May [88.54, 89.50] [88.77, 89.70] [89.07, 90.01] [89.31, 91.27] 
Jun [85.91, 86.80] [86.48, 88.22] [87.20, 89.94] [87.84, 90.58] 
Jul [88.77, 89.68] [89.35, 91.21] [90.10, 92.96] [90.75, 93.57] 
Aug [40.27, 41.73] [41.23, 43.53] [42.46, 46.41] [43.54, 48.19] 
Sept [38.79, 40.33] [39.44, 41.28] [40.28, 42.79] [41.02, 44.26] 
Oct [22.68, 23.21] [22.95, 23.72] [23.30, 24.71] [23.58, 25.15] 
Nov [22.09, 22.64] [22.57, 23.78] [23.20, 25.09] [23.74, 26.11] 
Dec [13.00, 13.29] [13.21, 13.62] [13.49, 14.29] [13.72, 15.13] 
MonthTotal control policy scenario
3%8%13%18%
Jan [13.08, 13.52] [13.42, 14.40] [13.85, 15.14] [14.23, 15.94] 
Feb [11.91, 12.37] [12.37, 13.23] [12.95, 14.61] [13.46, 15.72] 
Mar [13.09, 13.54] [13.45, 14.14] [13.91, 15.38] [14.31, 16.18] 
Apr [85.99, 86.96] [86.68, 88.52] [87.55, 90.22] [88.32, 91.92] 
May [88.54, 89.50] [88.77, 89.70] [89.07, 90.01] [89.31, 91.27] 
Jun [85.91, 86.80] [86.48, 88.22] [87.20, 89.94] [87.84, 90.58] 
Jul [88.77, 89.68] [89.35, 91.21] [90.10, 92.96] [90.75, 93.57] 
Aug [40.27, 41.73] [41.23, 43.53] [42.46, 46.41] [43.54, 48.19] 
Sept [38.79, 40.33] [39.44, 41.28] [40.28, 42.79] [41.02, 44.26] 
Oct [22.68, 23.21] [22.95, 23.72] [23.30, 24.71] [23.58, 25.15] 
Nov [22.09, 22.64] [22.57, 23.78] [23.20, 25.09] [23.74, 26.11] 
Dec [13.00, 13.29] [13.21, 13.62] [13.49, 14.29] [13.72, 15.13] 
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal