Table 9

Water supply project

Genglou gate (106m3)
MonthTotal control policy scenario
3%8%13%18%
Feb [14.63, 14.70] [14.19, 14.24] [13.51, 13.66] [12.99, 13.15] 
Apr [35.89, 36.00] [35.18, 35.31] [34.34, 34.44] [33.49, 33.67] 
Jun [6.44, 6.47] [5.87, 5.90] [5.01, 5.18] [4.37, 4.54] 
Aug [32.89, 37.44] [32.89, 37.44] [32.89, 37.44] [32.89, 37.44] 
Sept [4.38, 7.54] [4.38, 7.54] [4.38, 7.54] [4.38, 7.54] 
Oct [0, 0] [0,0] [0,0] [0, 0] 
Nov [9.43, 11.83] [9.43, 11.83] [9.43, 11.83] [8.98, 9.17] 
Water reuse project (106m3) 
Aug [1.79, 2.38] [1.79, 2.38] [1.79, 2.38] [1.79, 2.38] 
Sept [1.79, 2.38] [1.79, 2.38] [1.79, 2.38] [1.79, 2.38] 
Oct [1.79, 2.38] [1.79, 2.38] [1.79, 2.38] [1.79, 2.38] 
Nov [1.28, 1.39] [0.79, 0.91] [0.13, 0.28] 
Water diversion project from Yangtze River to Huaihe River (106m3) 
Aug [12.50, 12.77] [11.49, 11.81] [10.20, 10.58] [9.21, 9.50] 
Sept [25.41, 25.80] [24.85, 25.15] [24.10, 24.31] [23.40, 23.57] 
Oct [26.60, 26.68] [26.32, 26.41] [25.79, 26.07] [25.56, 25.78] 
Genglou gate (106m3)
MonthTotal control policy scenario
3%8%13%18%
Feb [14.63, 14.70] [14.19, 14.24] [13.51, 13.66] [12.99, 13.15] 
Apr [35.89, 36.00] [35.18, 35.31] [34.34, 34.44] [33.49, 33.67] 
Jun [6.44, 6.47] [5.87, 5.90] [5.01, 5.18] [4.37, 4.54] 
Aug [32.89, 37.44] [32.89, 37.44] [32.89, 37.44] [32.89, 37.44] 
Sept [4.38, 7.54] [4.38, 7.54] [4.38, 7.54] [4.38, 7.54] 
Oct [0, 0] [0,0] [0,0] [0, 0] 
Nov [9.43, 11.83] [9.43, 11.83] [9.43, 11.83] [8.98, 9.17] 
Water reuse project (106m3) 
Aug [1.79, 2.38] [1.79, 2.38] [1.79, 2.38] [1.79, 2.38] 
Sept [1.79, 2.38] [1.79, 2.38] [1.79, 2.38] [1.79, 2.38] 
Oct [1.79, 2.38] [1.79, 2.38] [1.79, 2.38] [1.79, 2.38] 
Nov [1.28, 1.39] [0.79, 0.91] [0.13, 0.28] 
Water diversion project from Yangtze River to Huaihe River (106m3) 
Aug [12.50, 12.77] [11.49, 11.81] [10.20, 10.58] [9.21, 9.50] 
Sept [25.41, 25.80] [24.85, 25.15] [24.10, 24.31] [23.40, 23.57] 
Oct [26.60, 26.68] [26.32, 26.41] [25.79, 26.07] [25.56, 25.78] 
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal