Tropical storms (including hurricanes) that affected Cayo Coco between 1985 and 2017
Name . | Date of storm formation . | Date of influence over Cayo Coco . | Category at date of influence . |
---|---|---|---|
Kate | November 15, 1985 | November 19, 1985 | H2 |
Lili | October 14, 1996 | October 19, 1996 | H1 |
Georges | September 15, 1998 | September 24, 1998 | H1 |
Michelle | October 29, 2001 | November 5, 2001 | TS |
Chris | July 31, 2006 | August 5, 2006 | TD |
Ernesto | August 24, 2006 | August 29, 2006 | TS |
Noel | October 23, 2007 | October 31, 2007 | TS |
Ike | September 1, 2008 | September 8, 2008 | TS |
Paula | October 10, 2010 | October 16, 2010 | TD |
Isaac | August 20, 2012 | August 26, 2012 | TS |
Joaquin | September 27, 2015 | October 2, 2015 | H2 |
Irma | August 29, 2017 | September 9, 2017 | H5 |
Name . | Date of storm formation . | Date of influence over Cayo Coco . | Category at date of influence . |
---|---|---|---|
Kate | November 15, 1985 | November 19, 1985 | H2 |
Lili | October 14, 1996 | October 19, 1996 | H1 |
Georges | September 15, 1998 | September 24, 1998 | H1 |
Michelle | October 29, 2001 | November 5, 2001 | TS |
Chris | July 31, 2006 | August 5, 2006 | TD |
Ernesto | August 24, 2006 | August 29, 2006 | TS |
Noel | October 23, 2007 | October 31, 2007 | TS |
Ike | September 1, 2008 | September 8, 2008 | TS |
Paula | October 10, 2010 | October 16, 2010 | TD |
Isaac | August 20, 2012 | August 26, 2012 | TS |
Joaquin | September 27, 2015 | October 2, 2015 | H2 |
Irma | August 29, 2017 | September 9, 2017 | H5 |
TD: tropical depression; TS: tropical storm; H: hurricane, the number indicates the category.