Pearson's correlation matrix of physicochemical parameters measured in Laguna Larga during the sampling period 2015–2018
. | Salinity . | DO . | pH . | Temperature . | SRP . | SRSi . | DIN . | TP . | TN . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salinity | 1.000 | ||||||||
DO | 0.444* | 1.000 | |||||||
pH | 0.386 | 0.665* | 1.000 | ||||||
Temperature | 0.144 | −0.628* | −0.448* | 1.000 | |||||
SRP | 0.474* | 0.188 | −0.057 | 0.101 | 1.000 | ||||
SRSi | −0.567* | −0.794* | −0.348 | 0.320 | −0.247 | 1.000 | |||
DIN | −0.676* | −0.824* | −0.614* | 0.302 | −0.167 | 0.805* | 1.000 | ||
TP | −0.058 | −0.006 | −0.121 | −0.210 | 0.295 | −0.014 | 0.215 | 1.000 | |
TN | −0.603* | −0.843* | −0.505* | 0.307 | −0.187 | 0.909* | 0.955* | 0.121 | 1.000 |
. | Salinity . | DO . | pH . | Temperature . | SRP . | SRSi . | DIN . | TP . | TN . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salinity | 1.000 | ||||||||
DO | 0.444* | 1.000 | |||||||
pH | 0.386 | 0.665* | 1.000 | ||||||
Temperature | 0.144 | −0.628* | −0.448* | 1.000 | |||||
SRP | 0.474* | 0.188 | −0.057 | 0.101 | 1.000 | ||||
SRSi | −0.567* | −0.794* | −0.348 | 0.320 | −0.247 | 1.000 | |||
DIN | −0.676* | −0.824* | −0.614* | 0.302 | −0.167 | 0.805* | 1.000 | ||
TP | −0.058 | −0.006 | −0.121 | −0.210 | 0.295 | −0.014 | 0.215 | 1.000 | |
TN | −0.603* | −0.843* | −0.505* | 0.307 | −0.187 | 0.909* | 0.955* | 0.121 | 1.000 |
*Significant correlation.