Summary statistics for daily Tmax from Chattogram station over 1950–1989 and 1990–2020 periods
Stat . | Period . | Jan . | Feb . | Mar . | Apr . | May . | Jun . | July . | Aug . | Sep . | Oct . | Nov . | Dec . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 1950–1989 | 32.2 | 33.1 | 35.8 | 39.3 | 36.7 | 37 | 35.2 | 39.3 | 37.3 | 37 | 35.1 | 32.2 |
1990–2020 | 32.80 | 37.50 | 38.40 | 40.70 | 39.50 | 37.00 | 36.00 | 35.80 | 36.80 | 37.20 | 35.50 | 32.60 | |
Min | 1950–1989 | 13.55 | 19.10 | 14.45 | 22.00 | 24.70 | 24.30 | 24.20 | 24.40 | 22.80 | 22.30 | 19.10 | 16.40 |
1990–2020 | 11.40 | 16.30 | 16.00 | 17.80 | 23.00 | 23.20 | 24.10 | 24.00 | 23.20 | 21.20 | 16.30 | 14.20 | |
Mean | 1950–1989 | 25.86 | 27.97 | 30.59 | 31.82 | 32.27 | 31.12 | 30.58 | 30.75 | 31.29 | 31.03 | 29.17 | 26.52 |
1990–2020 | 26.50 | 29.09 | 31.37 | 32.35 | 32.59 | 31.70 | 31.02 | 31.41 | 31.90 | 32.01 | 30.49 | 27.58 | |
Std | 1950–1989 | 1.70 | 2.04 | 1.80 | 1.64 | 1.63 | 2.13 | 1.88 | 1.74 | 1.67 | 1.88 | 1.78 | 1.71 |
1990–2020 | 3.16 | 3.12 | 3.05 | 2.66 | 2.40 | 2.52 | 2.28 | 2.03 | 2.20 | 2.73 | 2.62 | 2.89 |
Stat . | Period . | Jan . | Feb . | Mar . | Apr . | May . | Jun . | July . | Aug . | Sep . | Oct . | Nov . | Dec . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 1950–1989 | 32.2 | 33.1 | 35.8 | 39.3 | 36.7 | 37 | 35.2 | 39.3 | 37.3 | 37 | 35.1 | 32.2 |
1990–2020 | 32.80 | 37.50 | 38.40 | 40.70 | 39.50 | 37.00 | 36.00 | 35.80 | 36.80 | 37.20 | 35.50 | 32.60 | |
Min | 1950–1989 | 13.55 | 19.10 | 14.45 | 22.00 | 24.70 | 24.30 | 24.20 | 24.40 | 22.80 | 22.30 | 19.10 | 16.40 |
1990–2020 | 11.40 | 16.30 | 16.00 | 17.80 | 23.00 | 23.20 | 24.10 | 24.00 | 23.20 | 21.20 | 16.30 | 14.20 | |
Mean | 1950–1989 | 25.86 | 27.97 | 30.59 | 31.82 | 32.27 | 31.12 | 30.58 | 30.75 | 31.29 | 31.03 | 29.17 | 26.52 |
1990–2020 | 26.50 | 29.09 | 31.37 | 32.35 | 32.59 | 31.70 | 31.02 | 31.41 | 31.90 | 32.01 | 30.49 | 27.58 | |
Std | 1950–1989 | 1.70 | 2.04 | 1.80 | 1.64 | 1.63 | 2.13 | 1.88 | 1.74 | 1.67 | 1.88 | 1.78 | 1.71 |
1990–2020 | 3.16 | 3.12 | 3.05 | 2.66 | 2.40 | 2.52 | 2.28 | 2.03 | 2.20 | 2.73 | 2.62 | 2.89 |
All the temperature data are in °C.