Summary statistics for daily rainfall from Chattogram station over 1950–1989 and 1990–2020 periods
Stat . | Period . | Jan . | Feb . | Mar . | Apr . | May . | Jun . | July . | Aug . | Sep . | Oct . | Nov . | Dec . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 1950–1989 | 20.00 | 68.00 | 254.0 | 138.0 | 194.00 | 325.00 | 417.00 | 511.00 | 269.00 | 281.0 | 185.0 | 91.00 |
1990–2020 | 55.00 | 72.00 | 130.0 | 156.0 | 262.00 | 438.00 | 264.00 | 247.00 | 177.00 | 284.0 | 113.0 | 37.00 | |
Min | 1950–1989 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1990–2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Mean | 1950–1989 | 0.16 | 0.43 | 1.68 | 3.54 | 7.56 | 20.15 | 22.80 | 17.40 | 8.91 | 6.67 | 1.81 | 0.23 |
1990–2020 | 0.25 | 0.78 | 1.67 | 4.10 | 10.43 | 20.50 | 23.09 | 15.40 | 10.52 | 7.88 | 1.59 | 0.36 | |
Std | 1950–1989 | 1.27 | 3.45 | 11.51 | 12.21 | 18.53 | 38.81 | 42.85 | 35.81 | 20.39 | 20.25 | 10.84 | 3.07 |
1990–2020 | 2.68 | 5.02 | 8.34 | 13.63 | 25.24 | 41.24 | 39.30 | 28.50 | 21.86 | 22.52 | 9.01 | 2.78 |
Stat . | Period . | Jan . | Feb . | Mar . | Apr . | May . | Jun . | July . | Aug . | Sep . | Oct . | Nov . | Dec . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 1950–1989 | 20.00 | 68.00 | 254.0 | 138.0 | 194.00 | 325.00 | 417.00 | 511.00 | 269.00 | 281.0 | 185.0 | 91.00 |
1990–2020 | 55.00 | 72.00 | 130.0 | 156.0 | 262.00 | 438.00 | 264.00 | 247.00 | 177.00 | 284.0 | 113.0 | 37.00 | |
Min | 1950–1989 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1990–2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Mean | 1950–1989 | 0.16 | 0.43 | 1.68 | 3.54 | 7.56 | 20.15 | 22.80 | 17.40 | 8.91 | 6.67 | 1.81 | 0.23 |
1990–2020 | 0.25 | 0.78 | 1.67 | 4.10 | 10.43 | 20.50 | 23.09 | 15.40 | 10.52 | 7.88 | 1.59 | 0.36 | |
Std | 1950–1989 | 1.27 | 3.45 | 11.51 | 12.21 | 18.53 | 38.81 | 42.85 | 35.81 | 20.39 | 20.25 | 10.84 | 3.07 |
1990–2020 | 2.68 | 5.02 | 8.34 | 13.63 | 25.24 | 41.24 | 39.30 | 28.50 | 21.86 | 22.52 | 9.01 | 2.78 |
All the rainfall data are in mm.