AWC and PoSC values of multiple wavelet coherence analysis of ET0 and meteorological data of NW Iran
Combinations . | Tabriz . | Urmia . | |||
---|---|---|---|---|---|
AWC . | PoSC . | AWC . | PoSC . | ||
Two-factor cases | ET0-T-P | 0.89 | 87.50 | 0.83 | 78.49 |
ET0-T-RH | 0.86 | 81.81 | 0.81 | 73.54 | |
ET0-T-U | 0.86 | 81.66 | 0.81 | 75.63 | |
ET0-T-SR | 0.88 | 87.89 | 0.80 | 74.77 | |
ET0-P-RH | 0.80 | 71.36 | 0.83 | 76.95 | |
ET0-P-U | 0.77 | 63.25 | 0.79 | 69.34 | |
ET0-P-SR | 0.77 | 67.40 | 0.79 | 69.57 | |
ET0-RH-U | 0.80 | 71.47 | 0.81 | 71.44 | |
ET0-RH-SR | 0.78 | 69.17 | 0.81 | 74.23 | |
ET0-U-SR | 0.79 | 69.42 | 0.80 | 71.84 | |
Three-factor cases | ET0-T-P-RH | 0.92 | 94.53 | 0.88 | 92.06 |
ET0-T-P-U | 0.92 | 94.99 | 0.83 | 90.13 | |
ET0-T-P-SR | 0.97 | 95.01 | 0.84 | 86.85 | |
ET0-T-RH-U | 0.91 | 91.85 | 0.94 | 90.39 | |
ET0-T-RH-SR | 0.97 | 94.43 | 0.93 | 89.10 | |
ET0-T-U-SR | 0.99 | 96.62 | 0.95 | 88.27 | |
ET0-P-RH-U | 0.89 | 84.26 | 0.95 | 88.95 | |
ET0-P-RH-SR | 0.88 | 82.76 | 0.63 | 91.80 | |
ET0-RH-U-SR | 0.91 | 86.92 | 0.88 | 91.88 | |
Four-factor cases | ET0-T-P-RH-U | 0.89 | 95.60 | 0.89 | 94.64 |
ET0-T-RH-U-SR | 0.99 | 96.10 | 0.98 | 94.49 | |
ET0-P-RH-U-SR | 0.97 | 93.56 | 0.94 | 94.89 | |
All-factor case | E-P-RH-U-SR | 0.99 | 94.29 | 0.78 | 93.99 |
Combinations . | Tabriz . | Urmia . | |||
---|---|---|---|---|---|
AWC . | PoSC . | AWC . | PoSC . | ||
Two-factor cases | ET0-T-P | 0.89 | 87.50 | 0.83 | 78.49 |
ET0-T-RH | 0.86 | 81.81 | 0.81 | 73.54 | |
ET0-T-U | 0.86 | 81.66 | 0.81 | 75.63 | |
ET0-T-SR | 0.88 | 87.89 | 0.80 | 74.77 | |
ET0-P-RH | 0.80 | 71.36 | 0.83 | 76.95 | |
ET0-P-U | 0.77 | 63.25 | 0.79 | 69.34 | |
ET0-P-SR | 0.77 | 67.40 | 0.79 | 69.57 | |
ET0-RH-U | 0.80 | 71.47 | 0.81 | 71.44 | |
ET0-RH-SR | 0.78 | 69.17 | 0.81 | 74.23 | |
ET0-U-SR | 0.79 | 69.42 | 0.80 | 71.84 | |
Three-factor cases | ET0-T-P-RH | 0.92 | 94.53 | 0.88 | 92.06 |
ET0-T-P-U | 0.92 | 94.99 | 0.83 | 90.13 | |
ET0-T-P-SR | 0.97 | 95.01 | 0.84 | 86.85 | |
ET0-T-RH-U | 0.91 | 91.85 | 0.94 | 90.39 | |
ET0-T-RH-SR | 0.97 | 94.43 | 0.93 | 89.10 | |
ET0-T-U-SR | 0.99 | 96.62 | 0.95 | 88.27 | |
ET0-P-RH-U | 0.89 | 84.26 | 0.95 | 88.95 | |
ET0-P-RH-SR | 0.88 | 82.76 | 0.63 | 91.80 | |
ET0-RH-U-SR | 0.91 | 86.92 | 0.88 | 91.88 | |
Four-factor cases | ET0-T-P-RH-U | 0.89 | 95.60 | 0.89 | 94.64 |
ET0-T-RH-U-SR | 0.99 | 96.10 | 0.98 | 94.49 | |
ET0-P-RH-U-SR | 0.97 | 93.56 | 0.94 | 94.89 | |
All-factor case | E-P-RH-U-SR | 0.99 | 94.29 | 0.78 | 93.99 |
The highest AWC and PoSC values are marked in bold for each category of predictor variable combinations.