Physical and chemical properties of water samples from FQ and XQ lake (mean values are in parentheses)
Lake . | Temperature (w) (°C)a . | DO (mg/L) . | pH . | Chlorophyll a (μg/L) . | TN (mg/L) . | TP (mg/L) . | NO3−-N (mg/L) . | NH4+-N (mg/L) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQ | 9.30–31.80 (21.59) | 7.88–11.37 (9.91) | 8.14–9.06 (8.66) | 0.00–21.39 (7.08) | 1.08–5.47 (3.23) | 0.02–0.06 (0.03) | 0.58–1.24 (0.93) | 0.02–0.78 (0.29) |
XQ | 14.40–33.90 (24.43) | 6.32–9.58 (8.14) | 7.67–8.53 (8.19) | 0.00–24.65 (9.42) | 0.59–2.93 (2.14) | 0.04–0.09 (0.07) | 0.27–2.19 (0.88) | 0.00–0.25 (0.12) |
Lake . | Temperature (w) (°C)a . | DO (mg/L) . | pH . | Chlorophyll a (μg/L) . | TN (mg/L) . | TP (mg/L) . | NO3−-N (mg/L) . | NH4+-N (mg/L) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQ | 9.30–31.80 (21.59) | 7.88–11.37 (9.91) | 8.14–9.06 (8.66) | 0.00–21.39 (7.08) | 1.08–5.47 (3.23) | 0.02–0.06 (0.03) | 0.58–1.24 (0.93) | 0.02–0.78 (0.29) |
XQ | 14.40–33.90 (24.43) | 6.32–9.58 (8.14) | 7.67–8.53 (8.19) | 0.00–24.65 (9.42) | 0.59–2.93 (2.14) | 0.04–0.09 (0.07) | 0.27–2.19 (0.88) | 0.00–0.25 (0.12) |
aTemperature (w): water temperature.