Antibiotic resistance patterns for 80 resistance strains in two lakes
Resistance to multiplicity . | Resistance phenotype . | Source and quantity of samples (strains) . | Total (plant) . | |
---|---|---|---|---|
FQ . | XQ . | |||
#1a | AMPb | 6 | 6 | 12 |
SMZ | 3 | 2 | 5 | |
TET | ND | NDc | 0 | |
CIP | ND | ND | 0 | |
CTX | ND | ND | 0 | |
#2 | AMP, SMZ | 4 | 1 | 5 |
AMP, TET | 1 | 2 | 3 | |
AMP, CIP | ND | 1 | 1 | |
AMP, CTX | 24 | 17 | 41 | |
#3 | AMP, SMZ, TET | 2 | 3 | 5 |
AMP, CIP, CTX | ND | 2 | 2 | |
#4 | AMP, SMZ, TET, CIP | ND | 2 | 2 |
AMP, SMZ, TET, CTX | 1 | 1 | 2 | |
#5 | AMP, SMZ, TET, CIP, CTX | ND | 2 | 2 |
Resistance to multiplicity . | Resistance phenotype . | Source and quantity of samples (strains) . | Total (plant) . | |
---|---|---|---|---|
FQ . | XQ . | |||
#1a | AMPb | 6 | 6 | 12 |
SMZ | 3 | 2 | 5 | |
TET | ND | NDc | 0 | |
CIP | ND | ND | 0 | |
CTX | ND | ND | 0 | |
#2 | AMP, SMZ | 4 | 1 | 5 |
AMP, TET | 1 | 2 | 3 | |
AMP, CIP | ND | 1 | 1 | |
AMP, CTX | 24 | 17 | 41 | |
#3 | AMP, SMZ, TET | 2 | 3 | 5 |
AMP, CIP, CTX | ND | 2 | 2 | |
#4 | AMP, SMZ, TET, CIP | ND | 2 | 2 |
AMP, SMZ, TET, CTX | 1 | 1 | 2 | |
#5 | AMP, SMZ, TET, CIP, CTX | ND | 2 | 2 |
a#1: single-resistance phenotype, #2:2 heavy resistance phenotype, #3:3 heavy resistance phenotype, #4:4 heavy resistance phenotype, #5:5 heavy resistance phenotype.
bAMP, Ampicillin; SMZ, Sulfamethoxazole; TET, Tetracycline; CIP, Ciprofloxacin; CTX, Cefotaxime.
cND, none detected.