Microbiological parameters of water flowing to and from the water storage tank
Parameter . | Mean . | SIG. (α = 0.05) . | |
---|---|---|---|
Tank inflow . | Tank outflow . | ||
E. coli (CFU/100 ml) | 0 | 0 | N/A |
Faecal coliforms (CFU/100 ml) | 0 | 1 | 0.001* |
Total coliforms (CFU/100 ml) | 0 | 19 ± 2 | <0.001* |
Heterotrophic bacteria (CFU/100 ml) | 0 | 772 ± 104 | <0.001* |
Parameter . | Mean . | SIG. (α = 0.05) . | |
---|---|---|---|
Tank inflow . | Tank outflow . | ||
E. coli (CFU/100 ml) | 0 | 0 | N/A |
Faecal coliforms (CFU/100 ml) | 0 | 1 | 0.001* |
Total coliforms (CFU/100 ml) | 0 | 19 ± 2 | <0.001* |
Heterotrophic bacteria (CFU/100 ml) | 0 | 772 ± 104 | <0.001* |
*Significant difference; N/A = Not applicable.