Physicochemical parameters of water flowing to and from the storage tanks
Parameter . | Mean . | SIG. (α = 0.05) . | |
---|---|---|---|
Tank inflow . | Tank outflow . | ||
Free chlorine (mg/L) | 0.24 ± 0.02 | 0.05 ± 0.01 | *<0.001 |
Turbidity (NTU) | 0.75 ± 0.06 | 0.87 ± 0.06 | 0.178 |
Temperature (°C) | 24.00 ± 0.14 | 24.15 ± 0.24 | 0.647 |
DO (mg/L) | 7.60 ± 0.05 | 7.47 ± 0.07 | 0.142 |
Colour (Pt Co) | 6.97 ± 0.71 | 10.68 ± 1.11 | *0.008 |
EC (μS/cm) | 99.08 ± 0.78 | 102.76 ± 2.34 | 0.299 |
TDS (mg/L) | 63.44 ± 0.50 | 65.77 ± 1.50 | 0.332 |
pH | 7.47 ± 0.04 | 7.49 ± 0.04 | 0.484 |
SO42− (mg/L) | 7.20 ± 0.20 | 6.07 ± 0.19 | *<0.001 |
PO43− (mg/L) | 0.04 + 0.01 | 0.05 ± 0.01 | 0.351 |
NO3− (mg/L) | 0.00 | 0.01 ± 0.01 | 0.665 |
Mn (mg/L) | 0.008 + 0.01 | 0.013 + 0.001 | *0.023 |
Fe (mg/L) | 0.04 ± 0.01 | 0.09 ± 0.02 | *0.001 |
Pb (mg/L) | <0.07 | <0.07 | N/A |
Zn (mg/L) | <0.04 | <0.04 | N/A |
Parameter . | Mean . | SIG. (α = 0.05) . | |
---|---|---|---|
Tank inflow . | Tank outflow . | ||
Free chlorine (mg/L) | 0.24 ± 0.02 | 0.05 ± 0.01 | *<0.001 |
Turbidity (NTU) | 0.75 ± 0.06 | 0.87 ± 0.06 | 0.178 |
Temperature (°C) | 24.00 ± 0.14 | 24.15 ± 0.24 | 0.647 |
DO (mg/L) | 7.60 ± 0.05 | 7.47 ± 0.07 | 0.142 |
Colour (Pt Co) | 6.97 ± 0.71 | 10.68 ± 1.11 | *0.008 |
EC (μS/cm) | 99.08 ± 0.78 | 102.76 ± 2.34 | 0.299 |
TDS (mg/L) | 63.44 ± 0.50 | 65.77 ± 1.50 | 0.332 |
pH | 7.47 ± 0.04 | 7.49 ± 0.04 | 0.484 |
SO42− (mg/L) | 7.20 ± 0.20 | 6.07 ± 0.19 | *<0.001 |
PO43− (mg/L) | 0.04 + 0.01 | 0.05 ± 0.01 | 0.351 |
NO3− (mg/L) | 0.00 | 0.01 ± 0.01 | 0.665 |
Mn (mg/L) | 0.008 + 0.01 | 0.013 + 0.001 | *0.023 |
Fe (mg/L) | 0.04 ± 0.01 | 0.09 ± 0.02 | *0.001 |
Pb (mg/L) | <0.07 | <0.07 | N/A |
Zn (mg/L) | <0.04 | <0.04 | N/A |
*Significant difference; N/A = Not applicable.