The scale and proportion of various landscapes in the study area
Year . | Landscape type . | Yangtze River Delta . | Shanghai . | Jiangsu . | Zhejiang . | Anhui . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area (km2) . | Percentage . | Area (km2) . | Percentage . | Area (km2) . | Percentage . | Area (km2) . | Percentage . | Area (km2) . | Percentage . | ||
2000 | Cropland | 197,428 | 0.56 | 4,474 | 0.57 | 75,096 | 0.73 | 34,644 | 0.34 | 83,223 | 0.59 |
Woodland | 96,572 | 0.27 | 2 | / | 2,202 | 0.02 | 57,414 | 0.56 | 36,952 | 0.26 | |
Grassland | 7,464 | 0.02 | 18 | / | 433 | / | 4,074 | 0.04 | 2,946 | 0.02 | |
Wetland | 2,048 | 0.01 | 126 | 0.02 | 814 | 0.01 | 251 | / | 859 | 0.01 | |
Waters | 23,903 | 0.07 | 1,484 | 0.19 | 13,396 | 0.13 | 2,741 | 0.03 | 6,284 | 0.04 | |
Built-in land | 25,532 | 0.08 | 1,807 | 0.23 | 10,330 | 0.10 | 3,650 | 0.03 | 9,748 | 0.07 | |
2010 | Cropland | 191,132 | 0.54 | 3,682 | 0.46 | 72,370 | 0.71 | 33,090 | 0.32 | 81,991 | 0.59 |
Woodland | 95,907 | 0.27 | 10 | / | 2,108 | 0.02 | 57,227 | 0.55 | 36,566 | 0.26 | |
Grassland | 7,767 | 0.02 | 21 | / | 728 | 0.01 | 3,947 | 0.04 | 3,078 | 0.02 | |
Wetland | 1,723 | 0.01 | 231 | 0.03 | 614 | 0.01 | 350 | / | 529 | / | |
Waters | 24,413 | 0.07 | 1,374 | 0.17 | 13,386 | 0.13 | 2,847 | 0.03 | 6,812 | 0.05 | |
Built-in land | 32,859 | 0.09 | 2,738 | 0.34 | 13,171 | 0.13 | 5,907 | 0.06 | 11,043 | 0.08 | |
2020 | Cropland | 175,001 | 0.49 | 3,107 | 0.38 | 64,642 | 0.63 | 27,732 | 0.27 | 79,519 | 0.57 |
Woodland | 95,895 | 0.27 | 101 | 0.01 | 2,447 | 0.02 | 57,238 | 0.55 | 36,116 | 0.26 | |
Grassland | 7,748 | 0.02 | 111 | 0.01 | 673 | 0.01 | 3,858 | 0.04 | 3,106 | 0.02 | |
Wetland | 1,519 | 0.01 | 250 | 0.03 | 584 | 0.01 | 148 | / | 540 | / | |
Waters | 26,262 | 0.07 | 1,321 | 0.16 | 14,075 | 0.14 | 4,220 | 0.04 | 6,646 | 0.05 | |
Built-in land | 47,902 | 0.14 | 3,189 | 0.39 | 20,201 | 0.20 | 10,432 | 0.10 | 14,082 | 0.10 |
Year . | Landscape type . | Yangtze River Delta . | Shanghai . | Jiangsu . | Zhejiang . | Anhui . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area (km2) . | Percentage . | Area (km2) . | Percentage . | Area (km2) . | Percentage . | Area (km2) . | Percentage . | Area (km2) . | Percentage . | ||
2000 | Cropland | 197,428 | 0.56 | 4,474 | 0.57 | 75,096 | 0.73 | 34,644 | 0.34 | 83,223 | 0.59 |
Woodland | 96,572 | 0.27 | 2 | / | 2,202 | 0.02 | 57,414 | 0.56 | 36,952 | 0.26 | |
Grassland | 7,464 | 0.02 | 18 | / | 433 | / | 4,074 | 0.04 | 2,946 | 0.02 | |
Wetland | 2,048 | 0.01 | 126 | 0.02 | 814 | 0.01 | 251 | / | 859 | 0.01 | |
Waters | 23,903 | 0.07 | 1,484 | 0.19 | 13,396 | 0.13 | 2,741 | 0.03 | 6,284 | 0.04 | |
Built-in land | 25,532 | 0.08 | 1,807 | 0.23 | 10,330 | 0.10 | 3,650 | 0.03 | 9,748 | 0.07 | |
2010 | Cropland | 191,132 | 0.54 | 3,682 | 0.46 | 72,370 | 0.71 | 33,090 | 0.32 | 81,991 | 0.59 |
Woodland | 95,907 | 0.27 | 10 | / | 2,108 | 0.02 | 57,227 | 0.55 | 36,566 | 0.26 | |
Grassland | 7,767 | 0.02 | 21 | / | 728 | 0.01 | 3,947 | 0.04 | 3,078 | 0.02 | |
Wetland | 1,723 | 0.01 | 231 | 0.03 | 614 | 0.01 | 350 | / | 529 | / | |
Waters | 24,413 | 0.07 | 1,374 | 0.17 | 13,386 | 0.13 | 2,847 | 0.03 | 6,812 | 0.05 | |
Built-in land | 32,859 | 0.09 | 2,738 | 0.34 | 13,171 | 0.13 | 5,907 | 0.06 | 11,043 | 0.08 | |
2020 | Cropland | 175,001 | 0.49 | 3,107 | 0.38 | 64,642 | 0.63 | 27,732 | 0.27 | 79,519 | 0.57 |
Woodland | 95,895 | 0.27 | 101 | 0.01 | 2,447 | 0.02 | 57,238 | 0.55 | 36,116 | 0.26 | |
Grassland | 7,748 | 0.02 | 111 | 0.01 | 673 | 0.01 | 3,858 | 0.04 | 3,106 | 0.02 | |
Wetland | 1,519 | 0.01 | 250 | 0.03 | 584 | 0.01 | 148 | / | 540 | / | |
Waters | 26,262 | 0.07 | 1,321 | 0.16 | 14,075 | 0.14 | 4,220 | 0.04 | 6,646 | 0.05 | |
Built-in land | 47,902 | 0.14 | 3,189 | 0.39 | 20,201 | 0.20 | 10,432 | 0.10 | 14,082 | 0.10 |
Note: Values less than 0.01 in the table are omitted by /.