Main water quality parameters of recharge groundwater
Element . | Concentration (mg·L−1) . | Element . | Concentration (mg·L−1) . |
---|---|---|---|
Na+ | 4,088.23 | Strontium | 19.31 |
Ca2+ | 419.48 | Iron | 2.31 |
Mg2+ | 61.50 | Lithium | 0.68 |
K+ | 31.10 | Manganese | 0.14 |
Al3+ | <0.02 | Copper | 0.04 |
NH4+ | 0.64 | Free CO2 | 12.96 |
Cl− | 5,965.00 | Metasilicic acid | 36.45 |
![]() | 1,675.10 | Salinity | 12,812.29 |
![]() | 148.57 | Total hardness | 1,322.00 |
![]() | 2.28 | Total alkalinity | 100.10 |
F− | 0.76 | Total acidity | 14.31 |
TDS | 12,678.00 | Oxygen consumed | 2.26 |
Element . | Concentration (mg·L−1) . | Element . | Concentration (mg·L−1) . |
---|---|---|---|
Na+ | 4,088.23 | Strontium | 19.31 |
Ca2+ | 419.48 | Iron | 2.31 |
Mg2+ | 61.50 | Lithium | 0.68 |
K+ | 31.10 | Manganese | 0.14 |
Al3+ | <0.02 | Copper | 0.04 |
NH4+ | 0.64 | Free CO2 | 12.96 |
Cl− | 5,965.00 | Metasilicic acid | 36.45 |
![]() | 1,675.10 | Salinity | 12,812.29 |
![]() | 148.57 | Total hardness | 1,322.00 |
![]() | 2.28 | Total alkalinity | 100.10 |
F− | 0.76 | Total acidity | 14.31 |
TDS | 12,678.00 | Oxygen consumed | 2.26 |
Note: Turbidity:27.20 NTU, pH: 7.09.