Concentration statistics of the main water quality parameters of the reinjection water
Sampling point . | Item . | Na+ . | K+ . | Ca2+ . | Mg2+ . | Cl− . | ![]() | ![]() | TDS . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 4,866.56 | 19.79 | 324.44 | 89.68 | 6,931.04 | 1,875.58 | 105.19 | 14,171 | |
Median | 4,859.09 | 18.84 | 311.49 | 88.64 | 6,904.30 | 1,880.30 | 94.50 | 14,155 | |
P1 | SD | 289.61 | 6.55 | 63.63 | 6.56 | 332.38 | 88.29 | 46.82 | 661.50 |
Max | 5,359.74 | 32.16 | 444.92 | 100.94 | 7,643.80 | 2,050.40 | 187.23 | 15,544 | |
Min | 4,377.25 | 2.12 | 210.37 | 79.08 | 6,327.10 | 1,689.70 | 15.07 | 12,928 | |
Mean | 4,795.13 | 21.05 | 277.10 | 83.83 | 6,765.49 | 1,827.64 | 83.41 | 13,824 | |
Median | 4,767.46 | 21.47 | 299.52 | 83.49 | 6,738.60 | 1,825.50 | 71.17 | 13,748 | |
P4 | SD | 188.39 | 5.75 | 68.59 | 9.29 | 269.71 | 76.18 | 44.60 | 539.54 |
Max | 5,142.66 | 31.96 | 372.42 | 103.96 | 7,418.17 | 1,973.60 | 184.55 | 15,092 | |
Min | 4,397.85 | 8.17 | 123.75 | 64.30 | 6,267.10 | 1,665.70 | 4.45 | 12,799 | |
Mean | 4,846.49 | 20.20 | 275.21 | 87.78 | 6,828.54 | 1,852.41 | 88.57 | 13,970 | |
Median | 4,863.04 | 19.70 | 266.06 | 86.62 | 6,774.90 | 1,867.50 | 98.20 | 13,923 | |
P7 | SD | 220.32 | 4.47 | 61.18 | 8.12 | 233.52 | 75.95 | 35.80 | 484.32 |
Max | 5,284.98 | 34.85 | 483.09 | 117.41 | 7,309.40 | 2,031.80 | 157.05 | 15,001 | |
Min | 4,489.56 | 13.89 | 167.46 | 75.61 | 6,505.60 | 1,736.50 | 15.04 | 13,257 | |
Mean | 4,872.74 | 20.81 | 267.79 | 95.06 | 6,867.53 | 1,861.53 | 99.45 | 14,048 | |
Median | 4,922.13 | 21.77 | 261.80 | 89.00 | 6,936.50 | 1,884.20 | 107.47 | 14,159 | |
P10 | SD | 170.56 | 8.48 | 47.40 | 16.89 | 208.07 | 67.59 | 39.12 | 427.32 |
Max | 5,136.95 | 49.35 | 344.46 | 146.87 | 7,203.50 | 1,947.80 | 178.05 | 14,695 | |
Min | 4,491.79 | 9.05 | 153.00 | 70.55 | 6,479.20 | 1,721.90 | 10.71 | 13,174 |
Sampling point . | Item . | Na+ . | K+ . | Ca2+ . | Mg2+ . | Cl− . | ![]() | ![]() | TDS . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | 4,866.56 | 19.79 | 324.44 | 89.68 | 6,931.04 | 1,875.58 | 105.19 | 14,171 | |
Median | 4,859.09 | 18.84 | 311.49 | 88.64 | 6,904.30 | 1,880.30 | 94.50 | 14,155 | |
P1 | SD | 289.61 | 6.55 | 63.63 | 6.56 | 332.38 | 88.29 | 46.82 | 661.50 |
Max | 5,359.74 | 32.16 | 444.92 | 100.94 | 7,643.80 | 2,050.40 | 187.23 | 15,544 | |
Min | 4,377.25 | 2.12 | 210.37 | 79.08 | 6,327.10 | 1,689.70 | 15.07 | 12,928 | |
Mean | 4,795.13 | 21.05 | 277.10 | 83.83 | 6,765.49 | 1,827.64 | 83.41 | 13,824 | |
Median | 4,767.46 | 21.47 | 299.52 | 83.49 | 6,738.60 | 1,825.50 | 71.17 | 13,748 | |
P4 | SD | 188.39 | 5.75 | 68.59 | 9.29 | 269.71 | 76.18 | 44.60 | 539.54 |
Max | 5,142.66 | 31.96 | 372.42 | 103.96 | 7,418.17 | 1,973.60 | 184.55 | 15,092 | |
Min | 4,397.85 | 8.17 | 123.75 | 64.30 | 6,267.10 | 1,665.70 | 4.45 | 12,799 | |
Mean | 4,846.49 | 20.20 | 275.21 | 87.78 | 6,828.54 | 1,852.41 | 88.57 | 13,970 | |
Median | 4,863.04 | 19.70 | 266.06 | 86.62 | 6,774.90 | 1,867.50 | 98.20 | 13,923 | |
P7 | SD | 220.32 | 4.47 | 61.18 | 8.12 | 233.52 | 75.95 | 35.80 | 484.32 |
Max | 5,284.98 | 34.85 | 483.09 | 117.41 | 7,309.40 | 2,031.80 | 157.05 | 15,001 | |
Min | 4,489.56 | 13.89 | 167.46 | 75.61 | 6,505.60 | 1,736.50 | 15.04 | 13,257 | |
Mean | 4,872.74 | 20.81 | 267.79 | 95.06 | 6,867.53 | 1,861.53 | 99.45 | 14,048 | |
Median | 4,922.13 | 21.77 | 261.80 | 89.00 | 6,936.50 | 1,884.20 | 107.47 | 14,159 | |
P10 | SD | 170.56 | 8.48 | 47.40 | 16.89 | 208.07 | 67.59 | 39.12 | 427.32 |
Max | 5,136.95 | 49.35 | 344.46 | 146.87 | 7,203.50 | 1,947.80 | 178.05 | 14,695 | |
Min | 4,491.79 | 9.05 | 153.00 | 70.55 | 6,479.20 | 1,721.90 | 10.71 | 13,174 |
Note: the detection parameter concentration is mg·L−1, and the values in the table do not include the detection value of raw water.