P and R factors for evaluated catchments on the Niger Basin
Catchments . | CWI . | CMD . | Sacramento . | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calibration . | Validation . | Calibration . | Validation . | Calibration . | Validation . | |||||||
P . | R . | P . | R . | P . | R . | P . | R . | P . | R . | P . | R . | |
Banakoro | 0.64 | 0.70 | 0.61 | 0.60 | 0.35 | 0.39 | 0.28 | 0.34 | 0.61 | 0.48 | 0.61 | 0.44 |
Bani | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.27 | 0.16 | 0.28 | 0.25 | 0.16 | 0.23 | 0.17 |
Benue | 0.55 | 1.07 | 0.53 | 1.10 | 0.54 | 0.60 | 0.54 | 0.61 | 0.64 | 0.52 | 0.65 | 0.53 |
Dargol | 0.59 | 4.78 | 0.61 | 4.77 | 0.32 | 0.81 | 0.32 | 0.82 | 0.41 | 0.66 | 0.48 | 0.67 |
Kolikoro | 0.51 | 0.44 | 0.52 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.28 | 0.43 | 0.28 |
Kompongou | 0.26 | 0.98 | 0.27 | 0.96 | 0.63 | 0.51 | 0.68 | 0.49 | 0.26 | 0.60 | 0.28 | 0.51 |
Lokoja | 0.20 | 0.26 | 0.21 | 0.26 | 0.35 | 0.47 | 0.34 | 0.46 | 0.31 | 0.66 | 0.31 | 0.61 |
Sota | 0.25 | 0.47 | 0.27 | 0.48 | 0.18 | 0.59 | 0.17 | 0.53 | 0.58 | 0.42 | 0.55 | 0.39 |
Catchments . | CWI . | CMD . | Sacramento . | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calibration . | Validation . | Calibration . | Validation . | Calibration . | Validation . | |||||||
P . | R . | P . | R . | P . | R . | P . | R . | P . | R . | P . | R . | |
Banakoro | 0.64 | 0.70 | 0.61 | 0.60 | 0.35 | 0.39 | 0.28 | 0.34 | 0.61 | 0.48 | 0.61 | 0.44 |
Bani | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.27 | 0.16 | 0.28 | 0.25 | 0.16 | 0.23 | 0.17 |
Benue | 0.55 | 1.07 | 0.53 | 1.10 | 0.54 | 0.60 | 0.54 | 0.61 | 0.64 | 0.52 | 0.65 | 0.53 |
Dargol | 0.59 | 4.78 | 0.61 | 4.77 | 0.32 | 0.81 | 0.32 | 0.82 | 0.41 | 0.66 | 0.48 | 0.67 |
Kolikoro | 0.51 | 0.44 | 0.52 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.28 | 0.43 | 0.28 |
Kompongou | 0.26 | 0.98 | 0.27 | 0.96 | 0.63 | 0.51 | 0.68 | 0.49 | 0.26 | 0.60 | 0.28 | 0.51 |
Lokoja | 0.20 | 0.26 | 0.21 | 0.26 | 0.35 | 0.47 | 0.34 | 0.46 | 0.31 | 0.66 | 0.31 | 0.61 |
Sota | 0.25 | 0.47 | 0.27 | 0.48 | 0.18 | 0.59 | 0.17 | 0.53 | 0.58 | 0.42 | 0.55 | 0.39 |
Bold values indicates P and R Factors values that are below or above acceptable limits.