Budget estimate of ABT
Year . | Construction cost . | Discount rate . | Hydropower and water sold . | Maintenance . | Bypass benefit (Slight) . | Bypass benefit (Medium) . | Total cost (Slight) . | Total cost (Medium) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | −9.46 | −0.28 | 0.02 | – | – | – | −9.72 | −9.72 |
2018 | −29.3 | −0.88 | 0.02 | – | – | – | −39.88 | −39.88 |
2019 | −41.59 | −1.25 | 0.02 | – | – | – | −82.70 | −82.70 |
2020 | −40.37 | −1.21 | 0.02 | – | – | – | −124.26 | −124.26 |
2021 | −26.53 | −0.8 | 0.02 | – | – | – | −151.57 | −151.57 |
2022 | – | – | 0.02 | −1.05 | 9.54 | 37.44 | −143.06 | −115.16 |
2023 | – | – | 0.02 | −1.05 | 9.54 | 37.44 | −134.55 | −78.75 |
2024 | – | – | 0.02 | −1.05 | 9.54 | 37.44 | −126.04 | −42.34 |
2025 | – | – | 0.02 | −1.05 | 9.54 | 37.44 | −117.53 | −5.93 |
2026 | – | – | 0.02 | −1.05 | 9.54 | 37.44 | −109.02 | 30.48 |
2027 | – | – | 0.02 | −1.05 | 9.54 | 37.44 | −100.51 | − |
2028 | – | – | 0.02 | −1.05 | 9.54 | 37.44 | −92.00 | − |
2029 | – | – | 0.02 | −1.05 | 9.54 | 37.44 | −83.49 | − |
2030 | – | – | 0.02 | −1.05 | 9.54 | 37.44 | −74.98 | − |
2031 | – | – | 0.02 | −1.05 | 9.54 | 37.44 | −66.47 | − |
2032 | – | – | 0.02 | −1.05 | 9.54 | 37.44 | −57.96 | − |
2033 | – | – | 0.02 | −1.05 | 9.54 | 37.44 | −49.45 | − |
2034 | – | – | 0.02 | −1.05 | 9.54 | 37.44 | −40.94 | − |
2035 | – | – | 0.02 | −1.05 | 9.54 | 37.44 | −32.43 | − |
2036 | – | – | 0.02 | −1.05 | 9.54 | 37.44 | −23.92 | − |
2037 | – | – | 0.02 | −1.05 | 9.54 | 37.44 | −15.41 | − |
2038 | – | – | 0.02 | −1.05 | 9.54 | 37.44 | −6.90 | − |
2039 | – | – | 0.02 | −1.05 | 9.54 | 37.44 | 1.61 | − |
Year . | Construction cost . | Discount rate . | Hydropower and water sold . | Maintenance . | Bypass benefit (Slight) . | Bypass benefit (Medium) . | Total cost (Slight) . | Total cost (Medium) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | −9.46 | −0.28 | 0.02 | – | – | – | −9.72 | −9.72 |
2018 | −29.3 | −0.88 | 0.02 | – | – | – | −39.88 | −39.88 |
2019 | −41.59 | −1.25 | 0.02 | – | – | – | −82.70 | −82.70 |
2020 | −40.37 | −1.21 | 0.02 | – | – | – | −124.26 | −124.26 |
2021 | −26.53 | −0.8 | 0.02 | – | – | – | −151.57 | −151.57 |
2022 | – | – | 0.02 | −1.05 | 9.54 | 37.44 | −143.06 | −115.16 |
2023 | – | – | 0.02 | −1.05 | 9.54 | 37.44 | −134.55 | −78.75 |
2024 | – | – | 0.02 | −1.05 | 9.54 | 37.44 | −126.04 | −42.34 |
2025 | – | – | 0.02 | −1.05 | 9.54 | 37.44 | −117.53 | −5.93 |
2026 | – | – | 0.02 | −1.05 | 9.54 | 37.44 | −109.02 | 30.48 |
2027 | – | – | 0.02 | −1.05 | 9.54 | 37.44 | −100.51 | − |
2028 | – | – | 0.02 | −1.05 | 9.54 | 37.44 | −92.00 | − |
2029 | – | – | 0.02 | −1.05 | 9.54 | 37.44 | −83.49 | − |
2030 | – | – | 0.02 | −1.05 | 9.54 | 37.44 | −74.98 | − |
2031 | – | – | 0.02 | −1.05 | 9.54 | 37.44 | −66.47 | − |
2032 | – | – | 0.02 | −1.05 | 9.54 | 37.44 | −57.96 | − |
2033 | – | – | 0.02 | −1.05 | 9.54 | 37.44 | −49.45 | − |
2034 | – | – | 0.02 | −1.05 | 9.54 | 37.44 | −40.94 | − |
2035 | – | – | 0.02 | −1.05 | 9.54 | 37.44 | −32.43 | − |
2036 | – | – | 0.02 | −1.05 | 9.54 | 37.44 | −23.92 | − |
2037 | – | – | 0.02 | −1.05 | 9.54 | 37.44 | −15.41 | − |
2038 | – | – | 0.02 | −1.05 | 9.54 | 37.44 | −6.90 | − |
2039 | – | – | 0.02 | −1.05 | 9.54 | 37.44 | 1.61 | − |
Unit: million USD.