Comparison of expected percentage of compliance for SBR, MBBR, MBR, and EAAS plants
Technology . | SBR . | MBBR . | MBR . | EAAS . | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plant . | SBR-1 Facility . | SBR-2 Facility . | Lagoon Facility . | MBR Facility . | EAAS Facility . | |||||||||||
Parameter . | CBOD5 . | TSS . | ![]() ![]() | CBOD5 . | TSS . | TP . | ![]() ![]() | CBOD5 . | TSS . | TP . | CBOD5 . | TSS . | TP . | CBOD5 . | TSS . | TP . |
Z1-![]() | 1.93 | 1.40 | 0.08 | 3.96 | 1.33 | 2.57 | 1.77 | 2.47† 2.39 | 1.80† 2.91‡ | 6.36† N/A‡ | _ | 3.23 | 0.99 | 2.1 | 1.6 | 4.0 |
Reliability Level (%) | 97.0 | 92.0 | 53.0 | 100.0 | 91.0 | 99.0 | 96.0 | 99.3† 99.2‡ | 96.4† 99.8‡ | 100.0† N/A‡ | N/A | 100.0 | 84.0 | 98.0 | 94.0 | 100.0 |
Considering 95% reliability | ||||||||||||||||
![]() | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Z1-![]() | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 |
CV | 0.75 | 0.84 | 2.47 | 0.38 | 0.61 | 1.06 | 2.72 | 0.86† 0.71‡ | 1.13† 0.47‡ | 0.30† 0.0‡ | N/A | 0.65 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 0.7 |
COR | 0.41 | 0.39 | 0.26 | 0.59 | 0.47 | 0.35 | 0.26 | 0.38† 0.43‡ | 0.34† 0.53‡ | 0.65† 1.0‡ | N/A | 0.44 | 0.44 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Xs | 15.0 | 15.0 | 4.2 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 15.0† | 15.0† | 0.3† | N/A | 15.0 | 0.3 | 25.0 | 25.0 | 1.5 |
mx | 6.23 | 5.88 | 1.12 | 5.87 | 4.66 | 1.75 | 2.63 | 7.68† 6.45‡ | 8.11† 7.94‡ | 0.33† 0.3‡ | N/A | 6.72 | 0.13 | 8.87 | 8.93 | 0.64 |
Year of data | 2017 | 2017 | 2017 | 2019–2020 | 2017–2020 |
Technology . | SBR . | MBBR . | MBR . | EAAS . | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plant . | SBR-1 Facility . | SBR-2 Facility . | Lagoon Facility . | MBR Facility . | EAAS Facility . | |||||||||||
Parameter . | CBOD5 . | TSS . | ![]() ![]() | CBOD5 . | TSS . | TP . | ![]() ![]() | CBOD5 . | TSS . | TP . | CBOD5 . | TSS . | TP . | CBOD5 . | TSS . | TP . |
Z1-![]() | 1.93 | 1.40 | 0.08 | 3.96 | 1.33 | 2.57 | 1.77 | 2.47† 2.39 | 1.80† 2.91‡ | 6.36† N/A‡ | _ | 3.23 | 0.99 | 2.1 | 1.6 | 4.0 |
Reliability Level (%) | 97.0 | 92.0 | 53.0 | 100.0 | 91.0 | 99.0 | 96.0 | 99.3† 99.2‡ | 96.4† 99.8‡ | 100.0† N/A‡ | N/A | 100.0 | 84.0 | 98.0 | 94.0 | 100.0 |
Considering 95% reliability | ||||||||||||||||
![]() | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Z1-![]() | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 1.645 |
CV | 0.75 | 0.84 | 2.47 | 0.38 | 0.61 | 1.06 | 2.72 | 0.86† 0.71‡ | 1.13† 0.47‡ | 0.30† 0.0‡ | N/A | 0.65 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 0.7 |
COR | 0.41 | 0.39 | 0.26 | 0.59 | 0.47 | 0.35 | 0.26 | 0.38† 0.43‡ | 0.34† 0.53‡ | 0.65† 1.0‡ | N/A | 0.44 | 0.44 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Xs | 15.0 | 15.0 | 4.2 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 15.0† | 15.0† | 0.3† | N/A | 15.0 | 0.3 | 25.0 | 25.0 | 1.5 |
mx | 6.23 | 5.88 | 1.12 | 5.87 | 4.66 | 1.75 | 2.63 | 7.68† 6.45‡ | 8.11† 7.94‡ | 0.33† 0.3‡ | N/A | 6.72 | 0.13 | 8.87 | 8.93 | 0.64 |
Year of data | 2017 | 2017 | 2017 | 2019–2020 | 2017–2020 |
†Average levels of compliance with discharge limits stipulated by ECA from January 1, 2017 – November 22, 2017.
‡Average levels of compliance with discharge limits stipulated by ECA from November 23, 2017 – December 31, 2017.