Statistics on the inundation area and inundation depth
Level (m) . | KB3A . | %a . | KB3B . | %a . | KB3C . | %a . |
---|---|---|---|---|---|---|
0–0.5 | 134.15 | 1.30 | 136.35 | 1.32 | 155.01 | 1.50 |
0.5–1 | 73.86 | 0.71 | 77.25 | 0.75 | 86.34 | 0.83 |
1–1.5 | 82.75 | 0.80 | 88.58 | 0.86 | 92.82 | 0.90 |
1.5–2 | 99.39 | 0.96 | 96.96 | 0.94 | 70.72 | 0.68 |
2–2.5 | 75.73 | 0.73 | 63.58 | 0.61 | 37.63 | 0.36 |
2.5–3 | 37.94 | 0.37 | 31.58 | 0.31 | 16.01 | 0.15 |
3–3.5 | 17.99 | 0.17 | 14.55 | 0.14 | 10.06 | 0.10 |
3.5–4 | 10.36 | 0.10 | 9.49 | 0.09 | 8.13 | 0.08 |
4–4.5 | 8.41 | 0.08 | 7.83 | 0.08 | 5.19 | 0.05 |
4.5–5 | 5.89 | 0.06 | 4.87 | 0.05 | 2.88 | 0.03 |
> 5 | 6.65 | 0.06 | 5.47 | 0.05 | 3.28 | 0.03 |
Total area (km2) | 553.11 | 5.34 | 536.51 | 5.18 | 488.05 | 4.72 |
Level (m) . | KB3A . | %a . | KB3B . | %a . | KB3C . | %a . |
---|---|---|---|---|---|---|
0–0.5 | 134.15 | 1.30 | 136.35 | 1.32 | 155.01 | 1.50 |
0.5–1 | 73.86 | 0.71 | 77.25 | 0.75 | 86.34 | 0.83 |
1–1.5 | 82.75 | 0.80 | 88.58 | 0.86 | 92.82 | 0.90 |
1.5–2 | 99.39 | 0.96 | 96.96 | 0.94 | 70.72 | 0.68 |
2–2.5 | 75.73 | 0.73 | 63.58 | 0.61 | 37.63 | 0.36 |
2.5–3 | 37.94 | 0.37 | 31.58 | 0.31 | 16.01 | 0.15 |
3–3.5 | 17.99 | 0.17 | 14.55 | 0.14 | 10.06 | 0.10 |
3.5–4 | 10.36 | 0.10 | 9.49 | 0.09 | 8.13 | 0.08 |
4–4.5 | 8.41 | 0.08 | 7.83 | 0.08 | 5.19 | 0.05 |
4.5–5 | 5.89 | 0.06 | 4.87 | 0.05 | 2.88 | 0.03 |
> 5 | 6.65 | 0.06 | 5.47 | 0.05 | 3.28 | 0.03 |
Total area (km2) | 553.11 | 5.34 | 536.51 | 5.18 | 488.05 | 4.72 |
a Inundation area (km2)/Total catchment area: 10,350 (km2).