Wastewater lot number, salinity (g·kg−1), LAS concentration (mg·L−1), ORP (mV), bicarbonate alkalinity (BA) (mg CaCO3·L−1), pH range and DO average values (mg O2·L−1) in the influent, in UAS and SAB effluents during phase 2
Lot – Salinity – LAS . | Days . | Influent . | UAS . | SAB . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DO 0.43 ± 0.4 . | BDL . | 0.16 ± 0.1 . | |||||
pH 6.2–7.8 . | 6.4–8.4 . | 7.6–8.7 . | |||||
ORP . | BA . | ORP . | BA . | ORP . | BA . | ||
6 – 4.7 – <1 | 1 | −19.7 | 236.2 | −393.5 | 292.0 | 47.0 | 474.0 |
6 | −12.6 | 208.2 | −398.7 | 560.0 | −22.4 | 444.0 | |
13 | −10.1 | 242.0 | −419.1 | 596.0 | −85.2 | 426.0 | |
22 | −24.9 | 228 | −409.1 | 944.0 | −125.0 | 990.0 | |
28 | −55.0 | 161.2 | −423.2 | 1,198.0 | −154.6 | 959.2 | |
36 | −58.0 | 312.4 | −426.2 | 1,313.4 | −158.8 | 1,333.3 | |
42 | −10.3 | 274.0 | −432.6 | 1,106.0 | −12.2 | 922.0 | |
7 – 3.7 – 5.9 | 49 | 15.2 | 56.1 | −404.4 | 496.0 | −125.8 | 546.0 |
57 | 12.3 | 73.3 | −323.6 | 118.4 | −226.7 | 310.2 | |
59 | 12.3 | 111.9 | −162.3 | 65.8 | −146.2 | 210.6 | |
8 – 5.8 – 2.9 | 67 | 52.8 | 203.9 | −329.7 | 172.3 | −209.9 | 320.8 |
71 | 27.1 | 19.8 | −347.8 | 275.2 | −165.5 | 455.4 |
Lot – Salinity – LAS . | Days . | Influent . | UAS . | SAB . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DO 0.43 ± 0.4 . | BDL . | 0.16 ± 0.1 . | |||||
pH 6.2–7.8 . | 6.4–8.4 . | 7.6–8.7 . | |||||
ORP . | BA . | ORP . | BA . | ORP . | BA . | ||
6 – 4.7 – <1 | 1 | −19.7 | 236.2 | −393.5 | 292.0 | 47.0 | 474.0 |
6 | −12.6 | 208.2 | −398.7 | 560.0 | −22.4 | 444.0 | |
13 | −10.1 | 242.0 | −419.1 | 596.0 | −85.2 | 426.0 | |
22 | −24.9 | 228 | −409.1 | 944.0 | −125.0 | 990.0 | |
28 | −55.0 | 161.2 | −423.2 | 1,198.0 | −154.6 | 959.2 | |
36 | −58.0 | 312.4 | −426.2 | 1,313.4 | −158.8 | 1,333.3 | |
42 | −10.3 | 274.0 | −432.6 | 1,106.0 | −12.2 | 922.0 | |
7 – 3.7 – 5.9 | 49 | 15.2 | 56.1 | −404.4 | 496.0 | −125.8 | 546.0 |
57 | 12.3 | 73.3 | −323.6 | 118.4 | −226.7 | 310.2 | |
59 | 12.3 | 111.9 | −162.3 | 65.8 | −146.2 | 210.6 | |
8 – 5.8 – 2.9 | 67 | 52.8 | 203.9 | −329.7 | 172.3 | −209.9 | 320.8 |
71 | 27.1 | 19.8 | −347.8 | 275.2 | −165.5 | 455.4 |
BDL, below the detection limit.