Fj, Fi and Vj values of MC- and non-MC-producing Microcystis in mono- and co-culture groups
Parameters . | Time . | Treatments . | |||
---|---|---|---|---|---|
SMC- . | PMC− . | SMC + . | PMC + . | ||
Fj | 0d | 1,216.33 ± 1.53Ce | 1,197.83 ± 9.15De | 1,671.00 ± 5.57Ae | 1,564.00 ± 30.79Be |
3d | 1,415.33 ± 6.66Bd | 1,365.67 ± 48.94Bd | 2,108.50 ± 58.13Ad | 2,047.60 ± 13.54Ad | |
6d | 1,647.67 ± 7.51Cc | 1,614.00 ± 79.80Cb | 2,697.00 ± 9.54Ac | 2,959.40 ± 49.74Bc | |
9d | 1,772.67 ± 10.60Cb | 1,710.50 ± 11.26Da | 3,169.00 ± 8.74Bb | 3,478.60 ± 33.92Aa | |
12d | 2,089.67 ± 9.81Ca | 1,564.50 ± 6.22Dc | 4,261.50 ± 10.02Aa | 3,289.60 ± 117.40Bb | |
Fi | 0d | 1,247.67 ± 5.51Be | 1,236.83 ± 4.54Bd | 1,744.00 ± 62.45Ae | 1,705.00 ± 55.79Ae |
3d | 1,696.00 ± 8.66Cd | 1,562.00 ± 38.43Bc | 2,754.67 ± 7.64Ad | 2,428.00 ± 36.14Bd | |
6d | 1,874.33 ± 6.66Bc | 1,680.33 ± 28.86Cb | 3,187.00 ± 2.00Ac | 2,734.20 ± 90.53Bc | |
9d | 2,109.00 ± 4.58Bb | 1,880.33 ± 29.15Ca | 3,685.33 ± 7.02Ab | 3,699.60 ± 37.47Aa | |
12d | 2,287.67 ± 15.04Ca | 1,689.7 ± 29.30Db | 5,451.67 ± 10.60Aa | 3,481.40 ± 74.34Bb | |
Vj | 0d | 0.24 ± 0.02Aa | 0.21 ± 0.02Ac | 0.21 ± 0.04Aa | 0.19 ± 0.03Bc |
3d | 0.23 ± 0.01ABa | 0.24 ± 0.02Ab | 0.19 ± 0.02Ca | 0.21 ± 0.02BCbc | |
6d | 0.20 ± 0.03ABab | 0.23 ± 0.02Abc | 0.20 ± 0.01ABa | 0.19 ± 0.02Bc | |
9d | 0.18 ± 0.03Cb | 0.36 ± 0.03Aa | 0.21 ± 0.01BCa | 0.24 ± 0.02Bb | |
12d | 0.17 ± 0.02Db | 0.39 ± 0.00Aa | 0.22 ± 0.01Ca | 0.28 ± 0.01Ba |
Parameters . | Time . | Treatments . | |||
---|---|---|---|---|---|
SMC- . | PMC− . | SMC + . | PMC + . | ||
Fj | 0d | 1,216.33 ± 1.53Ce | 1,197.83 ± 9.15De | 1,671.00 ± 5.57Ae | 1,564.00 ± 30.79Be |
3d | 1,415.33 ± 6.66Bd | 1,365.67 ± 48.94Bd | 2,108.50 ± 58.13Ad | 2,047.60 ± 13.54Ad | |
6d | 1,647.67 ± 7.51Cc | 1,614.00 ± 79.80Cb | 2,697.00 ± 9.54Ac | 2,959.40 ± 49.74Bc | |
9d | 1,772.67 ± 10.60Cb | 1,710.50 ± 11.26Da | 3,169.00 ± 8.74Bb | 3,478.60 ± 33.92Aa | |
12d | 2,089.67 ± 9.81Ca | 1,564.50 ± 6.22Dc | 4,261.50 ± 10.02Aa | 3,289.60 ± 117.40Bb | |
Fi | 0d | 1,247.67 ± 5.51Be | 1,236.83 ± 4.54Bd | 1,744.00 ± 62.45Ae | 1,705.00 ± 55.79Ae |
3d | 1,696.00 ± 8.66Cd | 1,562.00 ± 38.43Bc | 2,754.67 ± 7.64Ad | 2,428.00 ± 36.14Bd | |
6d | 1,874.33 ± 6.66Bc | 1,680.33 ± 28.86Cb | 3,187.00 ± 2.00Ac | 2,734.20 ± 90.53Bc | |
9d | 2,109.00 ± 4.58Bb | 1,880.33 ± 29.15Ca | 3,685.33 ± 7.02Ab | 3,699.60 ± 37.47Aa | |
12d | 2,287.67 ± 15.04Ca | 1,689.7 ± 29.30Db | 5,451.67 ± 10.60Aa | 3,481.40 ± 74.34Bb | |
Vj | 0d | 0.24 ± 0.02Aa | 0.21 ± 0.02Ac | 0.21 ± 0.04Aa | 0.19 ± 0.03Bc |
3d | 0.23 ± 0.01ABa | 0.24 ± 0.02Ab | 0.19 ± 0.02Ca | 0.21 ± 0.02BCbc | |
6d | 0.20 ± 0.03ABab | 0.23 ± 0.02Abc | 0.20 ± 0.01ABa | 0.19 ± 0.02Bc | |
9d | 0.18 ± 0.03Cb | 0.36 ± 0.03Aa | 0.21 ± 0.01BCa | 0.24 ± 0.02Bb | |
12d | 0.17 ± 0.02Db | 0.39 ± 0.00Aa | 0.22 ± 0.01Ca | 0.28 ± 0.01Ba |
Difference significances between and within groups are represented by uppercase and lowercase letters, respectively, at p < 0.05 levels.