Φpo, Ψo and φEo values of MC- and non-MC-producing Microcystis in mono- and co-culture groups
Parameters . | Time . | Treatments . | |||
---|---|---|---|---|---|
SMC- . | PMC− . | SMC + . | PMC + . | ||
φPo | 0d | 0.33 ± 0.00Ab | 0.32 ± 0.00Aa | 0.32 ± 0.01Abc | 0.32 ± 0.01Aa |
3d | 0.34 ± 0.02Aab | 0.31 ± 0.01Ba | 0.33 ± 0.01ABb | 0.31 ± 0.01Ba | |
6d | 0.34 ± 0.00Aa | 0.28 ± 0.01Bb | 0.33 ± 0.00Cb | 0.29 ± 0.01Bb | |
9d | 0.35 ± 0.00Aa | 0.20 ± 0.01Cc | 0.34 ± 0.01Aa | 0.25 ± 0.01Bc | |
12d | 0.29 ± 0.01Bc | 0.20 ± 0.01Dd | 0.35 ± 0.01Aa | 0.27 ± 0.01Cb | |
Ψo | 0d | 0.76 ± 0.02Ba | 0.79 ± 0.02Aba | 0.79 ± 0.04ABa | 0.81 ± 0.02Aa |
3d | 0.77 ± 0.01BCa | 0.76 ± 0.02Cb | 0.81 ± 0.02Aa | 0.79 ± 0.02ABa | |
6d | 0.80 ± 0.03ABa | 0.77 ± 0.02Bab | 0.80 ± 0.01ABa | 0.81 ± 0.02Aa | |
9d | 0.82 ± 0.03Aa | 0.63 ± 0.03Cc | 0.79 ± 0.01ABa | 0.76 ± 0.02Bb | |
12d | 0.83 ± 0.02Aa | 0.61 ± 0.00Dcd | 0.78 ± 0.02Ba | 0.72 ± 0.01Cc | |
φEo | 0d | 0.24 ± 0.02Ae | 0.26 ± 0.01Ac | 0.24 ± 0.02Ad | 0.25 ± 0.01Ae |
3d | 0.27 ± 0.01Bd | 0.29 ± 0.01Ab | 0.27 ± 0.01Bc | 0.28 ± 0.01ABd | |
6d | 0.31 ± 0.02Ac | 0.31 ± 0.01Aa | 0.32 ± 0.01Ab | 0.32 ± 0.02Ab | |
9d | 0.35 ± 0.01Ab | 0.27 ± 0.01Bc | 0.35 ± 0.01Aa | 0.34 ± 0.01Aa | |
12d | 0.41 ± 0.02Aa | 0.23 ± 0.02Dd | 0.36 ± 0.01Ba | 0.29 ± 0.01Cc |
Parameters . | Time . | Treatments . | |||
---|---|---|---|---|---|
SMC- . | PMC− . | SMC + . | PMC + . | ||
φPo | 0d | 0.33 ± 0.00Ab | 0.32 ± 0.00Aa | 0.32 ± 0.01Abc | 0.32 ± 0.01Aa |
3d | 0.34 ± 0.02Aab | 0.31 ± 0.01Ba | 0.33 ± 0.01ABb | 0.31 ± 0.01Ba | |
6d | 0.34 ± 0.00Aa | 0.28 ± 0.01Bb | 0.33 ± 0.00Cb | 0.29 ± 0.01Bb | |
9d | 0.35 ± 0.00Aa | 0.20 ± 0.01Cc | 0.34 ± 0.01Aa | 0.25 ± 0.01Bc | |
12d | 0.29 ± 0.01Bc | 0.20 ± 0.01Dd | 0.35 ± 0.01Aa | 0.27 ± 0.01Cb | |
Ψo | 0d | 0.76 ± 0.02Ba | 0.79 ± 0.02Aba | 0.79 ± 0.04ABa | 0.81 ± 0.02Aa |
3d | 0.77 ± 0.01BCa | 0.76 ± 0.02Cb | 0.81 ± 0.02Aa | 0.79 ± 0.02ABa | |
6d | 0.80 ± 0.03ABa | 0.77 ± 0.02Bab | 0.80 ± 0.01ABa | 0.81 ± 0.02Aa | |
9d | 0.82 ± 0.03Aa | 0.63 ± 0.03Cc | 0.79 ± 0.01ABa | 0.76 ± 0.02Bb | |
12d | 0.83 ± 0.02Aa | 0.61 ± 0.00Dcd | 0.78 ± 0.02Ba | 0.72 ± 0.01Cc | |
φEo | 0d | 0.24 ± 0.02Ae | 0.26 ± 0.01Ac | 0.24 ± 0.02Ad | 0.25 ± 0.01Ae |
3d | 0.27 ± 0.01Bd | 0.29 ± 0.01Ab | 0.27 ± 0.01Bc | 0.28 ± 0.01ABd | |
6d | 0.31 ± 0.02Ac | 0.31 ± 0.01Aa | 0.32 ± 0.01Ab | 0.32 ± 0.02Ab | |
9d | 0.35 ± 0.01Ab | 0.27 ± 0.01Bc | 0.35 ± 0.01Aa | 0.34 ± 0.01Aa | |
12d | 0.41 ± 0.02Aa | 0.23 ± 0.02Dd | 0.36 ± 0.01Ba | 0.29 ± 0.01Cc |
Difference significances between and within groups are represented by uppercase and lowercase letters, respectively, at p < 0.05 levels.