Index of agreement for all models
Category . | Model structure . | Index of agreement (d) . |
---|---|---|
Domestic | ARIMA(1,0,3)(0,1,1)[12] with drift | 0.8524 |
Industrial | ARIMA(0,1,1)(1,0,0)[12] | 0.9335 |
ETS(A, Ad, A) | ||
NNAR(2,1,10)[12] | ||
Commercial | ARIMA(0,1,2)(2,0,0)[12] | 0.9677 |
ETS(A, Ad, A) | ||
NNAR(2,1,10)[12] | ||
Agricultural | ARIMA(0,1,1)(2,0,0)[12] | 0.8652 |
ETS(A, Ad, A) | ||
NNAR(4,1,10)[12] | ||
Other | ETS(A, Ad, A) | 0.9726 |
NNAR(3,1,10)[12] |
Category . | Model structure . | Index of agreement (d) . |
---|---|---|
Domestic | ARIMA(1,0,3)(0,1,1)[12] with drift | 0.8524 |
Industrial | ARIMA(0,1,1)(1,0,0)[12] | 0.9335 |
ETS(A, Ad, A) | ||
NNAR(2,1,10)[12] | ||
Commercial | ARIMA(0,1,2)(2,0,0)[12] | 0.9677 |
ETS(A, Ad, A) | ||
NNAR(2,1,10)[12] | ||
Agricultural | ARIMA(0,1,1)(2,0,0)[12] | 0.8652 |
ETS(A, Ad, A) | ||
NNAR(4,1,10)[12] | ||
Other | ETS(A, Ad, A) | 0.9726 |
NNAR(3,1,10)[12] |