Defects . | I . | P . | D . | S+ . | S− . | Pj (%) . |
---|---|---|---|---|---|---|
WI=0.274 . | WP=0.095 . | WD=0.632 . | ||||
INF/EXF | 0.121 | 0.053 | 0.175 | 0.103 | 0.117 | 53 |
DHC | 0.089 | 0.026 | 0.117 | 0.043 | 0.180 | 81 |
SAN | 0.054 | 0.001 | 0.175 | 0.058 | 0.144 | 71 |
COL | 0.089 | 0.026 | 0.292 | 0.180 | 0.041 | 19 |
CLO | 0.121 | 0.053 | 0.117 | 0.085 | 0.175 | 67 |
DPS | 0.089 | 0.026 | 0.234 | 0.125 | 0.072 | 36 |
CHA | 0.089 | 0.026 | 0.234 | 0.125 | 0.072 | 36 |
ROO | 0.089 | 0.026 | 0.175 | 0.073 | 0.124 | 63 |
ABR | 0.054 | 0.001 | 0.292 | 0.175 | 0.085 | 33 |
V+ | 0.054 | 0.001 | 0.117 | / | / | / |
V− | 0.121 | 0.053 | 0.292 |
Defects . | I . | P . | D . | S+ . | S− . | Pj (%) . |
---|---|---|---|---|---|---|
WI=0.274 . | WP=0.095 . | WD=0.632 . | ||||
INF/EXF | 0.121 | 0.053 | 0.175 | 0.103 | 0.117 | 53 |
DHC | 0.089 | 0.026 | 0.117 | 0.043 | 0.180 | 81 |
SAN | 0.054 | 0.001 | 0.175 | 0.058 | 0.144 | 71 |
COL | 0.089 | 0.026 | 0.292 | 0.180 | 0.041 | 19 |
CLO | 0.121 | 0.053 | 0.117 | 0.085 | 0.175 | 67 |
DPS | 0.089 | 0.026 | 0.234 | 0.125 | 0.072 | 36 |
CHA | 0.089 | 0.026 | 0.234 | 0.125 | 0.072 | 36 |
ROO | 0.089 | 0.026 | 0.175 | 0.073 | 0.124 | 63 |
ABR | 0.054 | 0.001 | 0.292 | 0.175 | 0.085 | 33 |
V+ | 0.054 | 0.001 | 0.117 | / | / | / |
V− | 0.121 | 0.053 | 0.292 |
Bold refers to the examples of calculations presented in this article.