Vapor bubbles due to air infiltration into water pipeline
Type of point . | Percent of air volume (cm) . |
---|---|
P10 | 92.31 |
P11 | 95.24 |
P12 | 95.24 |
P13 | 66.67 |
P14 | 97.30 |
P14:J15 | Air |
P15 | 66.67 |
P15:J15 | Air |
P16 | 92.86 |
P16:J17 | Air |
P17:J17 | Air |
P19:J20 | Air |
P20 | 96.77 |
P20:J20 | Air |
P21 | 93.75 |
P22 | 90.00 |
P23 | 50.00 |
P24 | 80.00 |
P24:J28 | Air |
P25 | 66.67 |
P25:J28 | Air |
P3 | 95.00 |
P5:J26 | Air |
P6 | 85.71 |
P6:J26 | Air |
P7 | 50.00 |
Type of point . | Percent of air volume (cm) . |
---|---|
P10 | 92.31 |
P11 | 95.24 |
P12 | 95.24 |
P13 | 66.67 |
P14 | 97.30 |
P14:J15 | Air |
P15 | 66.67 |
P15:J15 | Air |
P16 | 92.86 |
P16:J17 | Air |
P17:J17 | Air |
P19:J20 | Air |
P20 | 96.77 |
P20:J20 | Air |
P21 | 93.75 |
P22 | 90.00 |
P23 | 50.00 |
P24 | 80.00 |
P24:J28 | Air |
P25 | 66.67 |
P25:J28 | Air |
P3 | 95.00 |
P5:J26 | Air |
P6 | 85.71 |
P6:J26 | Air |
P7 | 50.00 |
The modeling of the pipeline by ArcGIS-ArcMap and HAMMER software
Node ID . | Label . | Category . | Vapor pressure (bar) . | Max. volume (m3) . | Type of volume . |
---|---|---|---|---|---|
1 | J2 | Junction | −10 | 0 | Vapor |
2 | J4 | Surge tank | −10 | 0 | Vapor |
3 | J1 | Reservoir | −10 | 0 | Vapor |
4 | J3 | Pump | −10 | 0 | Vapor |
5 | J7 | Junction | −10 | 0 | Vapor |
6 | J8 | Junction | −10 | 0 | Vapor |
7 | J11 | Junction | −10 | 0 | Vapor |
8 | J12 | Junction | −10 | 0 | Vapor |
9 | J14 | Junction | −10 | 0 | Vapor |
10 | J16 | Junction | −10 | 0 | Vapor |
11 | J18 | Junction | −10 | 0 | Vapor |
12 | J19 | Junction | −10 | 0 | Vapor |
13 | J21 | Junction | −10 | 0 | Vapor |
14 | J22 | Junction | −10 | 0 | Vapor |
15 | J23 | Junction | −10 | 0 | Vapor |
16 | J27 | Junction | −10 | 0 | Vapor |
17 | J26 | Prot equip | −10 | 0 | Air |
18 | J9 | Prot equip | −10 | 0 | Air |
19 | J10 | Junction | −10 | 0 | Vapor |
20 | J15 | Prot equip | −10 | 0 | Air |
21 | J17 | Prot equip | −10 | 0 | Air |
22 | J20 | Prot equip | −10 | 0 | Air |
23 | J24 | Junction | −10 | 0 | Vapor |
24 | J28 | Prot equip | −10 | 198.483 | Air |
25 | N1 | Reservoir | −10 | 0 | Vapor |
26 | J6 | Junction | −10 | 0 | Vapor |
27 | J13 | Junction | −10 | 0 | Vapor |
Node ID . | Label . | Category . | Vapor pressure (bar) . | Max. volume (m3) . | Type of volume . |
---|---|---|---|---|---|
1 | J2 | Junction | −10 | 0 | Vapor |
2 | J4 | Surge tank | −10 | 0 | Vapor |
3 | J1 | Reservoir | −10 | 0 | Vapor |
4 | J3 | Pump | −10 | 0 | Vapor |
5 | J7 | Junction | −10 | 0 | Vapor |
6 | J8 | Junction | −10 | 0 | Vapor |
7 | J11 | Junction | −10 | 0 | Vapor |
8 | J12 | Junction | −10 | 0 | Vapor |
9 | J14 | Junction | −10 | 0 | Vapor |
10 | J16 | Junction | −10 | 0 | Vapor |
11 | J18 | Junction | −10 | 0 | Vapor |
12 | J19 | Junction | −10 | 0 | Vapor |
13 | J21 | Junction | −10 | 0 | Vapor |
14 | J22 | Junction | −10 | 0 | Vapor |
15 | J23 | Junction | −10 | 0 | Vapor |
16 | J27 | Junction | −10 | 0 | Vapor |
17 | J26 | Prot equip | −10 | 0 | Air |
18 | J9 | Prot equip | −10 | 0 | Air |
19 | J10 | Junction | −10 | 0 | Vapor |
20 | J15 | Prot equip | −10 | 0 | Air |
21 | J17 | Prot equip | −10 | 0 | Air |
22 | J20 | Prot equip | −10 | 0 | Air |
23 | J24 | Junction | −10 | 0 | Vapor |
24 | J28 | Prot equip | −10 | 198.483 | Air |
25 | N1 | Reservoir | −10 | 0 | Vapor |
26 | J6 | Junction | −10 | 0 | Vapor |
27 | J13 | Junction | −10 | 0 | Vapor |
water hammer analysis of water pipeline (HAMMER & ArcGIS-ArcMap software); (a) First pressure zone, (b) Second pressure zone, (c) Third pressure zone.
water hammer analysis of water pipeline (HAMMER & ArcGIS-ArcMap software); (a) First pressure zone, (b) Second pressure zone, (c) Third pressure zone.
Leakage location at water transmission line (Leakage detection range: (0–100 dB); (a) before transition pressure pulse perturbations, (b) at transition pressure pulse perturbations, (c) after transition pressure pulse perturbations.
Leakage location at water transmission line (Leakage detection range: (0–100 dB); (a) before transition pressure pulse perturbations, (b) at transition pressure pulse perturbations, (c) after transition pressure pulse perturbations.