Cr(VI) adsorption's kinetic parameters onto JSC
Models . | Parameters . | Values . |
---|---|---|
Pseudo-first-order | qe,exp, mg/g | 2.488 |
qe, mg/g | 0.698 | |
K1 | 0.028 | |
R2 | 0.970 | |
Pseudo-second-order | qe,exp, mg/g | 2.488 |
qe, mg/g | 2.531 | |
K2 | 0.117 | |
h, mg/g/min | 0.747 | |
R2 | 1.000 | |
Intraparticle diffusion | Kid, mg/g/min0.5 | 0.342–0.011 |
C | 0.796–2.338 | |
R2 | 0.957–0.9995 | |
Boyd | R2 | 0.970 |
Models . | Parameters . | Values . |
---|---|---|
Pseudo-first-order | qe,exp, mg/g | 2.488 |
qe, mg/g | 0.698 | |
K1 | 0.028 | |
R2 | 0.970 | |
Pseudo-second-order | qe,exp, mg/g | 2.488 |
qe, mg/g | 2.531 | |
K2 | 0.117 | |
h, mg/g/min | 0.747 | |
R2 | 1.000 | |
Intraparticle diffusion | Kid, mg/g/min0.5 | 0.342–0.011 |
C | 0.796–2.338 | |
R2 | 0.957–0.9995 | |
Boyd | R2 | 0.970 |
Cr(VI) adsorption kinetic onto JSC using different kinetic models: (a) pseudo-first-order, (b) pseudo-second-order, (c) intraparticle diffusion and (d) Boyd.
Cr(VI) adsorption kinetic onto JSC using different kinetic models: (a) pseudo-first-order, (b) pseudo-second-order, (c) intraparticle diffusion and (d) Boyd.