The correlation matrix of input and output variables is shown in Table 2. There are only five correlations (using Pearson correlation coefficients) which are more than or equal to 0.4 or less than or equal to −0.4 between the input and output variables. Electrical conductivity, sulfate, TDS show correlations of 0.41, 0.42, and 0.40 with agricultural land use, sodium shows a correlation of 0.45 with precipitation, and sulfate shows a correlation of −0.40 with forest land use. The linear regression results using SPSS with climate parameters, land use parameters, and all parameters are shown in Table 3.
Correlation matrix between input and output variables
. | Climate and land use parameter (→) . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Water quality parameter (↓) . | P . | Tomax . | Tmin . | AL . | FL . | GL . | SL . | UL . |
DO (mg/L) | 0.12 | −0.05 | −0.02 | −0.19 | 0.14 | 0.32 | 0.30 | 0.08 |
pH | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | −0.09 | 0.05 | −0.09 | 0.16 |
Electrical conductivity (mS/cm) | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.41 | −0.38 | −0.39 | −0.34 | −0.03 |
BOD (mg/L) | −0.01 | −0.09 | −0.05 | 0.11 | −0.06 | −0.25 | −0.17 | −0.12 |
COD (mg/L) | −0.06 | −0.20 | −0.11 | 0.25 | −0.21 | −0.34 | −0.23 | −0.07 |
Nitrate | −0.08 | −0.22 | −0.28 | 0.13 | −0.10 | −0.18 | −0.11 | −0.06 |
Total Coliform (MPN/100 ml) | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.12 | −0.12 | −0.11 | −0.10 | 0.04 |
Turbidity (NTU) | 0.08 | −0.03 | 0.09 | −0.06 | 0.10 | −0.07 | −0.17 | −0.07 |
Total Alk. (mg/L) | −0.24 | 0.21 | −0.06 | 0.39 | −0.37 | −0.33 | −0.41 | 0.06 |
Chloride (mg/L) | 0.11 | −0.05 | −0.02 | 0.35 | −0.33 | −0.33 | −0.24 | −0.06 |
Hardness (mg/L) | −0.25 | 0.18 | −0.08 | 0.36 | −0.34 | −0.34 | −0.40 | 0.03 |
Calcium (mg/L) | −0.25 | 0.17 | −0.06 | 0.36 | −0.33 | −0.36 | −0.43 | 0.00 |
Magnesium (mg/L) | −0.15 | 0.15 | −0.06 | 0.35 | −0.33 | −0.32 | −0.34 | −0.01 |
Sulphate (mg/L) | 0.23 | −0.11 | 0.13 | 0.42 | − 0.40 | −0.35 | −0.31 | −0.06 |
Sodium (mg/L) | 0.16 | −0.04 | 0.09 | 0.34 | −0.32 | −0.31 | −0.22 | −0.05 |
TDS (mg/L) | 0.02 | 0.01 | −0.01 | 0.40 | −0.38 | −0.38 | −0.34 | −0.03 |
TSS (mg/L) | 0.19 | −0.27 | 0.02 | −0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.04 |
Total Phosphate (mg/L) | 0.04 | −0.10 | 0.00 | 0.15 | −0.11 | −0.24 | −0.13 | −0.10 |
Potassium (mg/L) | 0.19 | −0.07 | 0.08 | 0.15 | −0.11 | −0.23 | −0.17 | −0.09 |
Fluoride (mg/L) | −0.01 | 0.25 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | −0.02 | −0.12 | 0.05 |
Sodium % | 0.45 | −0.21 | 0.22 | 0.20 | −0.21 | −0.12 | −0.11 | 0.06 |
SAR | 0.27 | −0.22 | 0.05 | 0.34 | −0.33 | −0.29 | −0.23 | 0.00 |
. | Climate and land use parameter (→) . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Water quality parameter (↓) . | P . | Tomax . | Tmin . | AL . | FL . | GL . | SL . | UL . |
DO (mg/L) | 0.12 | −0.05 | −0.02 | −0.19 | 0.14 | 0.32 | 0.30 | 0.08 |
pH | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | −0.09 | 0.05 | −0.09 | 0.16 |
Electrical conductivity (mS/cm) | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.41 | −0.38 | −0.39 | −0.34 | −0.03 |
BOD (mg/L) | −0.01 | −0.09 | −0.05 | 0.11 | −0.06 | −0.25 | −0.17 | −0.12 |
COD (mg/L) | −0.06 | −0.20 | −0.11 | 0.25 | −0.21 | −0.34 | −0.23 | −0.07 |
Nitrate | −0.08 | −0.22 | −0.28 | 0.13 | −0.10 | −0.18 | −0.11 | −0.06 |
Total Coliform (MPN/100 ml) | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.12 | −0.12 | −0.11 | −0.10 | 0.04 |
Turbidity (NTU) | 0.08 | −0.03 | 0.09 | −0.06 | 0.10 | −0.07 | −0.17 | −0.07 |
Total Alk. (mg/L) | −0.24 | 0.21 | −0.06 | 0.39 | −0.37 | −0.33 | −0.41 | 0.06 |
Chloride (mg/L) | 0.11 | −0.05 | −0.02 | 0.35 | −0.33 | −0.33 | −0.24 | −0.06 |
Hardness (mg/L) | −0.25 | 0.18 | −0.08 | 0.36 | −0.34 | −0.34 | −0.40 | 0.03 |
Calcium (mg/L) | −0.25 | 0.17 | −0.06 | 0.36 | −0.33 | −0.36 | −0.43 | 0.00 |
Magnesium (mg/L) | −0.15 | 0.15 | −0.06 | 0.35 | −0.33 | −0.32 | −0.34 | −0.01 |
Sulphate (mg/L) | 0.23 | −0.11 | 0.13 | 0.42 | − 0.40 | −0.35 | −0.31 | −0.06 |
Sodium (mg/L) | 0.16 | −0.04 | 0.09 | 0.34 | −0.32 | −0.31 | −0.22 | −0.05 |
TDS (mg/L) | 0.02 | 0.01 | −0.01 | 0.40 | −0.38 | −0.38 | −0.34 | −0.03 |
TSS (mg/L) | 0.19 | −0.27 | 0.02 | −0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.04 |
Total Phosphate (mg/L) | 0.04 | −0.10 | 0.00 | 0.15 | −0.11 | −0.24 | −0.13 | −0.10 |
Potassium (mg/L) | 0.19 | −0.07 | 0.08 | 0.15 | −0.11 | −0.23 | −0.17 | −0.09 |
Fluoride (mg/L) | −0.01 | 0.25 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | −0.02 | −0.12 | 0.05 |
Sodium % | 0.45 | −0.21 | 0.22 | 0.20 | −0.21 | −0.12 | −0.11 | 0.06 |
SAR | 0.27 | −0.22 | 0.05 | 0.34 | −0.33 | −0.29 | −0.23 | 0.00 |
The bold values indicate appreciable correlation between water quality parameters and climate parameters, land use factors.
Linear regression results using SPSS
S. No. . | Parameter . | Linear regression (SPSS) . | ||
---|---|---|---|---|
R2 . | ||||
P, Tmax, Tmin . | AL, FL, GL, SL, UL . | P, Tmax, Tmin, AL, FL, GL, SL, UL . | ||
1 | DO (mg/L) | 0.03 | 0.18 | 0.21 |
2 | pH | 0.03 | 0.12 | 0.15 |
3 | Electrical conductivity (mS/cm) | 0.00 | 0.27 | 0.28 |
4 | BOD (mg/L) | 0.01 | 0.19 | 0.19 |
5 | COD (mg/L) | 0.09 | 0.30 | 0.36 |
6 | Nitrate | 0.08 | 0.09 | 0.16 |
7 | Total Coliform (MPN/100 ml) | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
8 | Turbidity (NTU) | 0.02 | 0.08 | 0.10 |
9 | Total Alk. (mg/L) | 0.10 | 0.27 | 0.37 |
10 | Chloride (mg/L) | 0.13 | 0.22 | 0.24 |
11 | Hardness (mg/L) | 0.09 | 0.24 | 0.34 |
12 | Calcium (mg/L) | 0.08 | 0.25 | 0.33 |
13 | Magnesium (mg/L) | 0.06 | 0.19 | 0.26 |
14 | Sulphate (mg/L) | 0.07 | 0.21 | 0.29 |
15 | Sodium % | 0.25 | 0.06 | 0.32 |
16 | TDS (mg/L) | 0.00 | 0.27 | 0.28 |
17 | TSS (mg/L) | 0.14 | 0.03 | 0.17 |
18 | Total Phosphate (mg/L) | 0.02 | 0.16 | 0.17 |
19 | Potassium (mg/L) | 0.03 | 0.12 | 0.16 |
20 | Fluoride (mg/L) | 0.08 | 0.05 | 0.11 |
21 | Sodium (mg/L) | 0.03 | 0.18 | 0.22 |
22 | SAR | 0.10 | 0.19 | 0.28 |
S. No. . | Parameter . | Linear regression (SPSS) . | ||
---|---|---|---|---|
R2 . | ||||
P, Tmax, Tmin . | AL, FL, GL, SL, UL . | P, Tmax, Tmin, AL, FL, GL, SL, UL . | ||
1 | DO (mg/L) | 0.03 | 0.18 | 0.21 |
2 | pH | 0.03 | 0.12 | 0.15 |
3 | Electrical conductivity (mS/cm) | 0.00 | 0.27 | 0.28 |
4 | BOD (mg/L) | 0.01 | 0.19 | 0.19 |
5 | COD (mg/L) | 0.09 | 0.30 | 0.36 |
6 | Nitrate | 0.08 | 0.09 | 0.16 |
7 | Total Coliform (MPN/100 ml) | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
8 | Turbidity (NTU) | 0.02 | 0.08 | 0.10 |
9 | Total Alk. (mg/L) | 0.10 | 0.27 | 0.37 |
10 | Chloride (mg/L) | 0.13 | 0.22 | 0.24 |
11 | Hardness (mg/L) | 0.09 | 0.24 | 0.34 |
12 | Calcium (mg/L) | 0.08 | 0.25 | 0.33 |
13 | Magnesium (mg/L) | 0.06 | 0.19 | 0.26 |
14 | Sulphate (mg/L) | 0.07 | 0.21 | 0.29 |
15 | Sodium % | 0.25 | 0.06 | 0.32 |
16 | TDS (mg/L) | 0.00 | 0.27 | 0.28 |
17 | TSS (mg/L) | 0.14 | 0.03 | 0.17 |
18 | Total Phosphate (mg/L) | 0.02 | 0.16 | 0.17 |
19 | Potassium (mg/L) | 0.03 | 0.12 | 0.16 |
20 | Fluoride (mg/L) | 0.08 | 0.05 | 0.11 |
21 | Sodium (mg/L) | 0.03 | 0.18 | 0.22 |
22 | SAR | 0.10 | 0.19 | 0.28 |