The daily average streamflow, highest streamflow, occurrence of significant streamflow events, and percentage increase in daily average streamflow for eight decadal time horizons SSP-wise are discussed in this section (refer to Table 5).
Streamflow information of all time horizons
Horizons (1) . | Total number of daily records (2) . | Streamflow records lesser than 10 (mm/day) (3) . | Streamflow records between 10–20 (mm/day) (4) . | Streamflow records between 20–30 (mm/day) (5) . | Streamflow records between 30–50 (mm/day) (6) . | Streamflow records between 50–65 (mm/day) (7) . | Streamflow records greater than 65 (mm/day) (8) . | Highest streamflow (mm/day) (9) . | Daily average streamflow (mm/day) (10) . | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | SSP126 | 3,652 | 3,512 | 117 | 15 | 8 | 0 | 0 | 41.34 | 2.10 |
SSP245 | 3,652 | 3,502 | 110 | 21 | 19 | 0 | 0 | 45.95 | 2.35 | |
SSP370 | 3,652 | 3,510 | 111 | 20 | 11 | 0 | 0 | 40.96 | 2.47 | |
SSP585 | 3,652 | 3,520 | 102 | 18 | 12 | 0 | 0 | 38.14 | 2.53 | |
D2 | SSP126 | 3,653 | 3,542 | 84 | 19 | 8 | 0 | 0 | 44.33 | 2.25 |
SSP245 | 3,653 | 3,529 | 78 | 34 | 12 | 0 | 0 | 38.39 | 2.32 | |
SSP370 | 3,653 | 3,545 | 69 | 28 | 11 | 0 | 0 | 36.19 | 2.46 | |
SSP585 | 3,653 | 3,561 | 59 | 25 | 8 | 0 | 0 | 35.95 | 2.51 | |
D3 | SSP126 | 3,652 | 3,497 | 121 | 22 | 12 | 0 | 0 | 38.56 | 2.48 |
SSP245 | 3,652 | 3,490 | 122 | 22 | 17 | 1 | 0 | 51.54 | 2.78 | |
SSP370 | 3,652 | 3,497 | 123 | 16 | 16 | 0 | 0 | 37.81 | 2.79 | |
SSP585 | 3,652 | 3,516 | 106 | 13 | 17 | 0 | 0 | 41.45 | 2.89 | |
D4 | SSP126 | 3,653 | 3,412 | 178 | 33 | 30 | 0 | 0 | 49.60 | 3.41 |
SSP245 | 3,653 | 3,369 | 200 | 41 | 34 | 9 | 0 | 59.66 | 3.48 | |
SSP370 | 3,653 | 3,392 | 181 | 38 | 38 | 4 | 0 | 51.41 | 3.83 | |
SSP585 | 3,653 | 3,413 | 166 | 32 | 40 | 2 | 0 | 50.58 | 3.87 | |
D5 | SSP126 | 3,652 | 3,584 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.02 | 1.98 |
SSP245 | 3,652 | 3,570 | 67 | 14 | 1 | 0 | 0 | 38.25 | 2.12 | |
SSP370 | 3,652 | 3,610 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.73 | 1.99 | |
SSP585 | 3,652 | 3,598 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.78 | 2.27 | |
D6 | SSP126 | 3,653 | 3,288 | 257 | 65 | 31 | 11 | 1 | 65.72 | 4.10 |
SSP245 | 3,653 | 3,422 | 168 | 41 | 21 | 1 | 0 | 53.58 | 3.04 | |
SSP370 | 3,653 | 3,350 | 208 | 54 | 28 | 13 | 0 | 63.87 | 3.86 | |
SSP585 | 3,653 | 3,300 | 237 | 67 | 31 | 11 | 7 | 72.82 | 4.41 | |
D7 | SSP126 | 3,652 | 3,459 | 130 | 38 | 23 | 2 | 0 | 54.86 | 3.26 |
SSP245 | 3,652 | 3,438 | 141 | 20 | 41 | 11 | 1 | 66.59 | 3.31 | |
SSP370 | 3,652 | 3,476 | 123 | 18 | 26 | 8 | 1 | 69.32 | 2.98 | |
SSP585 | 3,652 | 3,440 | 147 | 24 | 29 | 7 | 5 | 79.04 | 3.40 | |
D8 | SSP126 | 3,287 | 3,163 | 102 | 20 | 2 | 0 | 0 | 35.72 | 2.60 |
SSP245 | 3,287 | 3,146 | 114 | 16 | 11 | 0 | 0 | 48.77 | 2.74 | |
SSP370 | 3,287 | 3,206 | 71 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.70 | 2.55 | |
SSP585 | 3,287 | 3,163 | 105 | 18 | 1 | 0 | 0 | 31.59 | 2.90 |
Horizons (1) . | Total number of daily records (2) . | Streamflow records lesser than 10 (mm/day) (3) . | Streamflow records between 10–20 (mm/day) (4) . | Streamflow records between 20–30 (mm/day) (5) . | Streamflow records between 30–50 (mm/day) (6) . | Streamflow records between 50–65 (mm/day) (7) . | Streamflow records greater than 65 (mm/day) (8) . | Highest streamflow (mm/day) (9) . | Daily average streamflow (mm/day) (10) . | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | SSP126 | 3,652 | 3,512 | 117 | 15 | 8 | 0 | 0 | 41.34 | 2.10 |
SSP245 | 3,652 | 3,502 | 110 | 21 | 19 | 0 | 0 | 45.95 | 2.35 | |
SSP370 | 3,652 | 3,510 | 111 | 20 | 11 | 0 | 0 | 40.96 | 2.47 | |
SSP585 | 3,652 | 3,520 | 102 | 18 | 12 | 0 | 0 | 38.14 | 2.53 | |
D2 | SSP126 | 3,653 | 3,542 | 84 | 19 | 8 | 0 | 0 | 44.33 | 2.25 |
SSP245 | 3,653 | 3,529 | 78 | 34 | 12 | 0 | 0 | 38.39 | 2.32 | |
SSP370 | 3,653 | 3,545 | 69 | 28 | 11 | 0 | 0 | 36.19 | 2.46 | |
SSP585 | 3,653 | 3,561 | 59 | 25 | 8 | 0 | 0 | 35.95 | 2.51 | |
D3 | SSP126 | 3,652 | 3,497 | 121 | 22 | 12 | 0 | 0 | 38.56 | 2.48 |
SSP245 | 3,652 | 3,490 | 122 | 22 | 17 | 1 | 0 | 51.54 | 2.78 | |
SSP370 | 3,652 | 3,497 | 123 | 16 | 16 | 0 | 0 | 37.81 | 2.79 | |
SSP585 | 3,652 | 3,516 | 106 | 13 | 17 | 0 | 0 | 41.45 | 2.89 | |
D4 | SSP126 | 3,653 | 3,412 | 178 | 33 | 30 | 0 | 0 | 49.60 | 3.41 |
SSP245 | 3,653 | 3,369 | 200 | 41 | 34 | 9 | 0 | 59.66 | 3.48 | |
SSP370 | 3,653 | 3,392 | 181 | 38 | 38 | 4 | 0 | 51.41 | 3.83 | |
SSP585 | 3,653 | 3,413 | 166 | 32 | 40 | 2 | 0 | 50.58 | 3.87 | |
D5 | SSP126 | 3,652 | 3,584 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.02 | 1.98 |
SSP245 | 3,652 | 3,570 | 67 | 14 | 1 | 0 | 0 | 38.25 | 2.12 | |
SSP370 | 3,652 | 3,610 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.73 | 1.99 | |
SSP585 | 3,652 | 3,598 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.78 | 2.27 | |
D6 | SSP126 | 3,653 | 3,288 | 257 | 65 | 31 | 11 | 1 | 65.72 | 4.10 |
SSP245 | 3,653 | 3,422 | 168 | 41 | 21 | 1 | 0 | 53.58 | 3.04 | |
SSP370 | 3,653 | 3,350 | 208 | 54 | 28 | 13 | 0 | 63.87 | 3.86 | |
SSP585 | 3,653 | 3,300 | 237 | 67 | 31 | 11 | 7 | 72.82 | 4.41 | |
D7 | SSP126 | 3,652 | 3,459 | 130 | 38 | 23 | 2 | 0 | 54.86 | 3.26 |
SSP245 | 3,652 | 3,438 | 141 | 20 | 41 | 11 | 1 | 66.59 | 3.31 | |
SSP370 | 3,652 | 3,476 | 123 | 18 | 26 | 8 | 1 | 69.32 | 2.98 | |
SSP585 | 3,652 | 3,440 | 147 | 24 | 29 | 7 | 5 | 79.04 | 3.40 | |
D8 | SSP126 | 3,287 | 3,163 | 102 | 20 | 2 | 0 | 0 | 35.72 | 2.60 |
SSP245 | 3,287 | 3,146 | 114 | 16 | 11 | 0 | 0 | 48.77 | 2.74 | |
SSP370 | 3,287 | 3,206 | 71 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.70 | 2.55 | |
SSP585 | 3,287 | 3,163 | 105 | 18 | 1 | 0 | 0 | 31.59 | 2.90 |
Bold numbers represent the highest value.