Number of adenovirus, HAV and rotavirus positive wastewater samples
Months/number of samples . | Viruses . | ||
---|---|---|---|
Adenovirus . | HAV . | rotavirus . | |
August/1 | 1 | 0 | 0 |
September/3 | 2 | 1 | 0 |
October/3 | 2 | 2 | 0 |
November/2 | 1 | 0 | 0 |
December/2 | 1 | 0 | 0 |
January/4 | 3 | 0 | 1 |
February/4 | 2 | 0 | 0 |
March/2 | 2 | 0 | 1 |
Positive/total | 14/21 | 3/21 | 2/21 |
Prevalence percentages | 66% | 14.3% | 9.5% |
Months/number of samples . | Viruses . | ||
---|---|---|---|
Adenovirus . | HAV . | rotavirus . | |
August/1 | 1 | 0 | 0 |
September/3 | 2 | 1 | 0 |
October/3 | 2 | 2 | 0 |
November/2 | 1 | 0 | 0 |
December/2 | 1 | 0 | 0 |
January/4 | 3 | 0 | 1 |
February/4 | 2 | 0 | 0 |
March/2 | 2 | 0 | 1 |
Positive/total | 14/21 | 3/21 | 2/21 |
Prevalence percentages | 66% | 14.3% | 9.5% |
CT values for adenovirus detection in wastewater samples showing 14 positive samples with prevalence percentage of 66%.
CT values for adenovirus detection in wastewater samples showing 14 positive samples with prevalence percentage of 66%.