Table 2 provides overall data on the water quality parameters that were assessed.
Overall statistics of analyzed water quality parameters (SLSI 614 (First Revision) 2013)
Water quality parameter . | Samplesa . | Maximum permissible level SLS 614:2013a . | Percentage of samples exceeding SLS value (%) . | ||
---|---|---|---|---|---|
Max . | Min . | SD . | |||
Color | 271 | 0 | 48.41 | 15 | 14.8 |
Turbidity | 33.4 | 0.1 | 12.70 | 2.0 | 20.5 |
pH | 8.42 | 6.26 | 0.40 | 6.5–8.5 | 6.6 |
Total hardness (mg/l) | 1,050 | 4 | 183.68 | 250 | 63.9 |
Total alkalinity (mg/l) | 570 | 22 | 147.98 | 200 | 64.8 |
TDS | 3,533 | 44 | 408.40 | 500 | 59.8 |
Nitrate | 44 | 0 | 7.77 | 50 | 0.0 |
Nitrite | 0.15 | 0 | 0.02 | 3.0 | 0.0 |
Fluoride | 2.45 | 0 | 0.64 | 1.0 | 40.0 |
Chloride | 950 | 10 | 114.16 | 250 | 6.6 |
Water quality parameter . | Samplesa . | Maximum permissible level SLS 614:2013a . | Percentage of samples exceeding SLS value (%) . | ||
---|---|---|---|---|---|
Max . | Min . | SD . | |||
Color | 271 | 0 | 48.41 | 15 | 14.8 |
Turbidity | 33.4 | 0.1 | 12.70 | 2.0 | 20.5 |
pH | 8.42 | 6.26 | 0.40 | 6.5–8.5 | 6.6 |
Total hardness (mg/l) | 1,050 | 4 | 183.68 | 250 | 63.9 |
Total alkalinity (mg/l) | 570 | 22 | 147.98 | 200 | 64.8 |
TDS | 3,533 | 44 | 408.40 | 500 | 59.8 |
Nitrate | 44 | 0 | 7.77 | 50 | 0.0 |
Nitrite | 0.15 | 0 | 0.02 | 3.0 | 0.0 |
Fluoride | 2.45 | 0 | 0.64 | 1.0 | 40.0 |
Chloride | 950 | 10 | 114.16 | 250 | 6.6 |
aAll values are in mg/l except color (Pt/CO), turbidity (NTU) and pH.