Physical and hydraulic properties of selected radial gates for submerged flow conditions
Check structure . | Seal type . | Number of gates . | Maximum upstream depth (m) . | Maximum downstream depth (m) . | Gate radius (m) . | Pinion height, α (m) . | Gate width (each) (m) . | Number of data . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocity Barrier | Hard Rubber | 3 | 3.29 | 2.51 | 4.20 | 2.74 | 4.27 | 38 |
Fish Screen | Hard Rubber | 3 | 4.26 | 4.26 | 4.96 | 3.20 | 4.27 | 8 |
Coyote Canal | Hard Rubber | 2 | 4.26 | 4.26 | 6.48 | 4.11 | 5.49 | 4 |
West Canal | Hard Rubber and Music Note | 3 | 400.31 | 400.31 | 6.10 | 3.66 | 4.65 | 82 |
Putah South | Music Note | 2 | 3.13 | 3.13 | 3.44 | 2.13 | 3.05 | 4 |
Sand Creek | Music Note | 3 | 5.28 | 5.28 | 6.48 | 4.11 | 6.10 | 20 |
Dodge Avenue | Music Note | 3 | 5.28 | 5.28 | 6.48 | 4.11 | 6.10 | 22 |
Kaweah River | Music Note | 5 | 5.19 | 5.19 | 7.93 | 5.12 | 3.35 | 35 |
Fifth Avenue | Music Note | 3 | 5.19 | 5.19 | 6.48 | 4.11 | 5.49 | 9 |
Tule River | Music Note | 4 | 5.25 | 5.25 | 7.93 | 5.12 | 3.66 | 6 |
California Aqueduct | Hard Rubber | 3 | 8.11 | 8.11 | 11.44 | 7.62 | 7.62 | 201 |
Check structure . | Seal type . | Number of gates . | Maximum upstream depth (m) . | Maximum downstream depth (m) . | Gate radius (m) . | Pinion height, α (m) . | Gate width (each) (m) . | Number of data . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocity Barrier | Hard Rubber | 3 | 3.29 | 2.51 | 4.20 | 2.74 | 4.27 | 38 |
Fish Screen | Hard Rubber | 3 | 4.26 | 4.26 | 4.96 | 3.20 | 4.27 | 8 |
Coyote Canal | Hard Rubber | 2 | 4.26 | 4.26 | 6.48 | 4.11 | 5.49 | 4 |
West Canal | Hard Rubber and Music Note | 3 | 400.31 | 400.31 | 6.10 | 3.66 | 4.65 | 82 |
Putah South | Music Note | 2 | 3.13 | 3.13 | 3.44 | 2.13 | 3.05 | 4 |
Sand Creek | Music Note | 3 | 5.28 | 5.28 | 6.48 | 4.11 | 6.10 | 20 |
Dodge Avenue | Music Note | 3 | 5.28 | 5.28 | 6.48 | 4.11 | 6.10 | 22 |
Kaweah River | Music Note | 5 | 5.19 | 5.19 | 7.93 | 5.12 | 3.35 | 35 |
Fifth Avenue | Music Note | 3 | 5.19 | 5.19 | 6.48 | 4.11 | 5.49 | 9 |
Tule River | Music Note | 4 | 5.25 | 5.25 | 7.93 | 5.12 | 3.66 | 6 |
California Aqueduct | Hard Rubber | 3 | 8.11 | 8.11 | 11.44 | 7.62 | 7.62 | 201 |
Physical and hydraulic properties of selected radial gates for free-flow conditions
Check structure . | Seal type . | Number of gates . | Maximum upstream depth (m) . | Gate radius (m) . | Pinion height, α (m) . | Gate width (each) (m) . | Number of data . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
East Canal Headworks | Music Note | 2 | 6.32 | 8.01 | 4.57 | 4.88 | 37 |
Dez Irrigation Network, Main West Canal | Sharp | 2 | 3 | 7 | 3.62 | 15 | 80 |
Check structure . | Seal type . | Number of gates . | Maximum upstream depth (m) . | Gate radius (m) . | Pinion height, α (m) . | Gate width (each) (m) . | Number of data . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
East Canal Headworks | Music Note | 2 | 6.32 | 8.01 | 4.57 | 4.88 | 37 |
Dez Irrigation Network, Main West Canal | Sharp | 2 | 3 | 7 | 3.62 | 15 | 80 |