Key statistical change parameters for NMMT and Odisha sub-divisions data series
Region and component series . | Sen's slope . | MK test: p- and Z-value . | |
---|---|---|---|
p-value . | Z-value . | ||
Odisha – Annual | |||
A3 | −2.858 | 0.180 | −1.340 |
A3 + D1 | −2.001 | 0.534 | −0.623 |
A3 + D1 + D2 | −2.289 | 0.572 | −0.565 |
Odisha – JJAS | |||
A3 | −1.232 | 0.507 | −0.663 |
A3 + D1 | −1.800 | 0.514 | −0.653 |
A3 + D1 + D2 | −2.357 | 0.496 | −0.680 |
NMMT – Annual | |||
A3 | −18.363 | 1.13 × 10−13 | −7.424 |
A3 + D1 | −19.644 | 7.69 × 10−6 | −4.474 |
A3 + D1 + D2 | −18.902 | 0.119 × 10−3 | −3.848 |
NMMT – JJAS | |||
A3 | −15.399 | 2.2 × 10−16 | −9.201 |
A3 + D1 | −16.753 | 1.53 × 10−9 | −6.041 |
A3 + D1 + D2 | −16.192 | 1.81e × 10−7 | −5.218 |
Region and component series . | Sen's slope . | MK test: p- and Z-value . | |
---|---|---|---|
p-value . | Z-value . | ||
Odisha – Annual | |||
A3 | −2.858 | 0.180 | −1.340 |
A3 + D1 | −2.001 | 0.534 | −0.623 |
A3 + D1 + D2 | −2.289 | 0.572 | −0.565 |
Odisha – JJAS | |||
A3 | −1.232 | 0.507 | −0.663 |
A3 + D1 | −1.800 | 0.514 | −0.653 |
A3 + D1 + D2 | −2.357 | 0.496 | −0.680 |
NMMT – Annual | |||
A3 | −18.363 | 1.13 × 10−13 | −7.424 |
A3 + D1 | −19.644 | 7.69 × 10−6 | −4.474 |
A3 + D1 + D2 | −18.902 | 0.119 × 10−3 | −3.848 |
NMMT – JJAS | |||
A3 | −15.399 | 2.2 × 10−16 | −9.201 |
A3 + D1 | −16.753 | 1.53 × 10−9 | −6.041 |
A3 + D1 + D2 | −16.192 | 1.81e × 10−7 | −5.218 |
Note: All component series had a falling trend.
Decomposed components – A3, D1, D2, and D3 of Nagaland annual rainfall time series.
Decomposed components – A3, D1, D2, and D3 of Nagaland annual rainfall time series.
Decomposed components – A3, D1, D2, and D3 of Nagaland monsoon rainfall time series.
Decomposed components – A3, D1, D2, and D3 of Nagaland monsoon rainfall time series.
Decomposed components – A3, D1, D2, and D3 of Odisha annual rainfall time series.
Decomposed components – A3, D1, D2, and D3 of Odisha annual rainfall time series.
Decomposed components – A3, D1, D2, and D3 of Odisha monsoon rainfall time series.
Decomposed components – A3, D1, D2, and D3 of Odisha monsoon rainfall time series.