Hydrometeorological characteristics and elastic coefficients of the study area during Period I and Period II
Basin . | Period . | P (mm) . | E0 (mm) . | Q (mm) . | n . | Q/P . | E0/P . | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF | I | 413.4 | 968.7 | 45.2 | 2.49 | 0.11 | 2.34 | 2.41 | −1.41 | −3.07 |
II | 408.5 | 982.1 | 9.6 | 3.75 | 0.02 | 2.40 | 3.70 | −2.70 | −4.25 | |
KY | I | 409.3 | 1,051.7 | 77.7 | 1.99 | 0.19 | 2.57 | 1.92 | −0.92 | −2.85 |
II | 412.6 | 1,069.1 | 35.8 | 2.56 | 0.09 | 2.59 | 2.49 | −1.49 | −3.39 | |
WD | I | 425.6 | 1,066.1 | 45.0 | 2.44 | 0.11 | 2.51 | 2.37 | −1.37 | −3.20 |
II | 412.5 | 1,089.6 | 30.2 | 2.66 | 0.07 | 2.64 | 2.60 | −1.60 | −3.54 | |
YR | I | 467.7 | 996.1 | 37.2 | 2.90 | 0.08 | 2.13 | 2.80 | −1.80 | −3.13 |
II | 456.7 | 1,014.1 | 25.7 | 3.14 | 0.06 | 2.22 | 3.06 | −2.06 | −3.45 | |
FR | I | 500.1 | 1,031.0 | 41.6 | 2.91 | 0.08 | 2.06 | 2.80 | −1.80 | −3.05 |
II | 455.1 | 1,019.4 | 15.8 | 3.57 | 0.03 | 2.24 | 3.50 | −2.50 | −3.83 | |
BL | I | 538.6 | 921.9 | 34.4 | 3.63 | 0.06 | 1.71 | 3.46 | −2.46 | −2.88 |
II | 548.6 | 953.0 | 23.2 | 4.10 | 0.04 | 1.74 | 3.96 | −2.96 | −3.20 | |
JR | I | 548.8 | 907.4 | 43.5 | 3.46 | 0.08 | 1.65 | 3.27 | −2.27 | −2.67 |
II | 532.2 | 928.4 | 27.4 | 3.84 | 0.05 | 1.74 | 3.68 | −2.68 | −3.06 | |
YL | I | 690.5 | 1,085.5 | 160.3 | 2.24 | 0.23 | 1.57 | 2.07 | −1.07 | −2.01 |
II | 633.4 | 1,056.3 | 91.0 | 2.71 | 0.14 | 1.67 | 2.53 | −1.53 | −2.33 | |
QR | I | 635.6 | 998.3 | 93.8 | 2.79 | 0.15 | 1.57 | 2.58 | −1.58 | −2.21 |
II | 562.6 | 950.1 | 35.7 | 3.68 | 0.06 | 1.69 | 3.51 | −2.51 | −2.86 |
Basin . | Period . | P (mm) . | E0 (mm) . | Q (mm) . | n . | Q/P . | E0/P . | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF | I | 413.4 | 968.7 | 45.2 | 2.49 | 0.11 | 2.34 | 2.41 | −1.41 | −3.07 |
II | 408.5 | 982.1 | 9.6 | 3.75 | 0.02 | 2.40 | 3.70 | −2.70 | −4.25 | |
KY | I | 409.3 | 1,051.7 | 77.7 | 1.99 | 0.19 | 2.57 | 1.92 | −0.92 | −2.85 |
II | 412.6 | 1,069.1 | 35.8 | 2.56 | 0.09 | 2.59 | 2.49 | −1.49 | −3.39 | |
WD | I | 425.6 | 1,066.1 | 45.0 | 2.44 | 0.11 | 2.51 | 2.37 | −1.37 | −3.20 |
II | 412.5 | 1,089.6 | 30.2 | 2.66 | 0.07 | 2.64 | 2.60 | −1.60 | −3.54 | |
YR | I | 467.7 | 996.1 | 37.2 | 2.90 | 0.08 | 2.13 | 2.80 | −1.80 | −3.13 |
II | 456.7 | 1,014.1 | 25.7 | 3.14 | 0.06 | 2.22 | 3.06 | −2.06 | −3.45 | |
FR | I | 500.1 | 1,031.0 | 41.6 | 2.91 | 0.08 | 2.06 | 2.80 | −1.80 | −3.05 |
II | 455.1 | 1,019.4 | 15.8 | 3.57 | 0.03 | 2.24 | 3.50 | −2.50 | −3.83 | |
BL | I | 538.6 | 921.9 | 34.4 | 3.63 | 0.06 | 1.71 | 3.46 | −2.46 | −2.88 |
II | 548.6 | 953.0 | 23.2 | 4.10 | 0.04 | 1.74 | 3.96 | −2.96 | −3.20 | |
JR | I | 548.8 | 907.4 | 43.5 | 3.46 | 0.08 | 1.65 | 3.27 | −2.27 | −2.67 |
II | 532.2 | 928.4 | 27.4 | 3.84 | 0.05 | 1.74 | 3.68 | −2.68 | −3.06 | |
YL | I | 690.5 | 1,085.5 | 160.3 | 2.24 | 0.23 | 1.57 | 2.07 | −1.07 | −2.01 |
II | 633.4 | 1,056.3 | 91.0 | 2.71 | 0.14 | 1.67 | 2.53 | −1.53 | −2.33 | |
QR | I | 635.6 | 998.3 | 93.8 | 2.79 | 0.15 | 1.57 | 2.58 | −1.58 | −2.21 |
II | 562.6 | 950.1 | 35.7 | 3.68 | 0.06 | 1.69 | 3.51 | −2.51 | −2.86 |
Rate of change for the period before the abrupt change point (Period I) and after (Period II) (%).
Rate of change for the period before the abrupt change point (Period I) and after (Period II) (%).