Probability estimation of HQ due to heavy metal exposure in drinking water
Trace element . | Age groups . | Mean . | Min . | Max . | SD . | 10% . | 30% . | 60% . | 90% . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fe | Children | 8.15 × 10−3 | − 2.49 × 10−3 | 4.55 × 10−2 | 4.91 × 10−3 | 2.90 × 10−3 | 5.25 × 10−3 | 8.38 × 10−3 | 1.44 × 10−3 |
Teens | 6.30 × 10−3 | − 1.59 × 10−3 | 3.14 × 10−2 | 3.74 × 10−3 | 2.20 × 10−3 | 4.05 × 10−3 | 6.59 × 10−3 | 1.11 × 10−2 | |
Adults | 4.90 × 10−3 | − 1.41 × 10−3 | 2.18 × 10−2 | 2.94 × 10−3 | 1.75 × 10−3 | 3.11 × 10−3 | 5.06 × 10−3 | 8.75 × 10−3 | |
Cu | Children | 1.96 × 10−2 | 7.86 × 10−6 | 1.27 | 4.86 × 10−2 | 9.99 × 10−4 | 3.01 × 10−3 | 9.48 × 10−3 | 4.46 × 10−2 |
Teens | 1.53 × 10−2 | 1.67 × 10−3 | 1.28 | 3.90 × 10−2 | 7.27 × 10−4 | 2.25 × 10−3 | 7.44 × 10−3 | 3.47 × 10−2 | |
Adults | 1.14 × 10−2 | 1.57 × 10−5 | 9.38 × 10−1 | 3.09 × 10−2 | 5.82 × 10−4 | 1.82 × 10−3 | 1.82 × 10−3 | 2.49 × 10−2 | |
Mn | Children | 4.57 × 10−2 | − 9.04 × 10−1 | 8.49 × 10−1 | 1.46 × 10−1 | − 1.28 × 10−1 | − 2.17 × 10−2 | 7.54 × 10−2 | 2.22 × 10−1 |
Teens | 3.58 × 10−2 | − 5.86 × 10−1 | 6.37 × 10−1 | 1.11 × 10−1 | − 9.66 × 10−2 | − 1.41 × 10−2 | 5.94 × 10−2 | 1.69 × 10−1 | |
Adults | 2.76 × 10−2 | − 6.30 × 10−1 | 5.22 × 10−1 | 8.69 × 10−2 | − 7.37 × 10−2 | − 1.13 × 10−2 | 4.53 × 10−2 | 1.32 × 10−1 | |
Zn | Children | 1.60 × 10−3 | 7.50 × 10−6 | 5.66 × 10−2 | 2.73 × 10−3 | 1.80 × 10−4 | 4.29 × 10−4 | 1.07 × 10−3 | 3.56 × 10−3 |
Teens | 1.22 × 10−3 | 8.94 × 10−6 | 5.92 × 10−2 | 2.06 × 10−3 | 1.35 × 10−4 | 3.30 × 10−4 | 8.31 × 10−4 | 2.85 × 10−3 | |
Adults | 9.68 × 10−4 | 5.10 × 10−6 | 3.12 × 10−2 | 1.61 × 10−3 | 1.01 × 10−4 | 2.47 × 10−4 | 6.43× 10−4 | 2.21 × 10−3 | |
Cr | Children | 2.19 × 10−1 | − 3.50 | 1.34 | 3.55 × 10−1 | − 2.41 × 10−1 | 9.43 × 10−2 | 3.50 × 10−1 | 6.10 × 10−1 |
Teens | 1.70 × 10−1 | − 2.12 | 9.50 × 10−1 | 2.72 × 10−1 | − 1.78 × 10−1 | 7.52 × 10−2 | 2.66 × 10−1 | 4.67 × 10−1 | |
Adults | 1.33 × 10−1 | − 2.34 | 7.46 × 10−1 | 2.11 × 10−1 | − 1.31 × 10−1 | 5.79 × 10−2 | 2.09 × 10−1 | 3.61 × 10−1 | |
Pb | Children | 2.51 × 10−2 | 1.98 × 10−6 | 2.86 × 10−1 | 2.59 × 10−2 | 2.61 × 10−3 | 8.93 × 10−3 | 2.25 × 10−2 | 5.79 × 10−2 |
Teens | 1.92 × 10−2 | 4.46 × 10−6 | 1.77 × 10−1 | 1.96 × 10−2 | 1.99 × 10−3 | 6.65 × 10−3 | 1.75 × 10−2 | 4.42 × 10−2 | |
Adults | 1.49 × 10−2 | 3.34 × 10−7 | 1.39 × 10−1 | 1.53 × 10−2 | 1.43 × 10−3 | 5.17 × 10−3 | 1.34 × 10−2 | 3.46 × 10−2 | |
As | Children | 7.56 × 10−1 | 1.06 × 10−1 | 2.88 × 101 | 1.71 | 1.54 × 10−1 | 1.76 × 10−1 | 2.27 × 10−1 | 1.81 |
Teens | 5.78 × 10−1 | 7.37 × 10−2 | 2.10 × 101 | 1.32 | 1.18 × 10−1 | 1.35 × 10−1 | 1.74 × 10−1 | 1.34 | |
Adults | 4.53 × 10−1 | 6.23 × 10−2 | 3.07 × 101 | 1.09 | 9.16 × 10−2 | 1.05 × 10−1 | 1.33 × 10−1 | 1.03 | |
HI (Mean) | Children = 1.08; Teen = 8.26 × 10−1; Adult = 6.46 × 10−1 |
Trace element . | Age groups . | Mean . | Min . | Max . | SD . | 10% . | 30% . | 60% . | 90% . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fe | Children | 8.15 × 10−3 | − 2.49 × 10−3 | 4.55 × 10−2 | 4.91 × 10−3 | 2.90 × 10−3 | 5.25 × 10−3 | 8.38 × 10−3 | 1.44 × 10−3 |
Teens | 6.30 × 10−3 | − 1.59 × 10−3 | 3.14 × 10−2 | 3.74 × 10−3 | 2.20 × 10−3 | 4.05 × 10−3 | 6.59 × 10−3 | 1.11 × 10−2 | |
Adults | 4.90 × 10−3 | − 1.41 × 10−3 | 2.18 × 10−2 | 2.94 × 10−3 | 1.75 × 10−3 | 3.11 × 10−3 | 5.06 × 10−3 | 8.75 × 10−3 | |
Cu | Children | 1.96 × 10−2 | 7.86 × 10−6 | 1.27 | 4.86 × 10−2 | 9.99 × 10−4 | 3.01 × 10−3 | 9.48 × 10−3 | 4.46 × 10−2 |
Teens | 1.53 × 10−2 | 1.67 × 10−3 | 1.28 | 3.90 × 10−2 | 7.27 × 10−4 | 2.25 × 10−3 | 7.44 × 10−3 | 3.47 × 10−2 | |
Adults | 1.14 × 10−2 | 1.57 × 10−5 | 9.38 × 10−1 | 3.09 × 10−2 | 5.82 × 10−4 | 1.82 × 10−3 | 1.82 × 10−3 | 2.49 × 10−2 | |
Mn | Children | 4.57 × 10−2 | − 9.04 × 10−1 | 8.49 × 10−1 | 1.46 × 10−1 | − 1.28 × 10−1 | − 2.17 × 10−2 | 7.54 × 10−2 | 2.22 × 10−1 |
Teens | 3.58 × 10−2 | − 5.86 × 10−1 | 6.37 × 10−1 | 1.11 × 10−1 | − 9.66 × 10−2 | − 1.41 × 10−2 | 5.94 × 10−2 | 1.69 × 10−1 | |
Adults | 2.76 × 10−2 | − 6.30 × 10−1 | 5.22 × 10−1 | 8.69 × 10−2 | − 7.37 × 10−2 | − 1.13 × 10−2 | 4.53 × 10−2 | 1.32 × 10−1 | |
Zn | Children | 1.60 × 10−3 | 7.50 × 10−6 | 5.66 × 10−2 | 2.73 × 10−3 | 1.80 × 10−4 | 4.29 × 10−4 | 1.07 × 10−3 | 3.56 × 10−3 |
Teens | 1.22 × 10−3 | 8.94 × 10−6 | 5.92 × 10−2 | 2.06 × 10−3 | 1.35 × 10−4 | 3.30 × 10−4 | 8.31 × 10−4 | 2.85 × 10−3 | |
Adults | 9.68 × 10−4 | 5.10 × 10−6 | 3.12 × 10−2 | 1.61 × 10−3 | 1.01 × 10−4 | 2.47 × 10−4 | 6.43× 10−4 | 2.21 × 10−3 | |
Cr | Children | 2.19 × 10−1 | − 3.50 | 1.34 | 3.55 × 10−1 | − 2.41 × 10−1 | 9.43 × 10−2 | 3.50 × 10−1 | 6.10 × 10−1 |
Teens | 1.70 × 10−1 | − 2.12 | 9.50 × 10−1 | 2.72 × 10−1 | − 1.78 × 10−1 | 7.52 × 10−2 | 2.66 × 10−1 | 4.67 × 10−1 | |
Adults | 1.33 × 10−1 | − 2.34 | 7.46 × 10−1 | 2.11 × 10−1 | − 1.31 × 10−1 | 5.79 × 10−2 | 2.09 × 10−1 | 3.61 × 10−1 | |
Pb | Children | 2.51 × 10−2 | 1.98 × 10−6 | 2.86 × 10−1 | 2.59 × 10−2 | 2.61 × 10−3 | 8.93 × 10−3 | 2.25 × 10−2 | 5.79 × 10−2 |
Teens | 1.92 × 10−2 | 4.46 × 10−6 | 1.77 × 10−1 | 1.96 × 10−2 | 1.99 × 10−3 | 6.65 × 10−3 | 1.75 × 10−2 | 4.42 × 10−2 | |
Adults | 1.49 × 10−2 | 3.34 × 10−7 | 1.39 × 10−1 | 1.53 × 10−2 | 1.43 × 10−3 | 5.17 × 10−3 | 1.34 × 10−2 | 3.46 × 10−2 | |
As | Children | 7.56 × 10−1 | 1.06 × 10−1 | 2.88 × 101 | 1.71 | 1.54 × 10−1 | 1.76 × 10−1 | 2.27 × 10−1 | 1.81 |
Teens | 5.78 × 10−1 | 7.37 × 10−2 | 2.10 × 101 | 1.32 | 1.18 × 10−1 | 1.35 × 10−1 | 1.74 × 10−1 | 1.34 | |
Adults | 4.53 × 10−1 | 6.23 × 10−2 | 3.07 × 101 | 1.09 | 9.16 × 10−2 | 1.05 × 10−1 | 1.33 × 10−1 | 1.03 | |
HI (Mean) | Children = 1.08; Teen = 8.26 × 10−1; Adult = 6.46 × 10−1 |
Probability estimation of CDI due to heavy metal exposures in drinking water.