The b values of particles in the different size categories in runoff from the AR, MR, and CR
Event MM/DD . | SS . | < 10 μm . | 10–20 μm . | 20–45 μm . | 45–75 μm . | > 75 μm . | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AR | 06/09 | 0.66 | 0.45 | 0.59 | 0.67 | 0.58 | 1.12 |
07/05 | 0.73 | 0.62 | 0.66 | 7.59 | 6.93 | 5.84 | |
07/29 | 0.52 | 0.48 | 0.81 | 0.75 | 0.46 | 0.51 | |
08/23 | 0.93 | 0.52 | 2.78 | 1.65 | 3.91 | 2.70 | |
Average | 0.71 ± 0.17 | 0.52 ± 0.07 | 1.21 ± 1.05 | 2.67 ± 3.31 | 2.97 ± 3.09 | 2.54 ± 2.38 | |
MR | 06/09 | 1.17 | 0.92 | 1.17 | 1.58 | 1.37 | 1.12 |
07/05 | 0.61 | 0.59 | 0.62 | 1.03 | 1.03 | - | |
07/29 | 0.32 | 0.53 | 0.13 | 0.11 | 0.34 | 0.44 | |
08/23 | 0.81 | 0.91 | 0.68 | 0.74 | 0.84 | 0.92 | |
Average | 0.73 ± 0.36 | 0.74 ± 0.21 | 0.65 ± 0.42 | 0.86 ± 0.61 | 0.89 ± 0.43 | 0.83 ± 0.35 | |
CR | 06/09 | 0.82 | 0.71 | 0.84 | 0.99 | 1.05 | 1.04 |
07/05 | 0.58 | 0.54 | 0.56 | 0.70 | 0.70 | - | |
07/29 | 0.53 | 0.32 | 0.13 | 0.19 | 0.85 | 0.80 | |
08/23 | 0.64 | 0.73 | 0.56 | 0.56 | 0.45 | 0.63 | |
Average | 0.64 ± 0.13 | 0.58 ± 0.19 | 0.52 ± 0.29 | 0.61 ± 0.33 | 0.76 ± 0.26 | 0.82 ± 0.21 |
Event MM/DD . | SS . | < 10 μm . | 10–20 μm . | 20–45 μm . | 45–75 μm . | > 75 μm . | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AR | 06/09 | 0.66 | 0.45 | 0.59 | 0.67 | 0.58 | 1.12 |
07/05 | 0.73 | 0.62 | 0.66 | 7.59 | 6.93 | 5.84 | |
07/29 | 0.52 | 0.48 | 0.81 | 0.75 | 0.46 | 0.51 | |
08/23 | 0.93 | 0.52 | 2.78 | 1.65 | 3.91 | 2.70 | |
Average | 0.71 ± 0.17 | 0.52 ± 0.07 | 1.21 ± 1.05 | 2.67 ± 3.31 | 2.97 ± 3.09 | 2.54 ± 2.38 | |
MR | 06/09 | 1.17 | 0.92 | 1.17 | 1.58 | 1.37 | 1.12 |
07/05 | 0.61 | 0.59 | 0.62 | 1.03 | 1.03 | - | |
07/29 | 0.32 | 0.53 | 0.13 | 0.11 | 0.34 | 0.44 | |
08/23 | 0.81 | 0.91 | 0.68 | 0.74 | 0.84 | 0.92 | |
Average | 0.73 ± 0.36 | 0.74 ± 0.21 | 0.65 ± 0.42 | 0.86 ± 0.61 | 0.89 ± 0.43 | 0.83 ± 0.35 | |
CR | 06/09 | 0.82 | 0.71 | 0.84 | 0.99 | 1.05 | 1.04 |
07/05 | 0.58 | 0.54 | 0.56 | 0.70 | 0.70 | - | |
07/29 | 0.53 | 0.32 | 0.13 | 0.19 | 0.85 | 0.80 | |
08/23 | 0.64 | 0.73 | 0.56 | 0.56 | 0.45 | 0.63 | |
Average | 0.64 ± 0.13 | 0.58 ± 0.19 | 0.52 ± 0.29 | 0.61 ± 0.33 | 0.76 ± 0.26 | 0.82 ± 0.21 |
First flush of particles in the different size categories (<10, 10–20, 20–45, 45–75, and >75 μm) in the runoff from the AR, MR, and CR.
First flush of particles in the different size categories (<10, 10–20, 20–45, 45–75, and >75 μm) in the runoff from the AR, MR, and CR.