Parameters obtained from the breakthrough curves of the fixed-bed column
Metal . | Influent metal concentration (mg/L) . | Flow rate (mL/min) . | Bed height (cm) . | tb (min) . | te (min) . | qe (mg/g) . | %R . | MTZ (cm) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | 10 | 2 | 2 | 600 | 750 | 10.33 | 89 | 0.4 |
50 | 2 | 2 | 270 | 420 | 23.34 | 72 | 0.71 | |
100 | 2 | 2 | 180 | 360 | 42.30 | 69 | 1.0 | |
50 | 1 | 2 | 540 | 750 | 24.06 | 86 | 0.56 | |
50 | 3 | 2 | 150 | 300 | 22.55 | 64 | 1.0 | |
50 | 2 | 4 | 450 | 660 | 24.68 | 82 | 1.27 | |
50 | 2 | 6 | 780 | 990 | 25.66 | 87 | 1.27 | |
Cd | 10 | 2 | 2 | 330 | 480 | 6.40 | 77 | 0.62 |
50 | 2 | 2 | 150 | 300 | 15.05 | 64 | 1.0 | |
100 | 2 | 2 | 90 | 210 | 22.84 | 61 | 1.42 | |
50 | 1 | 2 | 330 | 510 | 16.70 | 78 | 0.70 | |
50 | 3 | 2 | 30 | 180 | 11.86 | 54 | 1.6 | |
50 | 2 | 4 | 360 | 540 | 19.38 | 78 | 1.33 | |
50 | 2 | 6 | 570 | 750 | 20.68 | 85 | 1.44 | |
Zn | 10 | 2 | 2 | 660 | 780 | 10.81 | 88 | 0.30 |
50 | 2 | 2 | 270 | 390 | 23.03 | 76 | 0.61 | |
100 | 2 | 2 | 240 | 360 | 47.56 | 78 | 0.67 | |
50 | 1 | 2 | 570 | 750 | 25.79 | 84 | 0.48 | |
50 | 3 | 2 | 180 | 300 | 22.94 | 67 | 0.8 | |
50 | 2 | 4 | 510 | 660 | 25.19 | 86 | 0.91 | |
50 | 2 | 6 | 720 | 870 | 26.06 | 92 | 1.03 |
Metal . | Influent metal concentration (mg/L) . | Flow rate (mL/min) . | Bed height (cm) . | tb (min) . | te (min) . | qe (mg/g) . | %R . | MTZ (cm) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | 10 | 2 | 2 | 600 | 750 | 10.33 | 89 | 0.4 |
50 | 2 | 2 | 270 | 420 | 23.34 | 72 | 0.71 | |
100 | 2 | 2 | 180 | 360 | 42.30 | 69 | 1.0 | |
50 | 1 | 2 | 540 | 750 | 24.06 | 86 | 0.56 | |
50 | 3 | 2 | 150 | 300 | 22.55 | 64 | 1.0 | |
50 | 2 | 4 | 450 | 660 | 24.68 | 82 | 1.27 | |
50 | 2 | 6 | 780 | 990 | 25.66 | 87 | 1.27 | |
Cd | 10 | 2 | 2 | 330 | 480 | 6.40 | 77 | 0.62 |
50 | 2 | 2 | 150 | 300 | 15.05 | 64 | 1.0 | |
100 | 2 | 2 | 90 | 210 | 22.84 | 61 | 1.42 | |
50 | 1 | 2 | 330 | 510 | 16.70 | 78 | 0.70 | |
50 | 3 | 2 | 30 | 180 | 11.86 | 54 | 1.6 | |
50 | 2 | 4 | 360 | 540 | 19.38 | 78 | 1.33 | |
50 | 2 | 6 | 570 | 750 | 20.68 | 85 | 1.44 | |
Zn | 10 | 2 | 2 | 660 | 780 | 10.81 | 88 | 0.30 |
50 | 2 | 2 | 270 | 390 | 23.03 | 76 | 0.61 | |
100 | 2 | 2 | 240 | 360 | 47.56 | 78 | 0.67 | |
50 | 1 | 2 | 570 | 750 | 25.79 | 84 | 0.48 | |
50 | 3 | 2 | 180 | 300 | 22.94 | 67 | 0.8 | |
50 | 2 | 4 | 510 | 660 | 25.19 | 86 | 0.91 | |
50 | 2 | 6 | 720 | 870 | 26.06 | 92 | 1.03 |
Effect of the initial metal concentration on the breakthrough curves of (a) Pb, (b) Cd, and (c) Zn (flow rate, 2.0 mL/min; bed height, 2.0 cm; pH, 5 for Pb and 7 for Cd and Zn).
Effect of the initial metal concentration on the breakthrough curves of (a) Pb, (b) Cd, and (c) Zn (flow rate, 2.0 mL/min; bed height, 2.0 cm; pH, 5 for Pb and 7 for Cd and Zn).