The average concentrations of HMs at Tongi canal (discharge point of wastewater of textile industries situated at Tongi BSCIC) were higher than the standard limit (Table 3) except for zinc (0.992 mg/L), copper (0.114 mg/L), nickel (0.016 mg/L), manganese (0.099 mg/L), and magnesium (18.50 mg/L). These metals were well under the limit for drinking water set by the Environmental Conservation Rules, Bangladesh, 1997 (ECR 1997). The surface water of Tongi canal was found to be heavily polluted during the data collection phase by a high concentration of Pb, Cd, Cr, Fe. The mean concentrations of these metals were, respectively, 0.099, 0.016, 0.056, and 6.07 mg/L (Table 3). Different types of industries including metal industries, jute, pharmaceutical, and food manufacturing along with textile industries are available in Tongi (Rahman et al. 2012) which are the major sources of pollution in th Turag river and Tongi canal.
Concentrations of HMs at discharge points
Location . | Heavy metal . | Concentration (mg/L) . | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Upstream . | Downstream . | . | |||||||||||
Sample 1 . | Sample 2 . | Sample 3 . | Sample 4 . | Sample 5 . | Sample 6 . | Sample 7 . | Sample 8 . | Sample 9 . | Sample 10 . | Mean± Standard Deviation . | Permissible Limit (ECR'97a) . | ||
Tongi | Cr | 0.061 | 0.058 | 0.063 | 0.042 | 0.059 | 0.062 | 0.06 | 0.049 | 0.049 | 0.058 | 0.056 ± 0.007 | 0.05 |
Zn | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.01 | 1.02 | 0.98 | 0.97 | 1 | 1.01 | 0.992 ± 0.017 | 5 | |
Fe | 5.92 | 6.27 | 6.15 | 5.63 | 6.2 | 5.99 | 6.17 | 5.95 | 6.27 | 6.15 | 6.07 ± 0.19 | 1 | |
Pb | 0.09 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.099 ± 0.014 | 0.05 | |
Cu | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.114 ± 0.009 | 1 | |
Ni | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.016 ± 0.005 | 0.1 | |
Cd | 0.018 | 0.014 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.016 ± 0.001 | 0.005 | |
Mn | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.099 ± 0.008 | 0.1 | |
Mg | 11.4 | 23.5 | 17.8 | 15.43 | 21.22 | 15.18 | 14.9 | 21.89 | 22.4 | 21.32 | 18.50 ± 3.89 | 30–35 | |
Shitalakhya | Cr | 0.051 | 0.044 | 0.067 | 0.037 | 0.059 | 0.051 | 0.064 | 0.067 | 0.047 | 0.039 | 0.053 ± 0.011 | 0.05 |
Zn | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.33 | 0.23 | 0.14 | 0.33 | 0.28 | 0.22 | 0.24 | 0.227 ± 0.066 | 5 | |
Fe | 5.28 | 12.65 | 8.97 | 10.11 | 9.35 | 11.57 | 9.65 | 10.88 | 12.33 | 8.06 | 9.885 ± 2.079 | 1 | |
Pb | 0.07 | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0.1 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.10 ± 0.02 | 0.05 | |
Cu | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.018 ± 0.007 | 1 | |
Ni | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.029 ± 0.014 | 0.1 | |
Cd | 0.019 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.019 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.016 ± 0.002 | 0.005 | |
Mn | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.108 ± 0.012 | 0.1 | |
Mg | 28.2 | 39.5 | 34 | 32.81 | 30.6 | 32.78 | 31.99 | 32.54 | 35.77 | 34.3 | 33.25 ± 2.87 | 30–35 | |
Dhaleshwari | Cr | 9.29 | 12.03 | 10.8 | 9.35 | 11.53 | 10.24 | 9.56 | 9.81 | 10.55 | 11.98 | 10.514 ± 0.995 | 0.05 |
Zn | 0.18 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.12 | 0.111 ± 0.030 | 5 | |
Fe | 7.66 | 10.23 | 6.18 | 7.88 | 10.04 | 8.46 | 11.28 | 6.79 | 7.8 | 9.94 | 8.626 ± 1.578 | 1 | |
Pb | 0.15 | 0.27 | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.215 ± 0.039 | 0.05 | |
Cu | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.015 ± 0.005 | 1 | |
Ni | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.024 ± 0.005 | 0.1 | |
Cd | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.015 ± 0.001 | 0.005 | |
Mn | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.10 ± 0.01 | 0.1 | |
Mg | 45.7 | 52.4 | 48.5 | 48.78 | 51.97 | 49.5 | 51.61 | 46.43 | 52.33 | 47.21 | 49.44 ± 2.40 | 30–35 |
Location . | Heavy metal . | Concentration (mg/L) . | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Upstream . | Downstream . | . | |||||||||||
Sample 1 . | Sample 2 . | Sample 3 . | Sample 4 . | Sample 5 . | Sample 6 . | Sample 7 . | Sample 8 . | Sample 9 . | Sample 10 . | Mean± Standard Deviation . | Permissible Limit (ECR'97a) . | ||
Tongi | Cr | 0.061 | 0.058 | 0.063 | 0.042 | 0.059 | 0.062 | 0.06 | 0.049 | 0.049 | 0.058 | 0.056 ± 0.007 | 0.05 |
Zn | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.01 | 1.02 | 0.98 | 0.97 | 1 | 1.01 | 0.992 ± 0.017 | 5 | |
Fe | 5.92 | 6.27 | 6.15 | 5.63 | 6.2 | 5.99 | 6.17 | 5.95 | 6.27 | 6.15 | 6.07 ± 0.19 | 1 | |
Pb | 0.09 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.099 ± 0.014 | 0.05 | |
Cu | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.114 ± 0.009 | 1 | |
Ni | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.016 ± 0.005 | 0.1 | |
Cd | 0.018 | 0.014 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 0.016 | 0.016 ± 0.001 | 0.005 | |
Mn | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.099 ± 0.008 | 0.1 | |
Mg | 11.4 | 23.5 | 17.8 | 15.43 | 21.22 | 15.18 | 14.9 | 21.89 | 22.4 | 21.32 | 18.50 ± 3.89 | 30–35 | |
Shitalakhya | Cr | 0.051 | 0.044 | 0.067 | 0.037 | 0.059 | 0.051 | 0.064 | 0.067 | 0.047 | 0.039 | 0.053 ± 0.011 | 0.05 |
Zn | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.33 | 0.23 | 0.14 | 0.33 | 0.28 | 0.22 | 0.24 | 0.227 ± 0.066 | 5 | |
Fe | 5.28 | 12.65 | 8.97 | 10.11 | 9.35 | 11.57 | 9.65 | 10.88 | 12.33 | 8.06 | 9.885 ± 2.079 | 1 | |
Pb | 0.07 | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0.1 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.10 ± 0.02 | 0.05 | |
Cu | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.018 ± 0.007 | 1 | |
Ni | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.029 ± 0.014 | 0.1 | |
Cd | 0.019 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.019 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.016 ± 0.002 | 0.005 | |
Mn | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.108 ± 0.012 | 0.1 | |
Mg | 28.2 | 39.5 | 34 | 32.81 | 30.6 | 32.78 | 31.99 | 32.54 | 35.77 | 34.3 | 33.25 ± 2.87 | 30–35 | |
Dhaleshwari | Cr | 9.29 | 12.03 | 10.8 | 9.35 | 11.53 | 10.24 | 9.56 | 9.81 | 10.55 | 11.98 | 10.514 ± 0.995 | 0.05 |
Zn | 0.18 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.12 | 0.111 ± 0.030 | 5 | |
Fe | 7.66 | 10.23 | 6.18 | 7.88 | 10.04 | 8.46 | 11.28 | 6.79 | 7.8 | 9.94 | 8.626 ± 1.578 | 1 | |
Pb | 0.15 | 0.27 | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.215 ± 0.039 | 0.05 | |
Cu | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.015 ± 0.005 | 1 | |
Ni | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.024 ± 0.005 | 0.1 | |
Cd | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.015 ± 0.001 | 0.005 | |
Mn | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.10 ± 0.01 | 0.1 | |
Mg | 45.7 | 52.4 | 48.5 | 48.78 | 51.97 | 49.5 | 51.61 | 46.43 | 52.33 | 47.21 | 49.44 ± 2.40 | 30–35 |
aDrinking water quality standard by the Environment Conservation Rules, 1997 (ECR 1997).