Summary of the MME statistics of mean annual and seasonal temperature, precipitation and runoff projections for the historical period, near future (NF) and far future (FF) under RCPs 4.5 and 8.5
Temporal aggregation . | Scenario . | Temperature (T) [°C] . | Precipitation (P) [mm] . | Runoff (R) [mm] . |
---|---|---|---|---|
Annual | Historical | 8 (7.9, 8.3) | 700 (686, 717) | 166 (148, 186) |
RCP 4.5 – NF | 9.1 (8.7, 9.6) | 738 (722, 761) | 192 (171, 214) | |
RCP 4.5 – FF | 10 (9.5, 10.6) | 765 (740, 800) | 209 (176, 236) | |
RCP 8.5 – NF | 9.3 (8.8, 9.8) | 753 (723, 778) | 203 (175, 222) | |
RCP 8.5 – FF | 11.6 (11.1, 12.2) | 806 (755, 846) | 234 (196, 257) | |
DJF | Historical | −1.6 (−2, −1) | 138 (132, 146) | 36.3 (30.2, 41.9) |
RCP 4.5 – NF | −0.4 (−1.3, 0.3) | 148 (141, 154) | 46.3 (41.7, 49.6) | |
RCP 4.5 – FF | 0.9 (0.3, 1.5) | 157 (151, 167) | 53.9 (47.3, 58.4) | |
RCP 8.5 – NF | −0.2 (−1, 0.8) | 152 (142, 170) | 52.7 (46.3, 60.1) | |
RCP 8.5 – FF | 2.9 (2.2, 3.6) | 173 (158, 189) | 67.6 (55.7, 81.5) | |
MAM | Historical | 7.7 (7.5, 7.9) | 153.5 (150, 158) | 63.8 (58.6, 72.6) |
RCP 4.5 – NF | 8.7 (8.2, 9.8) | 166 (151, 180) | 69.4 (61.1, 84.2) | |
RCP 4.5 – FF | 9.7 (8.8, 11) | 181 (171, 193) | 70.6 (57.5, 79.4) | |
RCP 8.5 – NF | 9 (8.4, 10.2) | 173 (159, 196) | 70.7 (61.3, 81.5) | |
RCP 8.5 – FF | 10.9 (10.2, 12.3) | 193 (180, 209) | 74.8 (64, 81.8) | |
JJA | Historical | 17.3 (17.1, 17.5) | 253 (244, 260) | 40.2 (35.4, 44.9) |
RCP 4.5 – NF | 18.3 (17.9, 18.6) | 262 (244, 287) | 46 (41.2, 52.8) | |
RCP 4.5 – FF | 19 (18.5, 19.7) | 264 (240, 298) | 50.9 (44, 62.2) | |
RCP 8.5 – NF | 18.4 (17.7, 18.7) | 263 (246, 278) | 48.4 (42, 52.4) | |
RCP 8.5 – FF | 20.4 (19.8, 21.4) | 264 (227, 307) | 53.3 (46.1, 63) | |
SON | Historical | 8.5 (8.3, 8.8) | 155 (142, 167) | 26 (22.3, 30) |
RCP 4.5 – NF | 9.6 (8.9, 10) | 161 (141, 175) | 30.2 (24.6, 33.6) | |
RCP 4.5 – FF | 10.3 (9.8, 10.9) | 162 (158, 170) | 33.3 (27.3, 39.6) | |
RCP 8.5 – NF | 9.8 (8.9, 10.5) | 164 (148, 183) | 31.4 (23.8, 41.2) | |
RCP 8.5 – FF | 11.9 (11.1, 13) | 175 (157, 200) | 38.1 (29.6, 45.5) |
Temporal aggregation . | Scenario . | Temperature (T) [°C] . | Precipitation (P) [mm] . | Runoff (R) [mm] . |
---|---|---|---|---|
Annual | Historical | 8 (7.9, 8.3) | 700 (686, 717) | 166 (148, 186) |
RCP 4.5 – NF | 9.1 (8.7, 9.6) | 738 (722, 761) | 192 (171, 214) | |
RCP 4.5 – FF | 10 (9.5, 10.6) | 765 (740, 800) | 209 (176, 236) | |
RCP 8.5 – NF | 9.3 (8.8, 9.8) | 753 (723, 778) | 203 (175, 222) | |
RCP 8.5 – FF | 11.6 (11.1, 12.2) | 806 (755, 846) | 234 (196, 257) | |
DJF | Historical | −1.6 (−2, −1) | 138 (132, 146) | 36.3 (30.2, 41.9) |
RCP 4.5 – NF | −0.4 (−1.3, 0.3) | 148 (141, 154) | 46.3 (41.7, 49.6) | |
RCP 4.5 – FF | 0.9 (0.3, 1.5) | 157 (151, 167) | 53.9 (47.3, 58.4) | |
RCP 8.5 – NF | −0.2 (−1, 0.8) | 152 (142, 170) | 52.7 (46.3, 60.1) | |
RCP 8.5 – FF | 2.9 (2.2, 3.6) | 173 (158, 189) | 67.6 (55.7, 81.5) | |
MAM | Historical | 7.7 (7.5, 7.9) | 153.5 (150, 158) | 63.8 (58.6, 72.6) |
RCP 4.5 – NF | 8.7 (8.2, 9.8) | 166 (151, 180) | 69.4 (61.1, 84.2) | |
RCP 4.5 – FF | 9.7 (8.8, 11) | 181 (171, 193) | 70.6 (57.5, 79.4) | |
RCP 8.5 – NF | 9 (8.4, 10.2) | 173 (159, 196) | 70.7 (61.3, 81.5) | |
RCP 8.5 – FF | 10.9 (10.2, 12.3) | 193 (180, 209) | 74.8 (64, 81.8) | |
JJA | Historical | 17.3 (17.1, 17.5) | 253 (244, 260) | 40.2 (35.4, 44.9) |
RCP 4.5 – NF | 18.3 (17.9, 18.6) | 262 (244, 287) | 46 (41.2, 52.8) | |
RCP 4.5 – FF | 19 (18.5, 19.7) | 264 (240, 298) | 50.9 (44, 62.2) | |
RCP 8.5 – NF | 18.4 (17.7, 18.7) | 263 (246, 278) | 48.4 (42, 52.4) | |
RCP 8.5 – FF | 20.4 (19.8, 21.4) | 264 (227, 307) | 53.3 (46.1, 63) | |
SON | Historical | 8.5 (8.3, 8.8) | 155 (142, 167) | 26 (22.3, 30) |
RCP 4.5 – NF | 9.6 (8.9, 10) | 161 (141, 175) | 30.2 (24.6, 33.6) | |
RCP 4.5 – FF | 10.3 (9.8, 10.9) | 162 (158, 170) | 33.3 (27.3, 39.6) | |
RCP 8.5 – NF | 9.8 (8.9, 10.5) | 164 (148, 183) | 31.4 (23.8, 41.2) | |
RCP 8.5 – FF | 11.9 (11.1, 13) | 175 (157, 200) | 38.1 (29.6, 45.5) |
In each cell the ensemble mean values followed by the ensemble minimum and maximum values (in parentheses) are given.