DEWATS volumes and hydraulic loadings
. | DEWATS volumes (m3) . | Flowrates (m3/d) . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
. | ABR chambera . | ABR train . | AF . | Total . | Design . | 07/2015 Average . |
Settler | − | − | − | 37.4 | ||
Train 1 | 3.06 | 21.4 | 6.13 | 33.7 | 13.9 | 5.09 |
Train 2 | 3.06 | 21.4 | 6.13 | 33.7 | 13.9 | 1.58 |
Train 3 | 3.06 (6.13) | 21.4 | 6.13 | 33.7 | 13.9 | 10.0 |
Total | 64.3 | 18.4 | 138 | 41.6 | 16.7 |
. | DEWATS volumes (m3) . | Flowrates (m3/d) . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
. | ABR chambera . | ABR train . | AF . | Total . | Design . | 07/2015 Average . |
Settler | − | − | − | 37.4 | ||
Train 1 | 3.06 | 21.4 | 6.13 | 33.7 | 13.9 | 5.09 |
Train 2 | 3.06 | 21.4 | 6.13 | 33.7 | 13.9 | 1.58 |
Train 3 | 3.06 (6.13) | 21.4 | 6.13 | 33.7 | 13.9 | 10.0 |
Total | 64.3 | 18.4 | 138 | 41.6 | 16.7 |
aChambers 1–3 in Train 3 are double sized with volume of each shown in parentheses. The fourth chamber of Train 3 has the same volume as each chamber in Trains 1 and 2.