Average removal efficiencies of COD, sCOD, DOC, and in situ CDOM and TRP fluorescence in the ABR, AF, and CW treatment stepsa
Train . | Parameter . | . | % Removal . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n . | ABR . | Anaerobic filter . | Total . | Constructed wetland . | Total . | ||
1 | COD | 6 | 48 ± 9.7% | 12 ± 10% | 59% | 25 ± 21% | 84% |
sCOD | 7 | 32 ± 4.2% | 19 ± 8.3% | 51% | 16 ± 2.8% | 67% | |
DOC | 1 | 30% | 12% | 42% | 16% | 58% | |
CDOM | 7 | 21 ± 6.8% | 15 ± 11% | 36% | 30 ± 24% | 66% | |
TRP | 7 | 29 ± 8.6% | 28 ± 10% | 57% | 30 ± 16% | 88% | |
2 | COD | 0 | NC | NC | NC | – | – |
sCOD | 0 | NC | NC | NC | – | – | |
DOC | 1 | 17.1% | 29.4% | 47% | – | – | |
CDOM | 2 | 27 ± 2.7% | 14 ± 4.8% | 41% | – | – | |
TRP | 2 | 27 ± 2.6% | 27 ± 12% | 54% | – | – | |
3 | COD | 6 | 18 ± 12% | 31 ± 11% | 49% | – | – |
sCOD | 3 | 21 ± 11% | 33 ± 6.9% | 54% | – | – | |
DOC | 2 | 3.5 ± 7.4% | 34 ± 9.8% | 37% | – | – | |
CDOM | 8 | 19 ± 9.8% | 13 ± 8.1% | 32% | – | – | |
TRP | 8 | 14 ± 1.1% | 37 ± 2.4% | 51% | – | – |
Train . | Parameter . | . | % Removal . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n . | ABR . | Anaerobic filter . | Total . | Constructed wetland . | Total . | ||
1 | COD | 6 | 48 ± 9.7% | 12 ± 10% | 59% | 25 ± 21% | 84% |
sCOD | 7 | 32 ± 4.2% | 19 ± 8.3% | 51% | 16 ± 2.8% | 67% | |
DOC | 1 | 30% | 12% | 42% | 16% | 58% | |
CDOM | 7 | 21 ± 6.8% | 15 ± 11% | 36% | 30 ± 24% | 66% | |
TRP | 7 | 29 ± 8.6% | 28 ± 10% | 57% | 30 ± 16% | 88% | |
2 | COD | 0 | NC | NC | NC | – | – |
sCOD | 0 | NC | NC | NC | – | – | |
DOC | 1 | 17.1% | 29.4% | 47% | – | – | |
CDOM | 2 | 27 ± 2.7% | 14 ± 4.8% | 41% | – | – | |
TRP | 2 | 27 ± 2.6% | 27 ± 12% | 54% | – | – | |
3 | COD | 6 | 18 ± 12% | 31 ± 11% | 49% | – | – |
sCOD | 3 | 21 ± 11% | 33 ± 6.9% | 54% | – | – | |
DOC | 2 | 3.5 ± 7.4% | 34 ± 9.8% | 37% | – | – | |
CDOM | 8 | 19 ± 9.8% | 13 ± 8.1% | 32% | – | – | |
TRP | 8 | 14 ± 1.1% | 37 ± 2.4% | 51% | – | – |
a± standard deviations. Dash indicates that no data existed for Trains 2 and 3 because only Train 1 was followed by CW treatment. n = number of samples; NC = samples not collected for COD or sCOD in Train 2.