Summary of data and its corresponding resolution and sources
Spatial data . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basin, country . | DEMa . | Land use map . | Soil map . | |||
Resolution . | Source . | Resolution . | Source . | Scale/Resolution . | Source . | |
Indrawati, Nepal | 30 m | ASTERb | 300 m | ESA | 1:1,000,000 | SOTER |
Melamchi, Nepal | 30 m | ASTER | 300 m | ESA | 1:1,000,000 | SOTER |
Tamakoshi, Nepal | 30 m | ASTER | 300 m | ESA | 1:1,000,000 | SOTER |
Tamor, Nepal | 30 m | ASTER | 1:50,000 | Srv Dept. | 1:1,000,000 | SOTER |
Kathmandu, Nepal | 90 m | ICIMOD | 30 m | ESA | 1:1,000,000 | SOTER |
Bago, Myanmar | 90 m | SRTMc | 300 m | ESA | 1:1,000,000 | DSMW |
Belu Chaung, Myanmar | 30 m | ASTER | 300 m | ESA | 1:1,000,000 | DSMW |
Sekong, Laos | 250 m | MRC | 250 m | MRC | 250 m | MRC |
Sesan, Vietnam | 250 m | MRC | 250 m | MRC | 250 m | MRC |
Srepok, Cambodia | 250 m | MRC | 250 m | MRC | 250 m | MRC |
3S (Laos, Cambodia and Vietnam) | 250 m | MRC | 250 m | MRC | 250 m | MRC |
Meteorological data . | ||||||
. | No. of stations . | . | . | |||
Basin, country . | Rainfall . | Temp. . | RH, wind speed, solar radiation . | Period . | Source . | . |
Indrawati, Nepal | 6 | 1 | – | 1992–2009 | DHMd, Nepal | |
Melamchi, Nepal | 6 | 1 | – | 1992–2009 | . | |
Tamakoshi, Nepal | 2 | 1 | – | 2000–2008 | . | |
Tamor, Nepal | 9 | 4 | 2 | 2000–2006 | . | |
Kathmandu, Nepal | 11 | 3 | – | 1999–2009 | . | |
Bago, Myanmar | 3 | 3 | – | 1994–2008 | DMHe, Myanmar | |
Belu Chaung, Myanmar | 9 | 6 | – | 1976–2005 | . | |
Sekong, Laos | 16 | 6 | 6 | 1994–2008 | MRC | |
Sesan, Vietnam | 16 | 6 | 6 | 1994–2008 | . | |
Srepok, Cambodia | 16 | 6 | 6 | 1994–2008 | . | |
3S (Laos, Cambodia and Vietnam) | 16 | 6 | 6 | 1994–2008 | . |
Spatial data . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basin, country . | DEMa . | Land use map . | Soil map . | |||
Resolution . | Source . | Resolution . | Source . | Scale/Resolution . | Source . | |
Indrawati, Nepal | 30 m | ASTERb | 300 m | ESA | 1:1,000,000 | SOTER |
Melamchi, Nepal | 30 m | ASTER | 300 m | ESA | 1:1,000,000 | SOTER |
Tamakoshi, Nepal | 30 m | ASTER | 300 m | ESA | 1:1,000,000 | SOTER |
Tamor, Nepal | 30 m | ASTER | 1:50,000 | Srv Dept. | 1:1,000,000 | SOTER |
Kathmandu, Nepal | 90 m | ICIMOD | 30 m | ESA | 1:1,000,000 | SOTER |
Bago, Myanmar | 90 m | SRTMc | 300 m | ESA | 1:1,000,000 | DSMW |
Belu Chaung, Myanmar | 30 m | ASTER | 300 m | ESA | 1:1,000,000 | DSMW |
Sekong, Laos | 250 m | MRC | 250 m | MRC | 250 m | MRC |
Sesan, Vietnam | 250 m | MRC | 250 m | MRC | 250 m | MRC |
Srepok, Cambodia | 250 m | MRC | 250 m | MRC | 250 m | MRC |
3S (Laos, Cambodia and Vietnam) | 250 m | MRC | 250 m | MRC | 250 m | MRC |
Meteorological data . | ||||||
. | No. of stations . | . | . | |||
Basin, country . | Rainfall . | Temp. . | RH, wind speed, solar radiation . | Period . | Source . | . |
Indrawati, Nepal | 6 | 1 | – | 1992–2009 | DHMd, Nepal | |
Melamchi, Nepal | 6 | 1 | – | 1992–2009 | . | |
Tamakoshi, Nepal | 2 | 1 | – | 2000–2008 | . | |
Tamor, Nepal | 9 | 4 | 2 | 2000–2006 | . | |
Kathmandu, Nepal | 11 | 3 | – | 1999–2009 | . | |
Bago, Myanmar | 3 | 3 | – | 1994–2008 | DMHe, Myanmar | |
Belu Chaung, Myanmar | 9 | 6 | – | 1976–2005 | . | |
Sekong, Laos | 16 | 6 | 6 | 1994–2008 | MRC | |
Sesan, Vietnam | 16 | 6 | 6 | 1994–2008 | . | |
Srepok, Cambodia | 16 | 6 | 6 | 1994–2008 | . | |
3S (Laos, Cambodia and Vietnam) | 16 | 6 | 6 | 1994–2008 | . |
aDEM = digital elevation model.
bSRTM = Shuttle Radar Topography Mission.
cASTER = Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer.
dDHM = Department of Hydrology and Meteorology, Nepal; Srv Dept. = Survey Department, Nepal.
eDMH = Department of Meteorology and Hydrology, Myanmar; MRC = Mekong River Commission.