Characteristics of different types of grey-water in China and in other countries
. | Bathroom . | Laundry . | Kitchen . | Mixed . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chinaa . | Other countries e . | Chinab . | Other countries e . | Chinac . | Other countries e . | Chinad . | Other countries e . | |
pH | 6.8–7.7 | 6.4–8.1 | 7.0–10.5 | 7.5–10 | 4.6–8.3 | 6.3–8.2 | 5.7–7.6 | 5.0–8.7 |
COD cr/mg/L | 73–463 | 95–645 | 276–1,342 | 12.8–1,815 | 183–1,776 | 3.8–2,560 | 202–1,014 | 13–700 |
BOD5/mg/L | 15–69 | 33–424 | 94–512 | 48–470 | 88–858 | 390–1,460 | 88–535 | 41–194 |
TOC/mg/L | 5.3–99 | 30–120 | 26.8–991 | 100–280 | 32.6–300.6 | 234–880 | 11.2–141.6 | 60–92 |
TN/mg/L | 4.9–12.3 | 5–17 | 3.7–48.6 | 6–21 | 7.4–196.9 | 0.31–74 | 5.7–25.0 | 0.54–18.1 |
NH4-N/mg/L | 2.3–6.1 | <0.1–15 | 3.5–29 | <0.1–11.3 | 0.7–62.1 | 0.002–23 | 1.8–5.6 | <0.05–25.4 |
TP/mg/L | 0.2–0.7 | 0.11–2 | 0.14–1.7 | 0.062–57 | 1.0–10.1 | 0.06–74 | 0.5–4.6 | 0.16–27.3 |
LAS/mg/L | 6.0–15.2 | 0.7–15 | 0.3–16.9 | 1.1–40.5 | ||||
TSS/mg/L | 570–779 | 54–205 | 193–826 | 65–280 | 325–2,258 | 15–720 | 335–2,656 | |
SS/mg/L | 32–359 | 40–120 | 79.2–543.5 | 2.7–250 | 29–2,130 | 3.1–185 | 53–400 | |
Total bacteria/CFU/L | 2.0 × 107–2.5 × 109 | 1.1 × 109–9.5 × 109 | 1.4 × 108–7.9 × 109 | |||||
Total coliform/CFU/L | 4.3 × 104–3.5 × 107 | 5–2.4 × 107 | 56–8.9 × 105 | 1.7 × 107–2.4 × 108 | 4.9 × 107–9.4 × 108 | 107.2 × 108.8 |
. | Bathroom . | Laundry . | Kitchen . | Mixed . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chinaa . | Other countries e . | Chinab . | Other countries e . | Chinac . | Other countries e . | Chinad . | Other countries e . | |
pH | 6.8–7.7 | 6.4–8.1 | 7.0–10.5 | 7.5–10 | 4.6–8.3 | 6.3–8.2 | 5.7–7.6 | 5.0–8.7 |
COD cr/mg/L | 73–463 | 95–645 | 276–1,342 | 12.8–1,815 | 183–1,776 | 3.8–2,560 | 202–1,014 | 13–700 |
BOD5/mg/L | 15–69 | 33–424 | 94–512 | 48–470 | 88–858 | 390–1,460 | 88–535 | 41–194 |
TOC/mg/L | 5.3–99 | 30–120 | 26.8–991 | 100–280 | 32.6–300.6 | 234–880 | 11.2–141.6 | 60–92 |
TN/mg/L | 4.9–12.3 | 5–17 | 3.7–48.6 | 6–21 | 7.4–196.9 | 0.31–74 | 5.7–25.0 | 0.54–18.1 |
NH4-N/mg/L | 2.3–6.1 | <0.1–15 | 3.5–29 | <0.1–11.3 | 0.7–62.1 | 0.002–23 | 1.8–5.6 | <0.05–25.4 |
TP/mg/L | 0.2–0.7 | 0.11–2 | 0.14–1.7 | 0.062–57 | 1.0–10.1 | 0.06–74 | 0.5–4.6 | 0.16–27.3 |
LAS/mg/L | 6.0–15.2 | 0.7–15 | 0.3–16.9 | 1.1–40.5 | ||||
TSS/mg/L | 570–779 | 54–205 | 193–826 | 65–280 | 325–2,258 | 15–720 | 335–2,656 | |
SS/mg/L | 32–359 | 40–120 | 79.2–543.5 | 2.7–250 | 29–2,130 | 3.1–185 | 53–400 | |
Total bacteria/CFU/L | 2.0 × 107–2.5 × 109 | 1.1 × 109–9.5 × 109 | 1.4 × 108–7.9 × 109 | |||||
Total coliform/CFU/L | 4.3 × 104–3.5 × 107 | 5–2.4 × 107 | 56–8.9 × 105 | 1.7 × 107–2.4 × 108 | 4.9 × 107–9.4 × 108 | 107.2 × 108.8 |
aJiang & Gao (2003), Chen et al. (2010).
bGu (2004), Xiao & Zhang (2009), Nie et al. (2013).
cChen et al. (2010), Ge & Ge (2010), Zhan (2015).
dTang et al. (2009), Chen et al. (2010).
eEriksson et al. (2002); Friedler (2004), Lu (2011).